YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ALTIN ÖĞÜT: Forumda okuduğunuz bilgileri fikir vermesi amacıyla ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirin. Hiç kimse sizi tanımadan size para kazandırmak heveslisi değildir. Hayatta karşılaşmadığınız ve adını soyadını dahi bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi ile senet almaya kalkışmayın, sonu %99 hüsran olacaktır.

VOB 30 Yakın vade sistem denemesi

VOB 30 Yakın vade sistem denemesi

Mesaj Numarası:#1  İleti harbi » 11 Ağu 2009, 09:57

Tarih Uzlaşma Fiyatı Ölçüt sayısı Kar/Zarar
1082,42
01.07.09 47,200 46,924 UZUN
02.07.09 46,900 47,044 KISA
03.07.09 46,775 46,986 KISA
06.07.09 46,275 46,754 KISA 17
07.07.09 46,900 46,761 UZUN
08.07.09 46,975 46,767 UZUN
09.07.09 46,850 46,763 UZUN 0,9
10.07.09 46,500 46,685 KISA 7,8
13.07.09 46,700 46,714 UZUN 2,9
14.07.09 46,575 46,688 KISA 2,6
15.07.09 47,975 46,983 UZUN
16.07.09 48,175 47,324 UZUN
17.07.09 47,800 47,575 UZUN
20.07.09 48,400 47,916 UZUN
21.07.09 48,150 48,111 UZUN
22.07.09 48,375 48,237 UZUN
23.07.09 49,400 48,521 UZUN
24.07.09 50,125 49,003 UZUN
27.07.09 50,825 49,568 UZUN
28.07.09 50,825 50,062 UZUN
29.07.09 51,475 50,594 UZUN
30.07.09 54,500 51,711 UZUN
31.07.09 54,425 52,691 UZUN
03.08.09 57,500 54,119 UZUN
04.08.09 57,675 55,448 UZUN
05.08.09 56,150 56,194 UZUN
06.08.09 56,425 56,488 UZUN
07.08.09 57,350 56,825 UZUN
10.08.09 57,200 56,930 UZUN 1051,2

sisitem bu gün için 56930 altında kısa pozisyona geçer
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: VOB 30 Yakın vade sistem denemesi

Mesaj Numarası:#2  İleti harbi » 11 Ağu 2009, 20:36

Tarih Uzlaşma Fiyatı Ölçüt sayısı Kar/Zarar
1116,333333
01.07.09 47,200 46,924 UZUN
02.07.09 46,900 47,044 KISA
03.07.09 46,775 46,986 KISA
06.07.09 46,275 46,754 KISA 17
07.07.09 46,900 46,761 UZUN
08.07.09 46,975 46,767 UZUN
09.07.09 46,850 46,763 UZUN 0,9
10.07.09 46,500 46,685 KISA 7,8
13.07.09 46,700 46,714 UZUN 2,9
14.07.09 46,575 46,688 KISA 2,6
15.07.09 47,975 46,983 UZUN
16.07.09 48,175 47,324 UZUN
17.07.09 47,800 47,575 UZUN
20.07.09 48,400 47,916 UZUN
21.07.09 48,150 48,111 UZUN
22.07.09 48,375 48,237 UZUN
23.07.09 49,400 48,521 UZUN
24.07.09 50,125 49,003 UZUN
27.07.09 50,825 49,568 UZUN
28.07.09 50,825 50,062 UZUN
29.07.09 51,475 50,594 UZUN
30.07.09 54,500 51,711 UZUN
31.07.09 54,425 52,691 UZUN
03.08.09 57,500 54,119 UZUN
04.08.09 57,675 55,448 UZUN
05.08.09 56,150 56,194 UZUN
06.08.09 56,425 56,488 UZUN
07.08.09 57,350 56,825 UZUN
10.08.09 57,200 56,930 UZUN 1051,2
11.08.09 55,65 56,591 KISA 33,9


sistem dün 56,930 aşağısına geçtiğinde kısa pozisyona geçti

yarın (12/08) için 56,591 üstünde uzun pozisyona geçer aşağısında kısa devam eder.
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: VOB 30 Yakın vade sistem denemesi

Mesaj Numarası:#3  İleti harbi » 13 Ağu 2009, 08:09

Tarih Uzlaşma Fiyatı Ölçüt sayısı Kar/Zarar
1144,08
01.07.09 47,200 46,924 UZUN
02.07.09 46,900 47,044 KISA
03.07.09 46,775 46,986 KISA
06.07.09 46,275 46,754 KISA 17
07.07.09 46,900 46,761 UZUN
08.07.09 46,975 46,767 UZUN
09.07.09 46,850 46,763 UZUN 0,9
10.07.09 46,500 46,685 KISA 7,8
13.07.09 46,700 46,714 UZUN 2,9
14.07.09 46,575 46,688 KISA 2,6
15.07.09 47,975 46,983 UZUN
16.07.09 48,175 47,324 UZUN
17.07.09 47,800 47,575 UZUN
20.07.09 48,400 47,916 UZUN
21.07.09 48,150 48,111 UZUN
22.07.09 48,375 48,237 UZUN
23.07.09 49,400 48,521 UZUN
24.07.09 50,125 49,003 UZUN
27.07.09 50,825 49,568 UZUN
28.07.09 50,825 50,062 UZUN
29.07.09 51,475 50,594 UZUN
30.07.09 54,500 51,711 UZUN
31.07.09 54,425 52,691 UZUN
03.08.09 57,500 54,119 UZUN
04.08.09 57,675 55,448 UZUN
05.08.09 56,150 56,194 UZUN
06.08.09 56,425 56,488 UZUN
07.08.09 57,350 56,825 UZUN
10.08.09 57,200 56,930 UZUN 1051,2
11.08.09 55,65 56,591 KISA
12.08.09 55,775 56,313 KISA 61,7

Sistem kısa pozisyonda devam ediyor, bugün için 56313 üzerine çıkarsa uzun pozisyona geçer.
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: VOB 30 Yakın vade sistem denemesi

Mesaj Numarası:#4  İleti harbi » 14 Ağu 2009, 07:15

Tarih Uzlaşma Fiyatı Ölçüt sayısı Kar/Zarar
1164
01.07.09 47,200 46,924 UZUN
02.07.09 46,900 47,044 KISA
03.07.09 46,775 46,986 KISA
06.07.09 46,275 46,754 KISA 17
07.07.09 46,900 46,761 UZUN
08.07.09 46,975 46,767 UZUN
09.07.09 46,850 46,763 UZUN 0,9
10.07.09 46,500 46,685 KISA 7,8
13.07.09 46,700 46,714 UZUN 2,9
14.07.09 46,575 46,688 KISA 2,6
15.07.09 47,975 46,983 UZUN
16.07.09 48,175 47,324 UZUN
17.07.09 47,800 47,575 UZUN
20.07.09 48,400 47,916 UZUN
21.07.09 48,150 48,111 UZUN
22.07.09 48,375 48,237 UZUN
23.07.09 49,400 48,521 UZUN
24.07.09 50,125 49,003 UZUN
27.07.09 50,825 49,568 UZUN
28.07.09 50,825 50,062 UZUN
29.07.09 51,475 50,594 UZUN
30.07.09 54,500 51,711 UZUN
31.07.09 54,425 52,691 UZUN
03.08.09 57,500 54,119 UZUN
04.08.09 57,675 55,448 UZUN
05.08.09 56,150 56,194 UZUN
06.08.09 56,425 56,488 UZUN
07.08.09 57,350 56,825 UZUN
10.08.09 57,200 56,930 UZUN 1051,2
11.08.09 55,65 56,591 KISA
12.08.09 55,775 56,313 KISA 61,7
13.08.09 56,925 56,513 UZUN 19,9

sistem dün 56,313 yukarısına geçerek uzun pozisyona geçti

bugün için 56,513 aşağısında kısa pozisyona geçer yukarısında uzun pozisyona devam ....
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: VOB 30 Yakın vade sistem denemesi

Mesaj Numarası:#5  İleti harbi » 17 Ağu 2009, 06:54

Tarih Uzlaşma Fiyatı Ölçüt sayısı Kar/Zarar
1179,6
01.07.09 47,200 46,924 UZUN
02.07.09 46,900 47,044 KISA
03.07.09 46,775 46,986 KISA
06.07.09 46,275 46,754 KISA 17
07.07.09 46,900 46,761 UZUN
08.07.09 46,975 46,767 UZUN
09.07.09 46,850 46,763 UZUN 0,9
10.07.09 46,500 46,685 KISA 7,8
13.07.09 46,700 46,714 UZUN 2,9
14.07.09 46,575 46,688 KISA 2,6
15.07.09 47,975 46,983 UZUN
16.07.09 48,175 47,324 UZUN
17.07.09 47,800 47,575 UZUN
20.07.09 48,400 47,916 UZUN
21.07.09 48,150 48,111 UZUN
22.07.09 48,375 48,237 UZUN
23.07.09 49,400 48,521 UZUN
24.07.09 50,125 49,003 UZUN
27.07.09 50,825 49,568 UZUN
28.07.09 50,825 50,062 UZUN
29.07.09 51,475 50,594 UZUN
30.07.09 54,500 51,711 UZUN
31.07.09 54,425 52,691 UZUN
03.08.09 57,500 54,119 UZUN
04.08.09 57,675 55,448 UZUN
05.08.09 56,150 56,194 UZUN
06.08.09 56,425 56,488 UZUN
07.08.09 57,350 56,825 UZUN
10.08.09 57,200 56,930 UZUN 1051,2
11.08.09 55,65 56,591 KISA
12.08.09 55,775 56,313 KISA 61,7
13.08.09 56,925 56,513 UZUN 19,9
14.08.09 55,875 56,357 KISA 15,6

sistem cuma günü 56,513 aşağısına geçtiğinde kısa pozisyona geçti

bugün için 56,357 üstünde uzun pozisyona geçer, aşağısında kısa devam eder.
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: VOB 30 Yakın vade sistem denemesi

Mesaj Numarası:#6  İleti harbi » 18 Ağu 2009, 06:42

Tarih Uzlaşma Fiyatı Ölçüt sayısı Kar/Zarar
1196,4
01.07.09 47,200 46,924 UZUN
02.07.09 46,900 47,044 KISA
03.07.09 46,775 46,986 KISA
06.07.09 46,275 46,754 KISA 17
07.07.09 46,900 46,761 UZUN
08.07.09 46,975 46,767 UZUN
09.07.09 46,850 46,763 UZUN 0,9
10.07.09 46,500 46,685 KISA 7,8
13.07.09 46,700 46,714 UZUN 2,9
14.07.09 46,575 46,688 KISA 2,6
15.07.09 47,975 46,983 UZUN
16.07.09 48,175 47,324 UZUN
17.07.09 47,800 47,575 UZUN
20.07.09 48,400 47,916 UZUN
21.07.09 48,150 48,111 UZUN
22.07.09 48,375 48,237 UZUN
23.07.09 49,400 48,521 UZUN
24.07.09 50,125 49,003 UZUN
27.07.09 50,825 49,568 UZUN
28.07.09 50,825 50,062 UZUN
29.07.09 51,475 50,594 UZUN
30.07.09 54,500 51,711 UZUN
31.07.09 54,425 52,691 UZUN
03.08.09 57,500 54,119 UZUN
04.08.09 57,675 55,448 UZUN
05.08.09 56,150 56,194 UZUN
06.08.09 56,425 56,488 UZUN
07.08.09 57,350 56,825 UZUN
10.08.09 57,200 56,930 UZUN 1051,2
11.08.09 55,65 56,591 KISA
12.08.09 55,775 56,313 KISA 61,7
13.08.09 56,925 56,513 UZUN 19,9
14.08.09 55,875 56,357 KISA
17.08.09 56,225 56,188 KISA 32,4
bugün için 56,188 üstünde uzun pozisyona geçer, aşağısında kısa devam eder.
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: VOB 30 Yakın vade sistem denemesi

Mesaj Numarası:#7  İleti harbi » 02 Arl 2010, 11:22

Uzun pozisyona devam; 83,070 stop loss
Tarih Uzlaşma Fiyatı Ölçüt sayısı Kar/Zarar
1246,7
27.10.2010 87,600 89,963 KISA
28.10.2010 88,150 89,210 KISA
01.11.2010 88,625 88,783 KISA
02.11.2010 87,775 88,267 KISA
03.11.2010 88,000 88,058 KISA 115,2
04.11.2010 91,125 89,090 UZUN
05.11.2010 90,775 89,770 UZUN
08.11.2010 91,175 90,408 UZUN
09.11.2010 92,275 91,243 UZUN 318,5
10.11.2010 90,575 91,212 KISA
11.11.2010 89,725 90,725 KISA
12.11.2010 88,675 89,982 KISA
15.11.2010 89,275 89,578 KISA
22.11.2010 86,175 88,268 KISA
23.11.2010 84,150 86,690 KISA
24.11.2010 85,625 86,032 KISA
25.11.2010 85,500 85,605 KISA
26.11.2010 83,775 84,815 KISA
29.11.2010 81,250 83,550 KISA
30.11.2010 82,750 83,113 KISA 813,0
01.12.2010 83,650 83,070 UZUN
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: VOB 30 Yakın vade sistem denemesi

Mesaj Numarası:#8  İleti harbi » 03 Arl 2010, 08:56

83542 Üzeri uzun pozisyona devam
Tarih Uzlaşma Fiyatı Ölçüt sayısı Kar/Zarar
1415,3
27.10.2010 87,600 89,963 KISA
28.10.2010 88,150 89,210 KISA
01.11.2010 88,625 88,783 KISA
02.11.2010 87,775 88,267 KISA
03.11.2010 88,000 88,058 KISA 115,2
04.11.2010 91,125 89,090 UZUN
05.11.2010 90,775 89,770 UZUN
08.11.2010 91,175 90,408 UZUN
09.11.2010 92,275 91,243 UZUN 318,5
10.11.2010 90,575 91,212 KISA
11.11.2010 89,725 90,725 KISA
12.11.2010 88,675 89,982 KISA
15.11.2010 89,275 89,578 KISA
22.11.2010 86,175 88,268 KISA
23.11.2010 84,150 86,690 KISA
24.11.2010 85,625 86,032 KISA
25.11.2010 85,500 85,605 KISA
26.11.2010 83,775 84,815 KISA
29.11.2010 81,250 83,550 KISA
30.11.2010 82,750 83,113 KISA 813,0
01.12.2010 83,650 83,070 UZUN
02.12.2010 84,800 83,542 UZUN 168,7
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: VOB 30 Yakın vade sistem denemesi

Mesaj Numarası:#9  İleti harbi » 06 Arl 2010, 09:01

Tarih Uzlaşma Fiyatı Ölçüt sayısı Kar/Zarar
1392,8
27.10.2010 87,600 89,963 KISA
28.10.2010 88,150 89,210 KISA
01.11.2010 88,625 88,783 KISA
02.11.2010 87,775 88,267 KISA
03.11.2010 88,000 88,058 KISA 115,2
04.11.2010 91,125 89,090 UZUN
05.11.2010 90,775 89,770 UZUN
08.11.2010 91,175 90,408 UZUN
09.11.2010 92,275 91,243 UZUN 318,5
10.11.2010 90,575 91,212 KISA
11.11.2010 89,725 90,725 KISA
12.11.2010 88,675 89,982 KISA
15.11.2010 89,275 89,578 KISA
22.11.2010 86,175 88,268 KISA
23.11.2010 84,150 86,690 KISA
24.11.2010 85,625 86,032 KISA
25.11.2010 85,500 85,605 KISA
26.11.2010 83,775 84,815 KISA
29.11.2010 81,250 83,550 KISA
30.11.2010 82,750 83,113 KISA 813,0
01.12.2010 83,650 83,070 UZUN
02.12.2010 84,800 83,542 UZUN
03.12.2010 84,575 83,985 UZUN 146,2

Bugün için uzun pozisyonun stoplosu veya kısa pozisyona giriş için 83,985 değerini izleyeceğim. 83,125 den beri uzun pozisyondayım.
Burada verdiğim ölçüt sayıları VOB da işlem yapmayanlar için; Endeksin yönü hakkında fikir verir. Vob 30 da 83,985 aşağısına geçiş endeksin yönünü kısa vade için aşağı çevirdiğini gösterir.
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Sonraki

VOB

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir

cron