| Tarih | Uzlaşma Fiyatı | Ölçüt sayısı | Kar/Zarar | |
| 1082,42 | ||||
| 01.07.09 | 47,200 | 46,924 | UZUN | |
| 02.07.09 | 46,900 | 47,044 | KISA | |
| 03.07.09 | 46,775 | 46,986 | KISA | |
| 06.07.09 | 46,275 | 46,754 | KISA | 17 |
| 07.07.09 | 46,900 | 46,761 | UZUN | |
| 08.07.09 | 46,975 | 46,767 | UZUN | |
| 09.07.09 | 46,850 | 46,763 | UZUN | 0,9 |
| 10.07.09 | 46,500 | 46,685 | KISA | 7,8 |
| 13.07.09 | 46,700 | 46,714 | UZUN | 2,9 |
| 14.07.09 | 46,575 | 46,688 | KISA | 2,6 |
| 15.07.09 | 47,975 | 46,983 | UZUN | |
| 16.07.09 | 48,175 | 47,324 | UZUN | |
| 17.07.09 | 47,800 | 47,575 | UZUN | |
| 20.07.09 | 48,400 | 47,916 | UZUN | |
| 21.07.09 | 48,150 | 48,111 | UZUN | |
| 22.07.09 | 48,375 | 48,237 | UZUN | |
| 23.07.09 | 49,400 | 48,521 | UZUN | |
| 24.07.09 | 50,125 | 49,003 | UZUN | |
| 27.07.09 | 50,825 | 49,568 | UZUN | |
| 28.07.09 | 50,825 | 50,062 | UZUN | |
| 29.07.09 | 51,475 | 50,594 | UZUN | |
| 30.07.09 | 54,500 | 51,711 | UZUN | |
| 31.07.09 | 54,425 | 52,691 | UZUN | |
| 03.08.09 | 57,500 | 54,119 | UZUN | |
| 04.08.09 | 57,675 | 55,448 | UZUN | |
| 05.08.09 | 56,150 | 56,194 | UZUN | |
| 06.08.09 | 56,425 | 56,488 | UZUN | |
| 07.08.09 | 57,350 | 56,825 | UZUN | |
| 10.08.09 | 57,200 | 56,930 | UZUN | 1051,2 |
sisitem bu gün için 56930 altında kısa pozisyona geçer

