YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ALTIN ÖĞÜT: Forumda okuduğunuz bilgileri fikir vermesi amacıyla ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirin. Hiç kimse sizi tanımadan size para kazandırmak heveslisi değildir. Hayatta karşılaşmadığınız ve adını soyadını dahi bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi ile senet almaya kalkışmayın, sonu %99 hüsran olacaktır.
Harbi
Yetkili: harbi
Mesaj Numarası:#397
harbi » 06 Ekm 2010, 08:38
| Takibimdekilerin son 5 günlük para giriş çıkışı Tavsiye değildir. İstatistiki bilgi paylaşımıdır. |
| 299 | 309 | 110 | 410 | 510 | TOPLAM |
| eregl | 3.003.336 | 259.870 | 1.474.289 | 1.836.864 | 184.744 | 6.759.103 |
| gubrf | 418.475 | 488.153 | 1.558.213 | 979.301 | 127.228 | 3.571.370 |
| sıse | 1.457.310 | - 89.429 | 1.408.652 | 1.294.667 | - 2.631.737 | 1.439.463 |
| brsan | - 6.191 | 42.858 | 161.854 | - 23.227 | 187.358 | 362.652 |
| afmas | - 75.172 | 355.896 | - 248.168 | 203.727 | - 280.248 | - 43.965 |
| pnsut | - 1.872 | - 34.521 | 244.290 | - 25.591 | 10.900 | 193.206 |
| mrshl | - 273.272 | - 22.449 | - 54.820 | 62.722 | - 11.024 | - 298.843 |
| fınbn | 26.643 | 2.627 | 18.053 | 210.714 | 4.339 | 262.376 |
| skplc | 20.658 | - 4.075 | 64.127 | - 23.233 | - 522.584 | - 465.107 |
| akfen | - 486 | 6.061 | - 1.560 | - 32.710 | 346.047 | 317.352 |
| aksue | - 37.942 | - 1.555 | 3.077 | 59.352 | - 95.319 | - 72.387 |
| ısamb | - 406.187 | - 56.377 | - 729.756 | 108.239 | 772.574 | - 311.507 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#398
harbi » 07 Ekm 2010, 08:26
| Takibimdekilerin son 5 günlük para giriş çıkışı Tavsiye değildir. İstatistiki bilgi paylaşımıdır. |
| 309 | 110 | 410 | 510 | 610 | TOPLAM |
| brsan | 42.858 | 161.854 | - 23.227 | 187.358 | - 24.605 | 344.238 |
| mrshl | - 22.449 | - 54.820 | 62.722 | - 11.024 | - 382.900 | - 408.471 |
| fınbn | 2.627 | 18.053 | 210.714 | 4.339 | 5.845 | 241.578 |
| akfen | 6.061 | - 1.560 | - 32.710 | 346.047 | 128.953 | 446.791 |
| aksue | - 1.555 | 3.077 | 59.352 | - 95.319 | 136.764 | 102.319 |
| ısamb | - 56.377 | - 729.756 | 108.239 | 772.574 | - 1.055.248 | - 960.568 |
| vkıng | - 217 | 45.224 | - 19.539 | - 28.382 | 33.688 | 30.774 |
| karsn | 1.494.376 | - 497.728 | - 387.614 | - 199.040 | 1.143.469 | 1.553.463 |
| vakbn | 168.441 | - 2.091.245 | - 2.041.860 | 2.802.782 | 4.089.687 | 2.927.805 |
| krstl | 2.361 | - 113.365 | - 37.532 | 111.126 | 128.645 | 91.235 |
| vkgyo | - 18.320 | - 20.192 | 48.288 | 18.007 | 201.948 | 229.731 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#399
harbi » 08 Ekm 2010, 04:21
| sinyal tarihi | sinyal fiyatı | kapanış | Değişim% |
| | | | 7,53 |
| brsan | 299 | 18,30 | 19,2 | 4,92 |
| mrshl | 510 | 30,75 | 33,5 | 8,94 |
| fınbn | 510 | 6,85 | 6,55 | - 4,38 |
| akfen | 610 | 13,00 | 12,9 | - 0,77 |
| aksue | 610 | 5,00 | 4,96 | - 0,80 |
| ısamb | 610 | 1,35 | 1,32 | - 2,22 |
| vkıng | 710 | 1,39 | 1,41 | 1,44 |
| karsn | 710 | 1,67 | 1,67 | - |
| vakbn | 710 | 4,56 | 4,5 | - 1,32 |
| krstl | 710 | 1,12 | 1,12 | - |
| vkgyo | 710 | 3,50 | 3,56 | 1,71 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#400
harbi » 08 Ekm 2010, 07:50
| Haftalık takas analizimde dikkatimi çekenler |
| aksen | - 45.743 | 54.240 | 586.804 | 232.977 | - 41.448 | 786.830 |
| desa | 749 | 86.768 | - 12.516 | 7.842 | 272.649 | 355.492 |
| ısyat | 648 | 16.873 | 31.364 | 22.935 | 32.262 | 104.082 |
| kutpo | - 9.532 | - 139.138 | 169.371 | 23.101 | - 30.732 | 13.070 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#401
harbi » 08 Ekm 2010, 07:52
| Takibimdekilerin son 5 günlük para giriş çıkışı Tavsiye değildir. İstatistiki bilgi paylaşımıdır. |
| 110 | 410 | 510 | 610 | 710 | TOPLAM |
| brsan | 161.854 | - 23.227 | 187.358 | - 24.605 | 119.817 | 421.197 |
| mrshl | - 54.820 | 62.722 | - 11.024 | - 382.900 | 59.790 | - 326.232 |
| vkıng | 45.224 | - 19.539 | - 28.382 | 33.688 | 9.416 | 40.407 |
| karsn | - 497.728 | - 387.614 | - 199.040 | 1.143.469 | 499.789 | 558.876 |
| vakbn | - 2.091.245 | - 2.041.860 | 2.802.782 | 4.089.687 | - 1.847.540 | 911.824 |
| krstl | - 113.365 | - 37.532 | 111.126 | 128.645 | - 33.612 | 55.262 |
| vkgyo | - 20.192 | 48.288 | 18.007 | 201.948 | 233.875 | 481.926 |
| olmks | 13.144 | - 67.513 | - 44.088 | - 17.973 | 39.200 | - 77.230 |
| vkfrs | - 16.432 | 9.941 | - 19.174 | - 44.894 | 45.323 | - 25.236 |
| eggub | - 490.002 | - 57.604 | - 365.984 | 423.896 | 841.977 | 352.283 |
| arena | 2.581 | - 86.781 | - 291.146 | - 131.192 | - 31.061 | - 537.599 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
TOPLANANLAR - DAĞITILANLAR
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir