YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ALTIN ÖĞÜT: Forumda okuduğunuz bilgileri fikir vermesi amacıyla ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirin. Hiç kimse sizi tanımadan size para kazandırmak heveslisi değildir. Hayatta karşılaşmadığınız ve adını soyadını dahi bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi ile senet almaya kalkışmayın, sonu %99 hüsran olacaktır.
Harbi
Yetkili: harbi
Mesaj Numarası:#1207
harbi » 04 Haz 2010, 05:13
| Liste en az son 3 gündür TOPLANAN ve son 10 günün en az 6 sında TOPLANAN şeklinde düzenlenmiştir. |
| Bu iki ölçüte göre düzenlenen tablo TAVSİYE OLARAK ALGILANMAMALIDIR..!! |
| KIPA | son | 10 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 10 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 636.427 |
| TUDDF | son | 9 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 297.485 |
| DYHOL | son | 8 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 10.418.082 |
| GLYHO | son | 7 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 2.224.492 |
| ECILC | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 5.250.198 |
| NUHCM | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | #YOK |
| TOASO | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 2.062.094 |
| AKBNK | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 9.765.069 |
| ALNTF | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 164.942 |
| ANACM | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 334.740 |
| | | | | | | | | | |
| FRIGO | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 25.845 |
| KENT | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 902.340 |
| MUTLU | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 204.719 |
| PTOFS | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.361.967 |
| SELEC | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 295.138 |
| VAKFN | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 349.366 |
| AKSA | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 376.909 |
| AYEN | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 322.932 |
| DERIM | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 2.830 |
| EMNIS | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 82.145 |
| GUBRF | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 835.304 |
| INDES | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 174.318 |
| GLDTRF | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 319.117 |
| SKTAS | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 38.880 |
| TUPRS | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 2.637.481 |
| | | | | | | | | | |
| ALBRK | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 126.917 |
| BAGFS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.982.566 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ISMEN | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 56.170 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LOGO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 62.661 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SODA | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 41.313 |
| TUKAS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 49.175 |
| ULKER | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 61.695 |
| VKGYO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 69.545 |
| YYGYO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 2.347.485 |
| DARDL | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 779.004 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1208
harbi » 07 Haz 2010, 03:33
| CEYLN | son | 10 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 10 | günü dağıtılmış |
| DOBUR | son | 8 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| BAKAB | son | 7 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| UNYEC | son | 7 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| YUNSA | son | 7 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| AVIVA | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| GDKYO | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| ISGSY | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| SANKO | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| USAK | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| EREGL | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| FORTS | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| GSRAY | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| HDFYO | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| ISYAT | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| YKBNK | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| MAKTK | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| OKANT | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| ADANA | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| ALKA | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| AEFES | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| BSOKE | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| GOODY | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SILVR | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1209
harbi » 07 Haz 2010, 03:35
| Liste en az son 3 gündür TOPLANAN ve son 10 günün en az 6 sında TOPLANAN şeklinde düzenlenmiştir. |
| Bu iki ölçüte göre düzenlenen tablo TAVSİYE OLARAK ALGILANMAMALIDIR..!! |
| TUDDF | son | 10 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 10 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 203.094 |
| DYHOL | son | 9 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 9.271.267 |
| ECILC | son | 7 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 4.482.094 |
| NUHCM | son | 7 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | #YOK |
| ALNTF | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 106.051 |
| FRIGO | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 27.706 |
| KENT | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 784.599 |
| PTOFS | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.396.905 |
| DERIM | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 92.468 |
| EMNIS | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 136.016 |
| TUPRS | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 9.872.055 |
| BAGFS | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.000.480 |
| CLEBI | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 300.653 |
| | | | | | | | | | |
| ISMEN | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 55.440 |
| KUTPO | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 49.043 |
| PENGD | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 210.347 |
| ULKER | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 495.878 |
| VKGYO | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 67.927 |
| YYGYO | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 2.347.485 |
| DARDL | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 859.398 |
| | | | | | | | | | |
| ACIBD | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 501.338 |
| AKSUE | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 173.074 |
| | | | | | | | | | |
| BSKYO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 29.751 |
| BIMAS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.731.223 |
| | | | | | | | | | |
| DITAS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 140.078 |
| ECYAP | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 89.252 |
| | | | | | | | | | |
| IHLAS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.486.224 |
| | | | | | | | | | |
| ISFIN | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 439.290 |
| | | | | | | | | | |
| OTKAR | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 28.679 |
| SAHOL | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 4.874.823 |
| SARKY | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 3.842 |
| SERVE | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 14.153 |
| | | | | | | | | | |
| HALKB | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 7.769.307 |
| TAVHL | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 1.452 |
| | | | | | | | | | |
| PKENT | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 302.904 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1210
harbi » 08 Haz 2010, 06:17
| CEYLN | son | 10 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 10 | günü dağıtılmış |
| BAKAB | son | 8 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| UNYEC | son | 8 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| YUNSA | son | 8 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| GDKYO | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| SANKO | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| EREGL | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| OKANT | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| ADANA | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| AEFES | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| ATLAS | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| GOODY | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| SILVR | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| ADNAC | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| SASA | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| AKMGY | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| BRISA | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| BURVA | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| CMENT | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| EGCYO | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| FVORI | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| FINBN | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| GOLTS | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| HZNDR | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| ISAMB | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| KRTEK | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| KARTN | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| MRDIN | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| SISE | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| METRO | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| ASLAN | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1211
harbi » 08 Haz 2010, 06:19
| Liste en az son 3 gündür TOPLANAN ve son 10 günün en az 6 sında TOPLANAN şeklinde düzenlenmiştir. |
| Bu iki ölçüte göre düzenlenen tablo TAVSİYE OLARAK ALGILANMAMALIDIR..!! |
| DYHOL | son | 10 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 10 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 10.213.926 |
| TUDDF | son | 10 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 10 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 533.765 |
| FRIGO | son | 7 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 44.042 |
| CLEBI | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 380.701 |
| | | | | | | | | | |
| DARDL | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 956.570 |
| ACIBD | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 508.983 |
| AKSUE | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 114.655 |
| ALYAG | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 773.382 |
| BSKYO | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 29.280 |
| BIMAS | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.390.310 |
| DITAS | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 162.534 |
| | | | | | | | | | |
| ISFIN | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 825.488 |
| SERVE | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 2.973 |
| TAVHL | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 72.152 |
| | | | | | | | | | |
| AKYO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 23.389 |
| ARSAN | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 249.139 |
| | | | | | | | | | |
| ATAYO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 51.403 |
| ATSYO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 5.513 |
| BOSSA | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 2.661 |
| BURCE | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 8.262 |
| CRDFA | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 22.657 |
| | | | | | | | | | |
| DOHOL | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 12.663.819 |
| DYOBY | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 106.374 |
| GARFA | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 47.401 |
| KAPLM | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 123.351 |
| | | | | | | | | | |
| PRKTE | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 48.980 |
| | | | | | | | | | |
| MZHLD | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 2.728 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1212
harbi » 08 Haz 2010, 20:42
| CEYLN | son | 10 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 10 | günü dağıtılmış |
| BAKAB | son | 8 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| UNYEC | son | 8 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| YUNSA | son | 8 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| GDKYO | son | 7 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| SANKO | son | 7 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| EREGL | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| DOAS | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| KLBMO | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| SILVR | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| ADNAC | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| AKMGY | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| AKGRT | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| ARCLK | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| BRSAN | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| BRISA | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| EGCYO | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| GOLTS | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| ISAMB | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| KRTEK | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| KARTN | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| MRDIN | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| SISE | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| BOLUC | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| ECBYO | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| KRDMD | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| TEBNK | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| VKFRS | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| VAKBN | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| RANLO | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1213
harbi » 08 Haz 2010, 20:43
| Liste en az son 3 gündür TOPLANAN ve son 10 günün en az 6 sında TOPLANAN şeklinde düzenlenmiştir. |
| Bu iki ölçüte göre düzenlenen tablo TAVSİYE OLARAK ALGILANMAMALIDIR..!! |
| FRIGO | son | 8 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 51.403 |
| CIMSA | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 845.153 |
