YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ALTIN ÖĞÜT: Forumda okuduğunuz bilgileri fikir vermesi amacıyla ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirin. Hiç kimse sizi tanımadan size para kazandırmak heveslisi değildir. Hayatta karşılaşmadığınız ve adını soyadını dahi bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi ile senet almaya kalkışmayın, sonu %99 hüsran olacaktır.
Harbi
Yetkili: harbi
Mesaj Numarası:#1180
harbi » 18 May 2010, 05:26
| ALCTL | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| EMNIS | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| TKSYO | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| VKFRS | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| ANSGR | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| EREGL | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| HEKTS | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| TKBNK | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| UNYEC | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| VAKFN | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| BERDN | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| AKSUE | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| ALKIM | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| BURVA | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| FVORI | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| GENTS | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| GOLTS | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| AYEN | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| AYGAZ | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| BTCIM | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| BSHEV | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| DENIZ | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| DOBUR | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 5 | günü dağıtılmış |
| EMBYO | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| GARFA | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| HURGZ | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| ISBTR | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ULKER | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| YKBNK | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| AYCES | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1181
harbi » 18 May 2010, 05:27
| Liste en az son 3 gündür TOPLANAN ve son 10 günün en az 6 sında TOPLANAN şeklinde düzenlenmiştir. |
| Bu iki ölçüte göre düzenlenen tablo TAVSİYE OLARAK ALGILANMAMALIDIR..!! |
| ATSYO | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 35.459 |
| CCOLA | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.197.131 |
| FRIGO | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 47.682 |
| MRDIN | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 596.826 |
| AKCNS | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 149.993 |
| ALBRK | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 134.880 |
| ARENA | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 341.851 |
| BRSAN | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 371.680 |
| DENTA | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 40.253 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| GDKYO | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 18.510 |
| | | | | | | | | | |
| INTEM | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 5.687 |
| | | | | | | | | | |
| KRSTL | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 90.657 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| MAKTK | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 14.140 |
| | | | | | | | | | |
| AKYO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 54.770 |
| | | | | | | | | | |
| ANACM | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 594.738 |
| ATLAS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 25.153 |
| BOSSA | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 75.776 |
| BURCE | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 131.494 |
| | | | | | | | | | |
| DOAS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 770.355 |
| FENER | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 1.289.177 |
| GSRAY | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 259.912 |
| IHLAS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 130.544 |
| KCHOL | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 4.123.731 |
| KORDS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 300.567 |
| MEMSA | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 232.101 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SELEC | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 125.552 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1182
harbi » 20 May 2010, 08:52
| ALCTL | son | 7 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| TKSYO | son | 7 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| VKFRS | son | 7 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| ANSGR | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| HEKTS | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| OZGYO | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| UNYEC | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| BERDN | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| ALKIM | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| BOLUC | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| GENTS | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| DOBUR | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| EMBYO | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| GEDIZ | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| OLMKS | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| PRKAB | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ANELT | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CMENT | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| EGGUB | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| FINBN | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| FORTS | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| GUBRF | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| ISGSY | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| KRTEK | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| PETUN | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| TEKFK | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| VESTL | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1183
harbi » 20 May 2010, 08:53
| Liste en az son 3 gündür TOPLANAN ve son 10 günün en az 6 sında TOPLANAN şeklinde düzenlenmiştir. |
| Bu iki ölçüte göre düzenlenen tablo TAVSİYE OLARAK ALGILANMAMALIDIR..!! |
| FRIGO | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 44.802 |
| MRDIN | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 606.124 |
| AKCNS | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 248.555 |
| BRSAN | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 482.302 |
| DENTA | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 78.370 |
| ESCOM | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 80.278 |
| GDKYO | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 36.441 |
| ISAMB | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.149.086 |
| KLMSN | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 157.844 |
| | | | | | | | | | |
| VARYO | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 975.144 |
| MAKTK | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 20.336 |
| AKYO | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 66.102 |
| ANACM | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 65.427 |
| ATLAS | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 52.488 |
| BOSSA | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 82.916 |
| BURCE | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 130.275 |
| | | | | | | | | | |
| DOAS | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.080.278 |
| KCHOL | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 3.736.806 |
| MEMSA | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 5.232.086 |
| METYO | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 77.327 |
| SELEC | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 81.529 |
| | | | | | | | | | |
| ATEKS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 70.797 |
| | | | | | | | | | |
| CARFB | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.085.247 |
| DMSAS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 115.134 |
| | | | | | | | | | |
| DGZTE | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 31.986 |
| ECZYT | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.032.754 |
| EVNYO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 67.557 |
| | | | | | | | | | |
| FMIZP | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 320.814 |
| | | | | | | | | | |
| PIMAS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 159.915 |
| SONME | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 10.943 |
| METRO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.363.751 |
| | | | | | | | | | |
| YATAS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 85.870 |
| DARDL | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 53.242 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1184
harbi » 21 May 2010, 06:21
| HEKTS | son | 7 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| BERDN | son | 7 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| ALKIM | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| CIMSA | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| DOBUR | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| AKALT | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| ANELT | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| CMENT | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| ETYAT | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| FINBN | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| GUBRF | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| KRTEK | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| TCELL | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ANHYT | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| AGYO | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| BSKYO | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| BIMAS | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| BROVA | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| BUCIM | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| DERIM | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| FFKRL | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| IBTYO | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| KERVT | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| MARTI | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| NUGYO | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| PENGD | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| HALKB | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| YYGYO | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| BRMEN | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| DOGUB | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| SNPAM | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| TUMTK | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1185
harbi » 21 May 2010, 06:22
| Liste en az son 3 gündür TOPLANAN ve son 10 günün en az 6 sında TOPLANAN şeklinde düzenlenmiştir. |
| Bu iki ölçüte göre düzenlenen tablo TAVSİYE OLARAK ALGILANMAMALIDIR..!! |
| FRIGO | son | 7 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 38.257 |
| MRDIN | son | 7 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 554.534 |
| GDKYO | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 39.893 |
| VARYO | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 792.155 |
| MAKTK | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 26.918 |
| AKYO | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 82.091 |
| ANACM | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 550.039 |
| BOSSA | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 81.800 |
| BURCE | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 161.202 |
| DOAS | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.334.482 |
| ECZYT | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.269.562 |
| EVNYO | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 70.670 |
| PIMAS | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 170.058 |
| | | | | | | | | | |
| YATAS | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 25.622 |
| MRTGG | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 3.067 |
| BANVT | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 479.971 |
| DYOBY | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 349.863 |
| GSDHO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.362.332 |
| ISYAT | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 37.599 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| CBSBO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 1.857 |
| IPMAT | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.905.684 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1186
harbi » 23 May 2010, 12:27
| CIMSA | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| AKALT | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| ANELT | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| CMENT | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| TCELL | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| ANHYT | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| AGYO | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| BSKYO | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| BROVA | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| FFKRL | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| KERVT | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| NUGYO | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| PENGD | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| YAZIC | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| BRMEN | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| TUMTK | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| ADBGR | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| AVRSY | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| BRYAT | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ECILC | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| KRDMD | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| KAREL | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| RAYSG | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| SAGYO | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| SERVE | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
