YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ALTIN ÖĞÜT: Forumda okuduğunuz bilgileri fikir vermesi amacıyla ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirin. Hiç kimse sizi tanımadan size para kazandırmak heveslisi değildir. Hayatta karşılaşmadığınız ve adını soyadını dahi bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi ile senet almaya kalkışmayın, sonu %99 hüsran olacaktır.
Harbi
Yetkili: harbi
Mesaj Numarası:#1018
harbi » 09 Şub 2010, 22:02
| BUCIM | son | 8 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| GSRAY | son | 7 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| KUTPO | son | 7 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| SKPLC | son | 7 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| VAKBN | son | 7 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| MRSHL | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| VKGYO | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| ALTIN | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| ASYAB | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| ECZYT | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| FMIZP | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| KARTN | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| MUTLU | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| SKBNK | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| VARYO | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| EGYO | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| EPLAS | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| SELGD | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| ANACM | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| BRISA | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| KONYA | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| MZBYO | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| TEBNK | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1019
harbi » 09 Şub 2010, 22:04
| Liste en az son 3 gündür TOPLANAN ve son 10 günün en az 6 sında TOPLANAN şeklinde düzenlenmiştir. |
| Bu iki ölçüte göre düzenlenen tablo TAVSİYE OLARAK ALGILANMAMALIDIR..!! |
| TAVHL | son | 10 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 10 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 12.044.926 |
| AEFES | son | 8 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 4.295.217 |
| METUR | son | 8 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 335.736 |
| TEKTU | son | 7 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 223.964 |
| DENCM | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 123.500 |
| NETAS | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.308.709 |
| PETKM | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 12.874.603 |
| TCRYO | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 55.894 |
| ALCTL | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 441.611 |
| BROVA | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 159.281 |
| | | | | | | | | | |
| DEVA | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 697.488 |
| | | | | | | | | | |
| EGEEN | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 43.553 |
| ESCOM | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 57.490 |
| ISYAT | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 145.861 |
| MTEKS | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 114.805 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ADNAC | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.594.978 |
| | | | | | | | | | |
| AFMAS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 83.346 |
| AKCNS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 130.131 |
| AKGRT | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 3.916.285 |
| | | | | | | | | | |
| BAGFS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 20.543 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| FFKRL | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 447.838 |
| GARAN | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 59.484.536 |
| | | | | | | | | | |
| INFYO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 35.016 |
| GLDTRF | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 244.707 |
| ISGSY | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 21.595 |
| KRSTL | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 126.651 |
| MYZYO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 75.330 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PARSN | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 411.994 |
| TACYO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 66.105 |
| KIPA | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 318.897 |
| | | | | | | | | | |
| YUNSA | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | #YOK |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1020
harbi » 09 Şub 2010, 22:19
volkan.uzun yazdı:SN harbi bu günün tablolalarını ana sayfaya ekledim bazı arkadaşlar direk ana sayfadan takip ediyorlar bir kaç gün göremeyince mail geldi.
teşekkürler
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1021
harbi » 10 Şub 2010, 21:11
| GSRAY | son | 8 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| KUTPO | son | 8 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| SKPLC | son | 8 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| MRSHL | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| VKGYO | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| ALTIN | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| ARSAN | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| FMIZP | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| KARTN | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| SKBNK | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| VARYO | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| SELGD | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| CEMTS | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| KONYA | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| TEBNK | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ALNTF | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| ANELT | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| ASELS | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| CARFA | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| DENIZ | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| GOODY | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| ISGYO | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| KRDMD | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| KERVT | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| MAALT | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| DGATE | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1022
harbi » 10 Şub 2010, 21:12
| Liste en az son 3 gündür TOPLANAN ve son 10 günün en az 6 sında TOPLANAN şeklinde düzenlenmiştir. |
| Bu iki ölçüte göre düzenlenen tablo TAVSİYE OLARAK ALGILANMAMALIDIR..!! |
| TAVHL | son | 10 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 10 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 13.287.092 |
| AEFES | son | 9 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 5.662.623 |
| METUR | son | 9 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 326.793 |
| TEKTU | son | 8 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 249.458 |
| TCRYO | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 58.013 |
| ALCTL | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 503.806 |
| BROVA | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 181.857 |
| DEVA | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.389.781 |
| ISYAT | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 204.299 |
| | | | | | | | | | |
| AFMAS | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 33.183 |
| AKGRT | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 702.418 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| MYZYO | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 81.529 |
| | | | | | | | | | |
| TACYO | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 30.696 |
| | | | | | | | | | |
| ALYAG | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 28.141 |
| ASUZU | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 103.234 |
| | | | | | | | | | |
| BISAS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 24.415 |
| BSHEV | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 517.347 |
| COMDO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 23.461 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| GENTS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 34.505 |
| HZNDR | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.266 |
| | | | | | | | | | |
| TKBNK | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 64.397 |
| TUDDF | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 79.285 |
| TTKOM | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.474.062 |
| METRO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 656.093 |
| | | | | | | | | | |
| MRTGG | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 56.107 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1023
harbi » 11 Şub 2010, 17:06
harbi yazdı:BOSNALI yazdı:sn. Harbi merhabalar
FONFK sizin takaslarınızda nasıl gorunuyor bakarmısınız tesekkurler kolay gelsin..
| FONFK | 1 | gündür dağıtılıyor | Son 10 günün | 6 | günü toplanmış |
son 5 günlük para giriş çıkışı aşağıdadır (+ 464 595)
| FONFK | 464.595 | -8986 | -7247 | 300992 | 198172 | -18336 |
+ % 7,35 sayın bosnalı tebrikler
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1024
harbi » 11 Şub 2010, 23:54
| GSRAY | son | 8 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| KUTPO | son | 8 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| SKPLC | son | 8 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| MRSHL | son | 7 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| ARSAN | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| FMIZP | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| KARTN | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| SKBNK | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| VARYO | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| SELGD | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| CEMTS | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| KONYA | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| TEBNK | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| ASELS | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| ECILC | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| GUBRF | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| OLMKS | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| BJKAS | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| BFREN | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| CIMSA | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| DMSAS | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| FENIS | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ISMEN | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| SARKY | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| TUPRS | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| TTRAK | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| UCAK | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| USAK | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | | |
| VKFYT | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1025
harbi » 11 Şub 2010, 23:55
| Liste en az son 3 gündür TOPLANAN ve son 10 günün en az 6 sında TOPLANAN şeklinde düzenlenmiştir. |
| Bu iki ölçüte göre düzenlenen tablo TAVSİYE OLARAK ALGILANMAMALIDIR..!! |
| AEFES | son | 10 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 10 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 6.037.419 |
| TAVHL | son | 10 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 10 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 11.745.888 |
| TEKTU | son | 9 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 323.779 |
| ISYAT | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 129.657 |
| AFMAS | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 64.837 |
| AKGRT | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.771.850 |
| ALCAR | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 118.626 |
| NTTUR | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | #YOK |
| TUMTK | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 6.434 |
| ATAYO | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 9.231 |
| COMDO | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 45.855 |
| DOHOL | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 72.910 |
| | | | | | | | | | |
| IBTYO | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 33.356 |
| TTKOM | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 2.402.310 |
| METRO | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 637.636 |
| | | | | | | | | | |
| MRTGG | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 102.361 |
| AKBNK | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 6.917.260 |
| ARFYO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 60.405 |
| | | | | | | | | | |
| BIMAS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 5.731.120 |
| DYHOL | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 1.822.032 |
| DYOBY | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 282.462 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| GLYHO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 471.477 |
| LOGO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 97.178 |
| MNDRS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 658.814 |
| | | | | | | | | | |
| SELEC | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 338.727 |
| TATKS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 98.318 |
| TKFEN | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 2.301.851 |
| | | | | | | | | | |
| ARMDA | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 148.498 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| MZHLD | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 12.705 |
| PRTAS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 37.017 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
TOPLANANLAR - DAĞITILANLAR
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir