YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ALTIN ÖĞÜT: Forumda okuduğunuz bilgileri fikir vermesi amacıyla ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirin. Hiç kimse sizi tanımadan size para kazandırmak heveslisi değildir. Hayatta karşılaşmadığınız ve adını soyadını dahi bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi ile senet almaya kalkışmayın, sonu %99 hüsran olacaktır.

İMKB100 Kümülatif Para Giriş Çıkış takibi

Harbi

Yetkili: harbi

İMKB100 Kümülatif Para Giriş Çıkış takibi

Mesaj Numarası:#1  İleti harbi » 14 Arl 2009, 09:28

TARİH 2009 Kümülatif Para G/Ç Günlük Para G/Ç
04.12.2009 1.883.992.240
07.12.2009 1.899.046.416 15.054.176
08.12.2009 1.882.400.978 -16.645.438
09.12.2009 1.863.368.893 -19.032.085
10.12.2009 1.854.983.581 -8.385.312
11.12.2009 1.885.653.870 30.670.289
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: İMKB100 Kümülatif Para Giriş Çıkış takibi

Mesaj Numarası:#2  İleti harbi » 15 Arl 2009, 09:40

TARİH 2009 Kümülatif Para G/Ç Günlük Para G/Ç
04.12.2009 1.883.992.240
07.12.2009 1.899.046.416 15.054.176
08.12.2009 1.882.400.978 -16.645.438
09.12.2009 1.863.368.893 -19.032.085
10.12.2009 1.854.983.581 -8.385.312
11.12.2009 1.885.653.870 30.670.289
14.12.2009 1.918.327.914 32.674.044
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: İMKB100 Kümülatif Para Giriş Çıkış takibi

Mesaj Numarası:#3  İleti harbi » 15 Arl 2009, 20:58

TARİH 2009 Kümülatif Para G/Ç Günlük Para G/Ç
04.12.2009 1.883.992.240
07.12.2009 1.899.046.416 15.054.176
08.12.2009 1.882.400.978 -16.645.438
09.12.2009 1.863.368.893 -19.032.085
10.12.2009 1.854.983.581 -8.385.312
11.12.2009 1.885.653.870 30.670.289
14.12.2009 1.918.327.914 32.674.044
15.12.2009 1.952.275.729 33.947.815
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: İMKB100 Kümülatif Para Giriş Çıkış takibi

Mesaj Numarası:#4  İleti harbi » 16 Arl 2009, 21:40

TARİH 2009 Kümülatif Para G/Ç Günlük Para G/Ç
04.12.2009 1.883.992.240
07.12.2009 1.899.046.416 15.054.176
08.12.2009 1.882.400.978 -16.645.438
09.12.2009 1.863.368.893 -19.032.085
10.12.2009 1.854.983.581 -8.385.312
11.12.2009 1.885.653.870 30.670.289
14.12.2009 1.918.327.914 32.674.044
15.12.2009 1.952.275.729 33.947.815
16.12.2009 1.981.933.831 29.658.102



Para girişi devam ediyor
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: İMKB100 Kümülatif Para Giriş Çıkış takibi

Mesaj Numarası:#5  İleti harbi » 17 Arl 2009, 21:29

TARİH 2009 Kümülatif Para G/Ç Günlük Para G/Ç
04.12.2009 1.883.992.240
07.12.2009 1.899.046.416 15.054.176
08.12.2009 1.882.400.978 -16.645.438
09.12.2009 1.863.368.893 -19.032.085
10.12.2009 1.854.983.581 -8.385.312
11.12.2009 1.885.653.870 30.670.289
14.12.2009 1.918.327.914 32.674.044
15.12.2009 1.952.275.729 33.947.815
16.12.2009 1.981.933.831 29.658.102
17.12.2009 1.985.675.606 3.741.775
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: İMKB100 Kümülatif Para Giriş Çıkış takibi

Mesaj Numarası:#6  İleti harbi » 19 Arl 2009, 08:53

TARİH 2009 Kümülatif Para G/Ç Günlük Para G/Ç
04.12.2009 1.883.992.240
07.12.2009 1.899.046.416 15.054.176
08.12.2009 1.882.400.978 -16.645.438
09.12.2009 1.863.368.893 -19.032.085
10.12.2009 1.854.983.581 -8.385.312
11.12.2009 1.885.653.870 30.670.289
14.12.2009 1.918.327.914 32.674.044
15.12.2009 1.952.275.729 33.947.815
16.12.2009 1.981.933.831 29.658.102
17.12.2009 1.985.675.606 3.741.775
18.12.2009 1.979.558.616 -6.116.990



Cuma günü paraçıkışı başladı devamı gelirmi acaba ?



Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: İMKB100 Kümülatif Para Giriş Çıkış takibi

Mesaj Numarası:#7  İleti harbi » 21 Arl 2009, 20:44

TARİH 2009 Kümülatif Para G/Ç Günlük Para G/Ç
04.12.2009 1.883.992.240
07.12.2009 1.899.046.416 15.054.176
08.12.2009 1.882.400.978 -16.645.438
09.12.2009 1.863.368.893 -19.032.085
10.12.2009 1.854.983.581 -8.385.312
11.12.2009 1.885.653.870 30.670.289
14.12.2009 1.918.327.914 32.674.044
15.12.2009 1.952.275.729 33.947.815
16.12.2009 1.981.933.831 29.658.102
17.12.2009 1.985.675.606 3.741.775
18.12.2009 1.979.558.616 -6.116.990
21.12.2009 2.034.324.270 54.765.654
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: İMKB100 Kümülatif Para Giriş Çıkış takibi

Mesaj Numarası:#8  İleti harbi » 23 Arl 2009, 06:23

TARİH 2009 Kümülatif Para G/Ç Günlük Para G/Ç
04.12.2009 1.883.992.240
07.12.2009 1.899.046.416 15.054.176
08.12.2009 1.882.400.978 -16.645.438
09.12.2009 1.863.368.893 -19.032.085
10.12.2009 1.854.983.581 -8.385.312
11.12.2009 1.885.653.870 30.670.289
14.12.2009 1.918.327.914 32.674.044
15.12.2009 1.952.275.729 33.947.815
16.12.2009 1.981.933.831 29.658.102
17.12.2009 1.985.675.606 3.741.775
18.12.2009 1.979.558.616 -6.116.990
21.12.2009 2.034.324.270 54.765.654
22.12.2009 2.035.348.945 1.024.675
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: İMKB100 Kümülatif Para Giriş Çıkış takibi

Mesaj Numarası:#9  İleti harbi » 23 Arl 2009, 22:25

TARİH 2009 Kümülatif Para G/Ç Günlük Para G/Ç
04.12.2009 1.883.992.240
07.12.2009 1.899.046.416 15.054.176
08.12.2009 1.882.400.978 -16.645.438
09.12.2009 1.863.368.893 -19.032.085
10.12.2009 1.854.983.581 -8.385.312
11.12.2009 1.885.653.870 30.670.289
14.12.2009 1.918.327.914 32.674.044
15.12.2009 1.952.275.729 33.947.815
16.12.2009 1.981.933.831 29.658.102
17.12.2009 1.985.675.606 3.741.775
18.12.2009 1.979.558.616 -6.116.990
21.12.2009 2.034.324.270 54.765.654
22.12.2009 2.035.348.945 1.024.675
23.12.2009 2.038.073.338 2.724.393
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Sonraki

TOPLANANLAR - DAĞITILANLAR

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir

cron