YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ALTIN ÖĞÜT: Forumda okuduğunuz bilgileri fikir vermesi amacıyla ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirin. Hiç kimse sizi tanımadan size para kazandırmak heveslisi değildir. Hayatta karşılaşmadığınız ve adını soyadını dahi bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi ile senet almaya kalkışmayın, sonu %99 hüsran olacaktır.
Harbi
Yetkili: harbi
Mesaj Numarası:#28
harbi » 16 Nis 2009, 05:50
| DESTEK | Günlük PİVOT Değerler | DİRENÇ |
| ACIBD | 7,48 | 7,67 | 7,78 |
| ADANA | 3,85 | 3,93 | 4,07 |
| ADBGR | 2,69 | 2,69 | 2,71 |
| ADNAC | 0,48 | 0,48 | 0,50 |
| ADEL | 4,43 | 4,45 | 4,51 |
| SASA | 0,29 | 0,30 | 0,31 |
| AFMAS | 9,58 | 9,67 | 9,73 |
| AFYON | 755,00 | 770,00 | 790,00 |
| AKENR | 6,92 | 7,08 | 7,37 |
| AKYO | 0,84 | 0,85 | 0,87 |
| AKALT | 0,86 | 0,90 | 0,95 |
| AKBNK | 5,15 | 5,25 | 5,40 |
| AKCNS | 3,13 | 3,17 | 3,21 |
| ATEKS | 1,10 | 1,12 | 1,17 |
| AKMGY | 28,58 | 29,42 | 30,08 |
| AKSA | 1,81 | 1,84 | 1,89 |
| AKGRT | 2,92 | 2,96 | 3,00 |
| AKSUE | 2,18 | 2,21 | 2,26 |
| AKIPD | 0,86 | 0,88 | 0,91 |
| ALCAR | 7,60 | 7,85 | 8,15 |
| ALGYO | 11,93 | 12,07 | 12,23 |
| ALARK | 1,95 | 1,96 | 1,98 |
| ALBRK | 1,32 | 1,34 | 1,37 |
| ALCTL | 1,32 | 1,34 | 1,35 |
| ALKA | 1,30 | 1,32 | 1,33 |
| ALKIM | 4,48 | 4,52 | 4,56 |
| ARFYO | 0,45 | 0,45 | 0,47 |
| ALNTF | 0,80 | 0,81 | 0,83 |
| ALYAG | 0,53 | 0,56 | 0,57 |
| ALTIN | 2,91 | 2,97 | 3,01 |
| ANACM | 1,13 | 1,15 | 1,18 |
| AEFES | 10,33 | 10,47 | 10,63 |
| ANHYT | 1,57 | 1,61 | 1,68 |
| ASUZU | 3,19 | 3,25 | 3,35 |
| ANSGR | 0,92 | 0,94 | 0,95 |
| ANELT | 1,22 | 1,23 | 1,26 |
| ARCLK | 2,19 | 2,24 | 2,34 |
| ARENA | 1,37 | 1,40 | 1,42 |
| ARSAN | 0,86 | 0,88 | 0,89 |
| ASELS | 3,08 | 3,14 | 3,22 |
| ASYAB | 1,36 | 1,38 | 1,40 |
| ATAYO | 0,60 | 0,61 | 0,61 |
| AGYO | 0,87 | 0,87 | 0,89 |
| ATSYO | 0,45 | 0,47 | 0,49 |
| ATLAS | 0,48 | 0,48 | 0,50 |
| AVIVA | 8,08 | 8,37 | 8,58 |
| AVRSY | 0,36 | 0,38 | 0,39 |
| AYEN | 1,77 | 1,80 | 1,86 |
| AYGAZ | 2,07 | 2,10 | 2,13 |
| BAGFS | 81,33 | 82,67 | 84,33 |
| BAKAB | 2,65 | 2,67 | 2,69 |
| BANVT | 2,23 | 2,35 | 2,47 |
| BSKYO | 0,56 | 0,58 | 0,60 |
| BTCIM | 5,42 | 5,48 | 5,57 |
| BSOKE | 1,05 | 1,06 | 1,07 |
| BJKAS | 2,97 | 3,17 | 3,59 |
| BIMAS | 35,67 | 36,08 | 36,67 |
| BOLUC | 1,57 | 1,59 | 1,60 |
| BROVA | 0,28 | 0,30 | 0,30 |
| BRSAN | 6,62 | 6,73 | 6,82 |
| BRYAT | 3,49 | 3,55 | 3,61 |
| BFREN | 50,83 | 52,67 | 53,83 |
| BOSSA | 2,21 | 2,21 | 2,23 |
| BOYNR | 0,64 | 0,65 | 0,68 |
| BRISA | 37,50 | 37,75 | 38,25 |
| BSHEV | 22,27 | 22,63 | 22,87 |
| BUMYO | 0,47 | 0,47 | 0,49 |
| BURCE | 35,33 | 35,67 | 36,33 |
| BURVA | 0,63 | 0,64 | 0,65 |
| BUCIM | 5,55 | 5,60 | 5,70 |
| CARFA | 9,88 | 10,12 | 10,33 |
| CARFB | 9,35 | 9,50 | 9,70 |
| CYTAS | 1,76 | 1,79 | 1,81 |
| CCOLA | 7,38 | 7,47 | 7,53 |
| COMDO | 3,82 | 3,86 | 3,90 |
| CRDFA | 1,52 | 1,55 | 1,59 |
| CLEBI | 8,50 | 8,60 | 8,75 |
| CELHA | 2,72 | 2,78 | 2,82 |
| CEMTS | 0,87 | 0,89 | 0,90 |
| CMBTN | 12,40 | 12,80 | 13,00 |
| CMENT | 4,93 | 5,01 | 5,09 |
| CIMSA | 3,87 | 3,89 | 3,93 |
| DMSAS | 0,75 | 0,75 | 0,77 |
| DNZYO | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
| DENIZ | 6,73 | 6,87 | 6,98 |
| DENCM | 2,45 | 2,83 | 3,01 |
| DENTA | 0,53 | 0,54 | 0,54 |
| DERIM | 2,15 | 2,18 | 2,22 |
| DESA | 0,44 | 0,46 | 0,46 |
| DEVA | 5,30 | 5,40 | 5,50 |
| DITAS | 1,94 | 2,07 | 2,16 |
| DJIST | 8,29 | 8,35 | 8,47 |
| ISDJE | 7,92 | 7,98 | 8,10 |
| DJIMT | 7,05 | 7,11 | 7,17 |
| DOBUR | 1,71 | 1,83 | 2,07 |
| DGZTE | 1,29 | 1,30 | 1,32 |
| DOHOL | 0,60 | 0,61 | 0,63 |
| DYHOL | 0,60 | 0,62 | 0,63 |
| GRGYO | #YOK | #YOK | #YOK |
| DOAS | 2,10 | 2,13 | 2,15 |
| DURDO | 1,22 | 1,24 | 1,25 |
| 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| DYOBY | 0,35 | 0,36 | 0,38 |
| ECILC | 1,06 | 1,07 | 1,10 |
| ECYAP | 1,05 | 1,05 | 1,07 |
| ECBYO | 0,54 | 0,54 | 0,56 |
| ECZYT | 1,89 | 1,91 | 1,93 |
| EDIP | 2,71 | 2,79 | 2,91 |
| EGEEN | 9,15 | 9,25 | 9,45 |
| EGGUB | 26,75 | 27,25 | 27,75 |
| EGSER | 0,56 | 0,56 | 0,58 |
| EGCYO | 0,36 | 0,36 | 0,38 |
| EMKEL | 0,36 | 0,36 | 0,38 |
| EMNIS | 4,45 | 4,51 | 4,61 |
| ENKAI | 6,40 | 6,50 | 6,60 |
| ERBOS | 5,17 | 5,18 | 5,22 |
| EREGL | 3,54 | 3,58 | 3,64 |
| ERSU | 0,60 | 0,61 | 0,62 |
| ESCOM | 1,00 | 1,03 | 1,05 |
| ETYAT | 0,86 | 0,88 | 0,90 |
| EMBYO | 0,84 | 0,85 | 0,88 |
| EVNYO | 0,77 | 0,78 | 0,80 |
| FVORI | 1,73 | 1,77 | 1,80 |
| FENER | 41,33 | 41,67 | 42,08 |
| FENIS | 3,31 | 3,45 | 3,67 |
| FFKRL | 1,28 | 1,30 | 1,31 |
| FNSYO | 0,77 | 0,78 | 0,79 |
| FINBN | 4,82 | 4,86 | 4,90 |
| IST30 | 12,42 | 12,53 | 12,72 |
| FMIZP | 7,03 | 7,17 | 7,28 |
| FROTO | 4,22 | 4,26 | 4,30 |
| FORTS | 0,86 | 0,88 | 0,89 |
| FRIGO | 0,66 | 0,69 | 0,70 |
| FBIST | 137,67 | 137,83 | 138,17 |
| GSRAY | 118,33 | 118,67 | 119,33 |
| GARAN | 2,84 | 2,90 | 2,98 |
| GARFA | 2,38 | 2,43 | 2,45 |
| GRNYO | 0,40 | 0,42 | 0,43 |
| GDKYO | 0,76 | 0,78 | 0,80 |
| GEDIZ | 0,49 | 0,50 | 0,50 |
| GENTS | 0,90 | 0,90 | 0,92 |
| GEREL | 0,75 | 0,75 | 0,77 |
| GLYHO | 0,29 | 0,30 | 0,30 |
| GOLDS | 0,81 | 0,83 | 0,85 |
| GOODY | 6,90 | 7,05 | 7,20 |
| GOLTS | 27,75 | 28,25 | 28,75 |
| GRUND | 0,66 | 0,67 | 0,68 |
| GSDHO | 0,36 | 0,36 | 0,37 |
| GUBRF | 5,72 | 5,88 | 6,02 |
| GUSGR | 1,24 | 1,26 | 1,30 |
| HZNDR | 1,86 | 1,89 | 1,92 |
| HDFYO | 0,54 | 0,56 | 0,56 |
| HEKTS | 0,74 | 0,74 | 0,76 |
| HURGZ | 0,63 | 0,65 | 0,66 |
| ISAMB | 0,39 | 0,39 | 0,41 |
| IDAS | 1,16 | 1,17 | 1,20 |
| IHEVA | 0,67 | 0,68 | 0,71 |
| IHLAS | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| INDES | 0,93 | 0,94 | 0,97 |
| INFYO | 0,45 | 0,46 | 0,46 |
| IBTYO | 0,55 | 0,55 | 0,57 |
| INTEM | 2,91 | 2,95 | 3,01 |
| GLDTR | 44,40 | 44,80 | 45,40 |
| ISATR | - | 0,00 | 0,00 |
| ISBTR | 753,33 | 756,67 | 763,33 |
| ISCTR | 4,12 | 4,18 | 4,28 |
| ISKUR | - | 0,00 | 0,00 |
| ISFIN | 0,70 | 0,71 | 0,73 |
| ISGSY | 1,83 | 1,86 | 1,89 |
| ISGYO | 0,99 | 0,99 | 1,01 |
| ISYAT | 0,59 | 0,60 | 0,61 |
| ISMEN | 1,12 | 1,14 | 1,15 |
| ISIGT | 12,55 | 12,55 | 12,55 |
| IZMDC | 1,72 | 1,74 | 1,79 |
| IZOCM | 12,53 | 13,07 | 13,53 |
| KAPLM | 5,22 | 5,33 | 5,47 |
| KRDMA | 0,88 | 0,90 | 0,90 |
| KRDMB | 0,88 | 0,90 | 0,91 |
| KRDMD | 0,59 | 0,59 | 0,61 |
| KAREL | 1,20 | 1,20 | 1,22 |
| KARSN | 0,87 | 0,88 | 0,91 |
| KRTEK | 0,41 | 0,43 | 0,45 |
| KARTN | 58,00 | 58,50 | 59,00 |
| KLBMO | 0,59 | 0,60 | 0,61 |
| KENT | 33,75 | 34,00 | 34,50 |
| KERVT | 9,73 | 9,97 | 10,13 |
| KLMSN | 5,33 | 5,42 | 5,53 |
| SMIST | 5,55 | 5,57 | 5,63 |
| KCHOL | 2,53 | 2,57 | 2,65 |
| KNFRT | 1,98 | 2,06 | 2,16 |
| KONYA | 42,83 | 43,17 | 43,83 |
| KORDS | 1,53 | 1,55 | 1,57 |
| KOZAA | 1,51 | 1,53 | 1,55 |
| KRSTL | 0,80 | 0,84 | 0,89 |
| KUTPO | 1,12 | 1,14 | 1,15 |
| LINK | 1,65 | 1,68 | 1,72 |
| LOGO | 1,02 | 1,08 | 1,15 |
| LUKSK | 1,74 | 1,75 | 1,76 |
| MYZYO | 0,55 | 0,57 | 0,59 |
| NFIST | 8,79 | 8,83 | 8,93 |
| MRBYO | 1,04 | 1,08 | 1,16 |
| MRDIN | 4,80 | 4,84 | 4,90 |
| MAALT | 7,37 | 7,58 | 7,82 |
| MMART | #YOK | #YOK | #YOK |
| MRSHL | 6,98 | 7,17 | 7,33 |
| MNDRS | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
| MZBYO | 0,66 | 0,67 | 0,68 |
| MERKO | 1,25 | 1,28 | 1,29 |
| MTEKS | 0,35 | 0,36 | 0,38 |
| METYO | 0,52 | 0,56 | 0,60 |
| MIGRS | 16,00 | 16,60 | 17,70 |
| MIPAZ | 0,50 | 0,51 | 0,53 |
| MUTLU | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
| NTHOL | 0,36 | 0,38 | 0,39 |
| NTTUR | 0,61 | 0,63 | 0,67 |
| NETAS | 14,43 | 14,57 | 14,83 |
| NUHCM | 8,83 | 8,92 | 9,03 |
| NUGYO | 1,65 | 1,68 | 1,72 |
| OLMKS | 4,05 | 4,17 | 4,27 |
| OTKAR | 8,98 | 9,07 | 9,18 |
| OYAYO | 0,39 | 0,40 | 0,40 |
| OZFIN | #YOK | #YOK | #YOK |
| PRKTE | 1,67 | 1,69 | 1,74 |
| PARSN | 0,89 | 0,93 | 0,96 |
| PENGD | 0,59 | 0,62 | 0,65 |
| PEGYO | 0,29 | 0,29 | 0,31 |
| PETKM | 4,32 | 4,40 | 4,50 |
| PTOFS | 4,16 | 4,22 | 4,34 |
| PETUN | 2,72 | 2,76 | 2,80 |
| PINSU | 3,81 | 3,89 | 3,97 |
| PNSUT | 3,06 | 3,12 | 3,18 |
| PIMAS | 1,68 | 1,70 | 1,72 |
| RAYSG | 1,41 | 1,44 | 1,49 |
| RYSAS | 1,05 | 1,13 | 1,24 |
| SAHOL | 3,47 | 3,55 | 3,69 |
| SAGYO | 0,48 | 0,51 | 0,53 |
| SANKO | 2,07 | 2,16 | 2,27 |
| SARKY | 1,58 | 1,65 | 1,75 |
| SELEC | 1,67 | 1,72 | 1,74 |
| SERVE | 0,88 | 0,89 | 0,90 |
| SNGYO | 2,27 | 2,37 | 2,50 |
| SODA | 1,19 | 1,21 | 1,22 |
| SKTAS | 2,99 | 3,07 | 3,15 |
| SPTUR | 7,26 | 7,48 | 7,92 |
| SKPLC | 2,13 | 2,24 | 2,31 |
| SKBNK | 1,17 | 1,21 | 1,26 |
| SISE | 1,09 | 1,10 | 1,12 |
| HALKB | 4,15 | 4,19 | 4,27 |
| TKBNK | 3,31 | 3,43 | 3,49 |
| TCRYO | 0,40 | 0,41 | 0,41 |
| TACYO | 0,98 | 1,01 | 1,04 |
| TKSYO | 0,58 | 0,58 | 0,60 |
| TATKS | 1,24 | 1,29 | 1,35 |
| TAVHL | 3,09 | 3,15 | 3,23 |
| TAVHLY | #YOK | #YOK | #YOK |
| TUDDF | 3,53 | 3,57 | 3,61 |
| TEKTU | 0,97 | 0,99 | 1,04 |
| TKFEN | 3,13 | 3,21 | 3,27 |
| TEBNK | 0,77 | 0,78 | 0,80 |
| TEKFK | 0,52 | 0,53 | 0,53 |
| TEKST | 0,46 | 0,47 | 0,48 |
| KIPA | 4,23 | 4,29 | 4,37 |
| TIRE | 3,05 | 3,33 | 3,49 |
| 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| TOASO | 1,68 | 1,69 | 1,72 |
| TSPOR | 9,35 | 9,45 | 9,55 |
| TRKCM | 0,99 | 0,99 | 1,01 |
| TSKB | 0,83 | 0,84 | 0,86 |
| TSKYO | 0,45 | 0,46 | 0,46 |
| TBORG | 1,22 | 1,29 | 1,36 |
| TUKAS | 0,46 | 0,48 | 0,49 |
| TRCAS | 2,75 | 2,77 | 2,81 |
| TCELL | 7,93 | 8,02 | 8,08 |
| TUPRS | 14,07 | 14,23 | 14,47 |
| THYAO | 7,67 | 7,73 | 7,87 |
| PRKAB | 1,94 | 1,95 | 1,97 |
| TTKOM | 4,04 | 4,10 | 4,16 |
| TTRAK | 4,09 | 4,17 | 4,25 |
| UCAK | 1,21 | 1,23 | 1,26 |
| USAK | 0,75 | 0,79 | 0,81 |
| ULKER | 2,01 | 2,15 | 2,27 |
| UNYEC | 3,76 | 3,78 | 3,80 |
| VAKFN | 1,42 | 1,45 | 1,50 |
| VKFRS | 5,85 | 6,00 | 6,20 |
| VKGYO | 1,29 | 1,33 | 1,38 |
| VKFYT | 0,70 | 0,72 | 0,73 |
| VAKBN | 1,56 | 1,60 | 1,65 |
| VAKKO | 0,44 | 0,45 | 0,46 |
| VANET | 3,38 | 3,54 | 3,62 |
| VARYO | 0,69 | 0,70 | 0,71 |
| VESTL | 0,87 | 0,90 | 0,93 |
| VESBE | 1,23 | 1,25 | 1,30 |
| VKING | 0,51 | 0,54 | 0,56 |
| 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| YYGYO | 0,45 | 0,46 | 0,47 |
| YKFIN | 1,83 | 1,89 | 1,91 |
| YKGYO | 0,93 | 0,97 | 1,01 |
| YKSGR | 6,05 | 6,15 | 6,25 |
| YKRYO | 0,58 | 0,59 | 0,60 |
| YKBNK | 1,87 | 1,89 | 1,91 |
| YATAS | 1,17 | 1,18 | 1,21 |
| YTFYO | 0,45 | 0,46 | 0,47 |
| YAZIC | 5,47 | 5,53 | 5,67 |
| YUNSA | 0,84 | 0,85 | 0,89 |
| ZOREN | 2,20 | 2,23 | 2,29 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#29
harbi » 16 Nis 2009, 19:30
| DESTEK | Günlük PİVOT Değerler | DİRENÇ |
| ACIBD | 7,57 | 7,73 | 7,87 |
| ADANA | 3,99 | 4,01 | 4,03 |
| ADBGR | 2,71 | 2,73 | 2,75 |
| ADNAC | 0,49 | 0,49 | 0,51 |
| ADEL | 4,49 | 4,53 | 4,61 |
| SASA | 0,30 | 0,31 | 0,31 |
| AFMAS | 9,80 | 10,35 | 11,05 |
| AFYON | 758,33 | 771,67 | 783,33 |
| AKENR | 7,35 | 7,50 | 7,80 |
| AKYO | 0,85 | 0,87 | 0,90 |
| AKALT | 0,89 | 0,95 | 0,99 |
| AKBNK | 5,47 | 5,58 | 5,82 |
| AKCNS | 3,21 | 3,23 | 3,27 |
| ATEKS | 1,15 | 1,18 | 1,22 |
| AKMGY | 28,58 | 28,92 | 29,33 |
| AKSA | 1,87 | 1,88 | 1,90 |
| AKGRT | 3,00 | 3,04 | 3,10 |
| AKSUE | 2,24 | 2,26 | 2,28 |
| AKIPD | 0,88 | 0,90 | 0,92 |
| ALCAR | 8,00 | 8,20 | 8,45 |
| ALGYO | 12,20 | 12,40 | 12,70 |
| ALARK | 2,02 | 2,07 | 2,17 |
| ALBRK | 1,34 | 1,36 | 1,36 |
| ALCTL | 1,34 | 1,36 | 1,37 |
| ALKA | 1,33 | 1,35 | 1,38 |
| ALKIM | 4,52 | 4,56 | 4,60 |
| ARFYO | 0,46 | 0,47 | 0,50 |
| ALNTF | 0,83 | 0,85 | 0,88 |
| ALYAG | 0,54 | 0,55 | 0,56 |
| ALTIN | 2,98 | 3,04 | 3,12 |
| ANACM | 1,15 | 1,18 | 1,20 |
| AEFES | 10,53 | 10,67 | 10,93 |
| ANHYT | 1,61 | 1,68 | 1,71 |
| ASUZU | 3,29 | 3,35 | 3,41 |
| ANSGR | 0,95 | 0,97 | 1,00 |
| ANELT | 1,24 | 1,26 | 1,27 |
| ARCLK | 2,35 | 2,42 | 2,54 |
| ARENA | 1,40 | 1,41 | 1,44 |
| ARSAN | 0,88 | 0,89 | 0,91 |
| ASELS | 3,23 | 3,27 | 3,33 |
| ASYAB | 1,41 | 1,43 | 1,45 |
| ATAYO | 0,60 | 0,62 | 0,63 |
| AGYO | 0,89 | 0,91 | 0,95 |
| ATSYO | 0,50 | 0,52 | 0,56 |
| ATLAS | 0,49 | 0,49 | 0,51 |
| AVIVA | 8,22 | 8,48 | 8,67 |
| AVRSY | 0,37 | 0,38 | 0,39 |
| AYEN | 1,83 | 1,84 | 1,87 |
| AYGAZ | 2,13 | 2,17 | 2,24 |
| BAGFS | 83,83 | 84,67 | 85,83 |
| BAKAB | 2,69 | 2,71 | 2,77 |
| BANVT | 2,31 | 2,35 | 2,38 |
| BSKYO | 0,56 | 0,58 | 0,58 |
| BTCIM | 5,47 | 5,63 | 5,77 |
| BSOKE | 1,06 | 1,08 | 1,09 |
| BJKAS | 3,24 | 3,36 | 3,48 |
| BIMAS | 37,00 | 37,50 | 38,25 |
| BOLUC | 1,59 | 1,62 | 1,65 |
| BROVA | 0,30 | 0,30 | 0,32 |
| BRSAN | 6,90 | 7,05 | 7,35 |
| BRYAT | 3,51 | 3,53 | 3,57 |
| BFREN | 52,17 | 53,33 | 54,17 |
| BOSSA | 2,21 | 2,22 | 2,23 |
| BOYNR | 0,66 | 0,68 | 0,71 |
| BRISA | 37,75 | 38,00 | 38,25 |
| BSHEV | 22,83 | 23,17 | 23,43 |
| BUMYO | 0,48 | 0,48 | 0,50 |
| BURCE | 35,58 | 35,92 | 36,33 |
| BURVA | 0,63 | 0,65 | 0,67 |
| BUCIM | 5,52 | 5,68 | 5,82 |
| CARFA | 10,10 | 10,30 | 10,60 |
| CARFB | 9,65 | 9,80 | 10,00 |
| CYTAS | 1,79 | 1,83 | 1,86 |
| CCOLA | 7,35 | 7,45 | 7,50 |
| COMDO | 3,90 | 3,94 | 4,02 |
| CRDFA | 1,52 | 1,57 | 1,62 |
| CLEBI | 8,65 | 8,80 | 8,90 |
| CELHA | 2,77 | 2,79 | 2,81 |
| CEMTS | 0,87 | 0,89 | 0,90 |
| CMBTN | 12,50 | 12,60 | 12,80 |
| CMENT | 4,98 | 5,02 | 5,04 |
| CIMSA | 3,89 | 3,93 | 3,99 |
| DMSAS | 0,76 | 0,77 | 0,78 |
| DNZYO | 0,99 | 1,05 | 1,09 |
| DENIZ | 6,80 | 6,90 | 7,05 |
| DENCM | 2,49 | 2,63 | 2,73 |
| DENTA | 0,53 | 0,55 | 0,56 |
| DERIM | 2,18 | 2,22 | 2,25 |
| DESA | 0,46 | 0,47 | 0,48 |
| DEVA | 5,40 | 5,50 | 5,60 |
| DITAS | 2,02 | 2,11 | 2,15 |
| DJIST | 8,53 | 8,63 | 8,79 |
| ISDJE | 8,19 | 8,29 | 8,45 |
| DJIMT | 7,24 | 7,28 | 7,36 |
| DOBUR | 2,04 | 2,17 | 2,35 |
| DGZTE | 1,33 | 1,35 | 1,39 |
| DOHOL | 0,62 | 0,63 | 0,65 |
| DYHOL | 0,64 | 0,64 | 0,66 |
| GRGYO | #YOK | #YOK | #YOK |
| DOAS | 2,20 | 2,28 | 2,41 |
| DURDO | 1,23 | 1,27 | 1,30 |
| 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| DYOBY | 0,35 | 0,36 | 0,37 |
| ECILC | 1,09 | 1,09 | 1,11 |
| ECYAP | 1,07 | 1,08 | 1,10 |
| ECBYO | 0,56 | 0,56 | 0,58 |
| ECZYT | 1,94 | 1,95 | 1,99 |
| EDIP | 2,87 | 3,13 | 3,41 |
| EGEEN | 9,53 | 10,02 | 10,73 |
| EGGUB | 27,25 | 27,50 | 27,75 |
| EGSER | 0,56 | 0,57 | 0,57 |
| EGCYO | 0,36 | 0,36 | 0,38 |
| EMKEL | 0,35 | 0,38 | 0,40 |
| EMNIS | 4,53 | 4,59 | 4,63 |
| ENKAI | 6,60 | 6,70 | 6,85 |
| ERBOS | 5,32 | 5,38 | 5,52 |
| EREGL | 3,65 | 3,75 | 3,89 |
| ERSU | 0,60 | 0,61 | 0,63 |
| ESCOM | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| ETYAT | 0,86 | 0,87 | 0,89 |
| EMBYO | 0,84 | 0,85 | 0,87 |
| EVNYO | 0,74 | 0,80 | 0,84 |
| FVORI | 1,76 | 1,77 | 1,79 |
| FENER | 41,58 | 42,17 | 42,83 |
| FENIS | 3,45 | 3,55 | 3,61 |
| FFKRL | 1,29 | 1,32 | 1,34 |
| FNSYO | 0,78 | 0,80 | 0,83 |
| FINBN | 4,89 | 4,97 | 5,05 |
| IST30 | 12,85 | 13,00 | 13,25 |
| FMIZP | 7,10 | 7,40 | 7,65 |
| FROTO | 4,27 | 4,29 | 4,33 |
| FORTS | 0,88 | 0,91 | 0,93 |
| FRIGO | 0,69 | 0,70 | 0,74 |
| FBIST | 137,67 | 137,83 | 137,92 |
| GSRAY | 119,00 | 120,00 | 121,00 |
| GARAN | 2,98 | 3,06 | 3,18 |
| GARFA | 2,44 | 2,47 | 2,49 |
| GRNYO | 0,41 | 0,42 | 0,43 |
| GDKYO | 0,77 | 0,78 | 0,79 |
| GEDIZ | 0,50 | 0,51 | 0,54 |
| GENTS | 0,90 | 0,93 | 0,94 |
| GEREL | 0,76 | 0,78 | 0,79 |
| GLYHO | 0,29 | 0,30 | 0,32 |
| GOLDS | 0,85 | 0,87 | 0,91 |
| GOODY | 7,07 | 7,13 | 7,22 |
| GOLTS | 27,67 | 28,08 | 28,42 |
| GRUND | 0,66 | 0,69 | 0,70 |
| GSDHO | 0,36 | 0,38 | 0,39 |
| GUBRF | 5,83 | 5,97 | 6,08 |
| GUSGR | 1,27 | 1,30 | 1,33 |
| HZNDR | 1,86 | 1,90 | 1,91 |
| HDFYO | 0,56 | 0,57 | 0,57 |
| HEKTS | 0,75 | 0,76 | 0,79 |
| HURGZ | 0,65 | 0,66 | 0,67 |
| ISAMB | 0,39 | 0,41 | 0,42 |
| IDAS | 1,18 | 1,20 | 1,23 |
| IHEVA | 0,69 | 0,71 | 0,74 |
| IHLAS | 0,22 | 0,23 | 0,25 |
| INDES | 0,95 | 0,96 | 0,98 |
| INFYO | 0,46 | 0,46 | 0,48 |
| IBTYO | 0,55 | 0,57 | 0,58 |
| INTEM | 2,93 | 2,97 | 2,99 |
| GLDTR | 44,07 | 44,53 | 44,87 |
| ISATR | ######## | 6083,33 | ####### |
| ISBTR | 761,67 | 773,33 | 791,67 |
| ISCTR | 4,26 | 4,32 | 4,40 |
| ISKUR | ######## | 2698,33 | 5396,67 |
| ISFIN | 0,72 | 0,73 | 0,76 |
| ISGSY | 1,86 | 1,87 | 1,89 |
| ISGYO | 1,00 | 1,01 | 1,03 |
| ISYAT | 0,61 | 0,61 | 0,63 |
| ISMEN | 1,15 | 1,16 | 1,18 |
| ISIGT | 12,53 | 12,57 | 12,58 |
| IZMDC | 1,74 | 1,78 | 1,83 |
| IZOCM | 12,93 | 13,07 | 13,13 |
| KAPLM | 5,38 | 5,42 | 5,48 |
| KRDMA | 0,91 | 0,95 | 1,01 |
| KRDMB | 0,90 | 0,95 | 1,01 |
| KRDMD | 0,60 | 0,63 | 0,66 |
| KAREL | 1,21 | 1,23 | 1,24 |
| KARSN | 0,90 | 0,92 | 0,94 |
| KRTEK | 0,43 | 0,44 | 0,45 |
| KARTN | 58,17 | 58,83 | 59,17 |
| KLBMO | 0,60 | 0,60 | 0,62 |
| KENT | 34,33 | 34,92 | 35,58 |
| KERVT | 9,87 | 9,93 | 10,07 |
| KLMSN | 5,48 | 5,57 | 5,68 |
| SMIST | 5,71 | 5,75 | 5,85 |
| KCHOL | 2,66 | 2,72 | 2,84 |
| KNFRT | 2,09 | 2,16 | 2,21 |
| KONYA | 43,00 | 43,25 | 43,75 |
| KORDS | 1,56 | 1,57 | 1,60 |
| KOZAA | 1,52 | 1,58 | 1,62 |
| KRSTL | 0,83 | 0,87 | 0,88 |
| KUTPO | 1,12 | 1,16 | 1,18 |
| LINK | 1,67 | 1,68 | 1,70 |
| LOGO | 1,07 | 1,08 | 1,10 |
| LUKSK | 1,75 | 1,77 | 1,79 |
| MYZYO | 0,57 | 0,57 | 0,59 |
| NFIST | 8,99 | 9,05 | 9,15 |
| MRBYO | 1,01 | 1,09 | 1,16 |
| MRDIN | 4,78 | 4,84 | 4,88 |
| MAALT | 7,53 | 7,67 | 7,78 |
| MMART | #YOK | #YOK | #YOK |
| MRSHL | 7,15 | 7,20 | 7,30 |
| MNDRS | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
| MZBYO | 0,66 | 0,67 | 0,68 |
| MERKO | 1,26 | 1,27 | 1,30 |
| MTEKS | 0,36 | 0,37 | 0,38 |
| METYO | 0,54 | 0,56 | 0,59 |
| MIGRS | 17,40 | 17,90 | 18,70 |
