YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ALTIN ÖĞÜT: Forumda okuduğunuz bilgileri fikir vermesi amacıyla ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirin. Hiç kimse sizi tanımadan size para kazandırmak heveslisi değildir. Hayatta karşılaşmadığınız ve adını soyadını dahi bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi ile senet almaya kalkışmayın, sonu %99 hüsran olacaktır.

GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Harbi

Yetkili: harbi

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#19  İleti harbi » 11 Mar 2009, 18:35

DESTEK Günlük PİVOT Değerler DİRENÇ
ACIBD 5,70 5,80 5,85
ADANA 3,15 3,19 3,23
ADBGR 2,05 2,09 2,17
ADNAC 0,36 0,37 0,39
ADEL 4,07 4,13 4,21
SASA 0,23 0,23 0,24
AFMAS 9,23 9,52 9,68
AFYON 715,00 725,00 730,00
AKENR 5,90 6,00 6,05
AKYO 0,63 0,64 0,66
AKALT 0,80 0,81 0,83
AKBNK 3,75 3,85 3,97
AKCNS 2,11 2,15 2,16
ATEKS 0,83 0,86 0,88
AKMGY 23,50 23,60 23,70
AKSA 1,67 1,70 1,73
AKGRT 2,18 2,27 2,31
AKSUE 1,78 1,82 1,83
AKIPD 1,02 1,10 1,24
ALCAR 6,60 6,75 6,85
ALGYO 11,67 12,33 12,77
ALARK 1,68 1,73 1,77
ALBRK 2,08 2,11 2,13
ALCTL 1,29 1,31 1,33
ALKA 1,36 1,45 1,49
ALKIM 3,87 3,95 3,99
ARFYO 0,36 0,37 0,37
ALNTF 0,65 0,66 0,67
ALYAG 0,34 0,36 0,37
ALTIN 2,67 2,83 2,99
ANACM 0,95 0,97 0,98
AEFES 10,33 10,57 10,73
ANHYT 1,32 1,33 1,35
ASUZU 2,84 2,94 3,02
ANSGR 0,93 0,96 0,97
ANELT 1,04 1,16 1,23
ARCLK 1,59 1,62 1,64
ARENA 1,16 1,18 1,19
ARSAN 0,81 0,82 0,84
ASELS 2,71 2,77 2,79
ASYAB 0,97 0,98 1,00
ATAYO 0,54 0,55 0,57
AGYO 0,70 0,71 0,72
ATSYO 0,33 0,33 0,34
ATLAS 0,40 0,42 0,42
AVIVA 7,17 7,28 7,37
AVRSY 0,34 0,35 0,36
AYEN 1,46 1,48 1,49
AYGAZ 1,87 1,91 1,93
BAGFS 61,33 63,67 65,33
BAKAB 1,93 1,94 1,96
BANVT 1,42 1,45 1,48
BSKYO 0,57 0,57 0,59
BTCIM 4,83 4,91 4,95
BSOKE 0,90 0,92 0,96
BJKAS 1,81 1,87 1,99
BIMAS 31,42 32,33 32,92
BOLUC 1,25 1,35 1,45
BROVA 0,20 0,21 0,21
BRSAN 5,20 5,30 5,35
BRYAT 2,92 2,96 3,00
BFREN 34,75 35,25 35,50
BOSSA 2,32 2,35 2,36
BOYNR 0,42 0,44 0,44
BRISA 31,08 31,42 32,08
BSHEV 18,80 19,00 19,10
BUMYO 0,41 0,43 0,44
BURCE 37,83 39,17 40,33
BURVA 0,57 0,58 0,59
BUCIM 5,25 5,30 5,35
CARFA 8,70 8,80 9,00
CARFB 7,87 7,98 8,07
CYTAS 1,54 1,55 1,57
CCOLA 7,15 7,25 7,35
DOKTS #YOK #YOK #YOK
CRDFA 1,36 1,41 1,46
CLEBI 7,42 7,53 7,67
CELHA 2,95 3,03 3,07
CEMTS 0,76 0,79 0,81
CMBTN 10,23 10,47 10,63
CMENT 3,83 3,97 4,11
CIMSA 3,10 3,14 3,22
DMSAS 0,58 0,61 0,62
DNZYO 1,16 1,19 1,21
DENIZ 5,88 6,17 6,73
DENCM 1,72 1,76 1,78
DENTA 0,45 0,47 0,47
DERIM 2,26 2,28 2,33
DESA 0,36 0,37 0,38
DEVA 4,81 4,99 5,07
DITAS 1,91 2,09 2,18
DJIST 6,73 6,87 6,93
ISDJE 6,43 6,49 6,53
DJIMT 6,63 6,69 6,73
DOBUR 1,11 1,16 1,20
DGZTE 1,12 1,17 1,21
DOHOL 0,45 0,47 0,48
DYHOL 0,47 0,48 0,50
GRGYO #YOK #YOK #YOK
DOAS 1,69 1,71 1,72
DURDO 1,98 2,11 2,19
DYOBY 0,19 0,20 0,21
ECILC 0,80 0,82 0,82
ECYAP 0,88 0,91 0,92
ECBYO 0,44 0,44 0,46
ECZYT 1,65 1,72 1,76
EDIP 2,24 2,29 2,32
EGEEN 6,38 6,57 6,68
EGGUB 20,93 21,37 21,63
EGSER 0,36 0,36 0,37
EGCYO 0,32 0,33 0,34
EMKEL 0,27 0,28 0,29
EMNIS 3,45 3,55 3,69
ENKAI 5,35 5,45 5,60
ERBOS 4,51 4,71 4,85
EREGL 3,15 3,27 3,33
ERSU 0,29 0,30 0,30
ESCOM 0,87 0,89 0,90
ETYAT 0,68 0,72 0,74
EMBYO 0,90 0,99 1,07
EVNYO 1,12 1,14 1,17
FVORI 1,38 1,41 1,44
FENER 37,67 39,83 44,17
FENIS 3,01 3,07 3,13
FFKRL 1,09 1,13 1,15
FNSYO 0,71 0,72 0,74
FINBN 4,48 4,82 5,20
FMIZP 5,58 5,72 5,83
FROTO 3,99 4,05 4,07
FORTS 0,71 0,74 0,75
FRIGO 0,57 0,59 0,63
FBIST 131,92 132,08 132,42
GSRAY 117,67 122,33 127,67
GARAN 1,97 2,00 2,03
GARFA 1,98 2,02 2,06
GRNYO 0,28 0,30 0,30
GDKYO 0,70 0,71 0,72
GEDIZ 0,47 0,48 0,50
GENTS 0,76 0,77 0,78
GEREL 0,64 0,64 0,66
GLYHO 0,22 0,22 0,23
GOLDS 0,70 0,72 0,73
GOODY 5,68 5,77 5,83
GOLTS 22,50 23,50 24,20
GRUND 0,56 0,57 0,59
GSDHO 0,27 0,28 0,29
GUBRF 5,03 5,12 5,18
GUSGR 1,03 1,05 1,06
HZNDR 1,50 1,59 1,76
HDFYO 0,52 0,52 0,54
HEKTS 0,60 0,60 0,62
HURGZ 0,49 0,49 0,51
ISAMB 0,29 0,29 0,31
IDAS 1,03 1,06 1,08
IHEVA 0,54 0,56 0,56
IHLAS 0,19 0,20 0,21
INDES 0,81 0,82 0,84
INFYO 0,47 0,48 0,50
IBTYO 0,47 0,48 0,50
INTEM 2,65 2,71 2,77
GLDTR 48,60 49,40 50,00
ISATR - 0,00 0,00
ISBTR 628,33 641,67 648,33
ISCTR 3,15 3,21 3,23
ISKUR ######## 1241,67 2483,33
ISFIN 0,50 0,51 0,52
ISGSY 1,52 1,55 1,57
ISGYO 0,91 0,93 0,94
ISYAT 0,48 0,50 0,50
ISMEN 0,86 0,88 0,89
ISIGT 12,07 12,08 12,12
IZMDC 1,40 1,46 1,48
IZOCM 12,73 13,17 13,43
KAPLM 4,01 4,11 4,15
KRDMA 0,73 0,74 0,75
KRDMB 0,71 0,73 0,74
KRDMD 0,47 0,48 0,49
KAREL 0,99 1,01 1,06
KARSN 0,65 0,66 0,69
KRTEK 0,31 0,33 0,33
KARTN 55,17 56,33 57,17
KLBMO 0,48 0,49 0,51
KENT 28,33 28,67 29,33
KERVT 8,23 8,37 8,48
KLMSN 4,71 4,81 4,87
SMIST 4,46 4,52 4,56
KCHOL 1,99 2,04 2,06
KNFRT 1,89 1,99 2,07
KONYA 40,00 40,75 41,25
KORDS 1,32 1,35 1,36
KOZAA 1,40 1,43 1,45
KRSTL 0,63 0,65 0,68
KUTPO 0,88 0,90 0,91
LINK 1,49 1,54 1,57
LOGO 0,90 0,91 0,93
LUKSK 1,57 1,59 1,60
MYZYO 0,54 0,54 0,56
NFIST 7,64 7,72 7,76
MRBYO 0,89 0,93 0,96
MRDIN 3,47 3,53 3,59
MAALT 5,95 6,20 6,40
MMART #YOK #YOK #YOK
MRSHL 5,82 5,88 5,97
MNDRS 0,19 0,20 0,21
MZBYO 0,70 0,71 0,72
MERKO 1,92 1,94 1,97
MTEKS 0,31 0,33 0,33
METYO 0,52 0,57 0,60
MIGRS 11,73 11,87 12,03
MIPAZ 0,37 0,39 0,39
MUTLU 0,79 0,80 0,82
NTHOL 0,29 0,30 0,30
NTTUR 0,50 0,51 0,52
NETAS 9,47 9,93 10,17
NUHCM 8,28 8,47 8,58
NUGYO 1,41 1,43 1,45
OLMKS 4,48 4,64 4,74
OTKAR 8,30 8,40 8,55
OYAYO 0,32 0,33 0,33
OZFIN #YOK #YOK #YOK
PRKTE 1,42 1,43 1,45
PARSN 0,75 0,77 0,78
PENGD 0,49 0,50 0,52
PEGYO 0,20 0,20 0,21
PETKM 3,82 3,88 3,92
PTOFS 3,43 3,49 3,59
PETUN 2,11 2,18 2,22
PINSU 2,71 2,75 2,79
PNSUT 2,36 2,38 2,41
PIMAS 1,51 1,52 1,54
RAYSG 1,29 1,31 1,33
RYSAS 0,74 0,75 0,76
SAHOL 2,35 2,41 2,45
SAGYO 0,40 0,41 0,42
SANKO 1,70 1,72 1,73
SARKY 1,38 1,41 1,43
SELEC 1,47 1,50 1,51
SERVE 0,60 0,63 0,64
SNGYO 1,40 1,42 1,43
SODA 1,14 1,16 1,18
SKTAS 2,57 2,67 2,75
SPTUR 6,29 6,35 6,37
SKPLC 1,10 1,14 1,17
SKBNK 0,85 0,86 0,88
SISE 0,90 0,93 0,94
HALKB 3,23 3,29 3,33
TKBNK 3,06 3,12 3,16
TCRYO 0,37 0,38 0,38
TACYO 1,11 1,15 1,18
TKSYO 0,72 0,76 0,82
TATKS 1,03 1,07 1,10
TAVHL 2,78 2,86 2,92
TAVHLY #YOK #YOK #YOK
TUDDF 3,60 3,76 3,96
TEKTU 0,50 0,51 0,53
TKFEN 2,47 2,51 2,55
TEBNK 0,56 0,57 0,59
TEKFK 0,46 0,49 0,50
TEKST 0,38 0,39 0,39
KIPA 3,77 3,85 3,91
TIRE 7,22 8,03 8,87
TOASO 1,21 1,26 1,31
TSPOR 8,55 8,90 9,45
TRKCM 0,79 0,81 0,82
TSKB 0,61 0,64 0,66
TSKYO 0,38 0,39 0,40
TBORG 1,10 1,16 1,20
TUKAS 0,39 0,40 0,41
TRCAS 2,36 2,39 2,41
TCELL 8,05 8,20 8,30
TUPRS 15,03 15,27 15,43
THYAO 5,28 5,37 5,43
PRKAB 1,92 1,98 2,00
TTKOM 3,85 3,93 3,99
TTRAK 3,65 3,71 3,77
UCAK 1,12 1,15 1,17
USAK 0,47 0,49 0,49
ULKER 1,62 1,63 1,64
UNYEC 3,17 3,27 3,37
VAKFN 1,13 1,16 1,18
VKFRS 4,71 4,81 4,89
VKGYO 1,07 1,11 1,13
VKFYT 0,56 0,59 0,61
VAKBN 1,07 1,10 1,11
VAKKO 0,31 0,31 0,33
VANET 3,02 3,08 3,12
VARYO 0,66 0,67 0,68
VESTL 0,75 0,76 0,77
VESBE 1,03 1,04 1,05
VKING 0,30 0,31 0,33
0 - 0,00 0,00
YYGYO 0,40 0,41 0,42
YKFIN 1,52 1,53 1,56
YKGYO 0,68 0,71 0,73
YKSGR 5,43 5,62 5,78
YKRYO 0,46 0,47 0,47
YKBNK 1,50 1,53 1,55
YATAS 1,02 1,07 1,14
YTFYO 0,38 0,39 0,39
YAZIC 4,89 4,91 4,93
YUNSA 0,72 0,76 0,79
ZOREN 1,93 1,97 2,00
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#20  İleti harbi » 12 Mar 2009, 20:56

DESTEK Günlük PİVOT Değerler DİRENÇ
ACIBD 5,67 5,73 5,82
ADANA 3,14 3,18 3,24
ADBGR 2,06 2,10 2,12
ADNAC 0,36 0,38 0,39
ADEL 4,19 4,35 4,55
SASA 0,23 0,23 0,24
AFMAS 9,27 9,63 9,92
AFYON 703,33 716,67 728,33
AKENR 5,90 6,00 6,20
AKYO 0,62 0,63 0,64
AKALT 0,78 0,80 0,82
AKBNK 3,80 3,90 4,10
AKCNS 2,11 2,13 2,15
ATEKS 0,78 0,85 0,90
AKMGY 23,37 23,53 23,77
AKSA 1,64 1,67 1,69
AKGRT 2,22 2,26 2,32
AKSUE 1,76 1,78 1,80
AKIPD 0,91 1,07 1,15
ALCAR 6,38 6,57 6,73
ALGYO 11,23 11,67 11,93
ALARK 1,69 1,71 1,74
ALBRK 2,03 2,06 2,11
ALCTL 1,21 1,26 1,30
ALKA 1,34 1,37 1,43
ALKIM 3,89 3,93 4,03
ARFYO 0,36 0,36 0,38
ALNTF 0,65 0,65 0,67
ALYAG 0,35 0,35 0,36
ALTIN 2,79 2,89 2,99
ANACM 0,95 0,97 0,98
AEFES 10,40 10,60 11,00
ANHYT 1,31 1,32 1,34
ASUZU 2,91 2,93 2,97
ANSGR 0,90 0,93 0,95
ANELT 1,03 1,06 1,09
ARCLK 1,60 1,63 1,69
ARENA 1,17 1,18 1,20
ARSAN 0,78 0,81 0,83
ASELS 2,73 2,75 2,79
ASYAB 0,97 0,98 1,02
ATAYO 0,53 0,55 0,56
AGYO 0,70 0,70 0,72
ATSYO 0,33 0,33 0,34
ATLAS 0,41 0,41 0,43
AVIVA 7,05 7,20 7,40
AVRSY 0,34 0,34 0,36
AYEN 1,45 1,46 1,49
AYGAZ 1,85 1,87 1,90
BAGFS 62,67 63,33 64,67
BAKAB 1,93 1,96 2,00
BANVT 1,45 1,47 1,51
BSKYO 0,57 0,57 0,59
BTCIM 4,78 4,92 5,02
BSOKE 0,91 0,93 0,95
BJKAS 1,78 1,88 1,93
BIMAS 29,50 30,75 31,50
BOLUC 1,28 1,32 1,35
BROVA 0,20 0,20 0,22
BRSAN 5,30 5,50 5,80
BRYAT 2,84 2,92 3,00
BFREN 35,00 35,25 35,75
BOSSA 2,32 2,34 2,35
BOYNR 0,43 0,44 0,46
BRISA 30,50 31,00 31,50
BSHEV 18,93 19,07 19,13
BUMYO 0,42 0,42 0,44
BURCE 37,67 38,83 41,17
BURVA 0,56 0,57 0,59
BUCIM 5,22 5,28 5,37
CARFA 8,65 8,80 8,95
CARFB 7,85 7,90 8,00
CYTAS 1,54 1,56 1,59
CCOLA 7,18 7,27 7,43
DOKTS #YOK #YOK #YOK
CRDFA 1,39 1,42 1,44
CLEBI 7,40 7,50 7,65
CELHA 2,95 2,97 3,01
CEMTS 0,76 0,78 0,79
CMBTN 10,43 10,97 11,73
CMENT 3,86 3,98 4,12
CIMSA 2,93 3,05 3,15
DMSAS 0,59 0,61 0,62
DNZYO 1,16 1,17 1,18
DENIZ 5,68 6,12 6,48
DENCM 1,72 1,74 1,75
DENTA 0,46 0,47 0,49
DERIM 2,26 2,31 2,36
DESA 0,36 0,36 0,37
DEVA 4,89 4,99 5,05
DITAS 1,84 1,94 2,00
DJIST 6,68 6,78 6,98
ISDJE 6,33 6,41 6,57
DJIMT 6,44 6,54 6,70
DOBUR 1,14 1,15 1,18
DGZTE 1,12 1,15 1,18
DOHOL 0,45 0,46 0,48
DYHOL 0,47 0,47 0,49
GRGYO #YOK #YOK #YOK
DOAS 1,70 1,75 1,80
DURDO 1,99 2,03 2,08
DYOBY 0,18 0,20 0,20
ECILC 0,81 0,81 0,83
ECYAP 0,88 0,90 0,92
ECBYO 0,44 0,44 0,46
ECZYT 1,67 1,70 1,73
EDIP 2,21 2,25 2,28
EGEEN 6,40 6,50 6,65
EGGUB 21,10 21,30 21,60
EGSER 0,35 0,36 0,37
EGCYO 0,33 0,33 0,35
EMKEL 0,27 0,28 0,28
EMNIS 3,71 3,89 4,23
ENKAI 5,25 5,35 5,50
ERBOS 4,59 4,67 4,81
EREGL 2,80 2,92 3,12
ERSU 0,29 0,30 0,30
ESCOM 0,87 0,88 0,89
ETYAT 0,69 0,72 0,80
EMBYO 0,99 1,00 1,03
EVNYO 1,03 1,15 1,20
FVORI 1,39 1,40 1,42
FENER 38,83 41,92 43,58
FENIS 2,97 3,03 3,07
FFKRL 1,10 1,12 1,14
FNSYO 0,71 0,71 0,73
FINBN 4,47 4,67 4,81
FMIZP 5,38 5,57 5,73
FROTO 3,97 4,01 4,07
FORTS 0,69 0,72 0,74
FRIGO 0,58 0,61 0,67
FBIST 132,17 132,33 132,67
GSRAY 116,00 123,00 127,00
GARAN 1,97 2,02 2,11
GARFA 1,96 1,99 2,01
GRNYO 0,29 0,29 0,30
GDKYO 0,72 0,74 0,79
GEDIZ 0,45 0,46 0,49
GENTS 0,76 0,80 0,84
GEREL 0,64 0,64 0,66
GLYHO 0,21 0,23 0,25
GOLDS 0,70 0,71 0,72
GOODY 5,62 5,68 5,72
GOLTS 22,57 22,93 23,37
GRUND 0,57 0,60 0,64
GSDHO 0,28 0,28 0,30
GUBRF 4,97 5,03 5,13
GUSGR 1,03 1,04 1,06
HZNDR 1,71 1,81 1,91
HDFYO 0,52 0,52 0,54
HEKTS 0,60 0,60 0,62
HURGZ 0,49 0,49 0,51
ISAMB 0,29 0,29 0,31
IDAS 1,03 1,05 1,06
IHEVA 0,55 0,55 0,57
IHLAS 0,19 0,20 0,21
INDES 0,81 0,81 0,83
INFYO 0,46 0,49 0,51
IBTYO 0,47 0,49 0,51
INTEM 2,61 2,73 2,83
GLDTR 49,07 49,93 50,37
ISATR - 0,00 0,00
ISBTR 636,67 643,33 656,67
ISCTR 3,12 3,18 3,30
ISKUR - 0,00 0,00
ISFIN 0,50 0,50 0,52
ISGSY 1,55 1,58 1,66
ISGYO 0,92 0,92 0,94
ISYAT 0,49 0,50 0,51
ISMEN 0,88 0,88 0,90
ISIGT 12,07 12,08 12,12
IZMDC 1,32 1,39 1,46
IZOCM 12,90 13,10 13,40
KAPLM 3,97 4,05 4,11
KRDMA 0,69 0,71 0,76
KRDMB 0,67 0,70 0,74
KRDMD 0,45 0,46 0,49
KAREL 1,04 1,06 1,10
KARSN 0,67 0,68 0,71
KRTEK 0,32 0,33 0,33
KARTN 56,33 57,17 58,33
KLBMO 0,47 0,49 0,50
KENT 29,58 30,67 32,83
KERVT 8,03 8,22 8,38
KLMSN 4,69 4,73 4,77
SMIST 4,44 4,47 4,55
KCHOL 2,00 2,03 2,07
KNFRT 1,83 1,90 1,95
KONYA 40,42 40,83 41,17
KORDS 1,33 1,35 1,37
KOZAA 1,39 1,41 1,45
KRSTL 0,64 0,65 0,68
KUTPO 0,88 0,90 0,91
LINK 1,51 1,56 1,60
LOGO 0,89 0,91 0,93
LUKSK 1,56 1,58 1,59
MYZYO 0,52 0,54 0,55
NFIST 7,56 7,64 7,80
MRBYO 0,89 0,93 0,94
MRDIN 3,45 3,51 3,55
MAALT 6,12 6,18 6,32
MMART #YOK #YOK #YOK
MRSHL 5,75 5,80 5,90
MNDRS 0,20 0,20 0,22
MZBYO 0,67 0,70 0,71
MERKO 1,91 1,93 1,97
MTEKS 0,31 0,32 0,34
METYO 0,51 0,54 0,56
MIGRS 11,70 11,80 12,00
MIPAZ 0,39 0,39 0,41
MUTLU 0,79 0,80 0,82
NTHOL 0,29 0,30 0,30
NTTUR 0,49 0,51 0,52
NETAS 9,57 10,08 10,62
NUHCM 8,35 8,45 8,50
NUGYO 1,38 1,42 1,45
OLMKS 4,53 4,63 4,73
OTKAR 8,32 8,43 8,57
OYAYO 0,32 0,32 0,34
OZFIN #YOK #YOK #YOK
PRKTE 1,38 1,43 1,45
PARSN 0,74 0,76 0,77
PENGD 0,49 0,50 0,51
PEGYO 0,20 0,20 0,22
PETKM 3,73 3,79 3,85
PTOFS 3,51 3,57 3,63
PETUN 2,08 2,11 2,17
PINSU 2,75 2,79 2,89
PNSUT 2,36 2,37 2,40
PIMAS 1,51 1,57 1,63
RAYSG 1,28 1,30 1,31
RYSAS 0,74 0,74 0,76
SAHOL 2,40 2,45 2,56
SAGYO 0,40 0,40 0,42
SANKO 1,71 1,72 1,74
SARKY 1,39 1,41 1,43
SELEC 1,46 1,50 1,54
SERVE 0,61 0,63 0,65
SNGYO 1,40 1,42 1,48
SODA 1,13 1,16 1,19
SKTAS 2,51 2,61 2,71
SPTUR 6,25 6,33 6,47
SKPLC 1,16 1,21 1,27
SKBNK 0,84 0,86 0,88
SISE 0,91 0,94 0,98
HALKB 3,23 3,29 3,41
TKBNK 2,99 3,05 3,15
TCRYO 0,35 0,36 0,38
TACYO 1,13 1,15 1,18
TKSYO 0,69 0,72 0,76
TATKS 1,06 1,09 1,14
TAVHL 2,73 2,79 2,85
TAVHLY #YOK #YOK #YOK
TUDDF 3,79 3,85 3,95
TEKTU 0,50 0,51 0,54
TKFEN 2,47 2,51 2,57
TEBNK 0,56 0,57 0,59
TEKFK 0,47 0,49 0,50
TEKST 0,38 0,38 0,40
KIPA 3,79 3,81 3,85
TIRE 8,52 8,98 9,92
TOASO 1,24 1,27 1,32
TSPOR 8,35 8,85 9,10
TRKCM 0,79 0,81 0,84
TSKB 0,63 0,64 0,66
TSKYO 0,38 0,39 0,39
TBORG 1,06 1,11 1,18
TUKAS 0,39 0,39 0,41
TRCAS 2,35 2,37 2,39
TCELL 7,88 8,07 8,33
TUPRS 14,33 14,77 15,23
THYAO 5,35 5,45 5,65
PRKAB 1,92 1,95 1,98
TTKOM 3,90 4,00 4,16
TTRAK 3,65 3,69 3,75
UCAK 1,13 1,15 1,16
USAK 0,48 0,49 0,51
ULKER 1,61 1,62 1,64
UNYEC 3,23 3,29 3,37
VAKFN 1,12 1,16 1,19
VKFRS 4,81 4,85 4,91
VKGYO 1,08 1,10 1,12
VKFYT 0,58 0,60 0,61
VAKBN 1,08 1,10 1,14
VAKKO 0,31 0,32 0,34
VANET 2,96 3,06 3,14
VARYO 0,65 0,66 0,67
VESTL 0,75 0,75 0,77
VESBE 1,02 1,04 1,05
VKING 0,31 0,34 0,35
0 - 0,00 0,00
YYGYO 0,40 0,40 0,42
YKFIN 1,51 1,54 1,59
YKGYO 0,69 0,70 0,72
YKSGR 5,43 5,57 5,78
YKRYO 0,46 0,46 0,48
YKBNK 1,49 1,52 1,58
YATAS 1,02 1,09 1,15
YTFYO 0,38 0,38 0,40
YAZIC 4,87 4,89 4,91
YUNSA 0,72 0,74 0,77
ZOREN 1,94 1,96 1,99
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#21  İleti harbi » 16 Mar 2009, 08:10

DESTEK Günlük PİVOT Değerler DİRENÇ
ACIBD 5,77 5,98 6,17
ADANA 3,19 3,23 3,27
ADBGR 2,10 2,13 2,15
ADNAC 0,37 0,39 0,39
ADEL 4,21 4,35 4,45
SASA 0,23 0,24 0,24
AFMAS 9,38 9,57 9,68
AFYON 728,33 731,67 738,33
AKENR 5,83 6,02 6,13
AKYO 0,64 0,67 0,71
AKALT 0,77 0,80 0,81
AKBNK 4,01 4,09 4,17
AKCNS 2,15 2,17 2,18
ATEKS 0,80 0,85 0,87
AKMGY 23,20 23,50 23,90
AKSA 1,59 1,64 1,67
AKGRT 2,28 2,32 2,35
AKSUE 1,79 1,82 1,85
AKIPD 0,87 0,94 0,99
ALCAR 6,45 6,55 6,60
ALGYO 10,83 11,27 11,53
ALARK 1,70 1,73 1,74
ALBRK 2,03 2,06 2,08
ALCTL 1,22 1,25 1,28
ALKA 1,37 1,39 1,42
ALKIM 3,96 4,02 4,08
ARFYO 0,37 0,38 0,39
ALNTF 0,65 0,67 0,68
ALYAG 0,35 0,36 0,37
ALTIN 2,79 2,87 2,91
ANACM 0,98 1,00 1,04
AEFES 10,50 10,70 10,80
ANHYT 1,33 1,35 1,37
ASUZU 2,91 2,97 3,01
ANSGR 0,94 0,96 0,97
ANELT 1,05 1,06 1,08
ARCLK 1,65 1,68 1,71
ARENA 1,19 1,23 1,26
ARSAN 0,79 0,81 0,83
ASELS 2,69 2,75 2,79
ASYAB 1,00 1,01 1,03
ATAYO 0,55 0,57 0,61
AGYO 0,70 0,71 0,71
ATSYO 0,33 0,34 0,35
ATLAS 0,41 0,42 0,43
AVIVA 7,15 7,25 7,30
AVRSY 0,35 0,35 0,37
AYEN 1,49 1,53 1,59
AYGAZ 1,86 1,89 1,91
BAGFS 61,50 63,50 64,50
BAKAB 1,96 1,99 2,00
BANVT 1,44 1,47 1,49
BSKYO 0,55 0,57 0,58
BTCIM 4,86 4,92 4,96
BSOKE 0,90 0,91 0,93
BJKAS 1,82 1,87 1,93
BIMAS 30,75 31,25 31,75
BOLUC 1,30 1,32 1,35
BROVA 0,21 0,21 0,23
BRSAN 5,63 5,77 6,03
BRYAT 2,94 3,02 3,10
BFREN 34,92 35,83 36,42
BOSSA 2,31 2,32 2,34
BOYNR 0,44 0,45 0,45
BRISA 31,00 31,50 31,75
BSHEV 18,97 19,23 19,67
BUMYO 0,44 0,45 0,48
BURCE 38,58 39,17 40,08
BURVA 0,56 0,57 0,58
BUCIM 5,20 5,30 5,35
CARFA 8,70 8,80 8,90
CARFB 7,83 7,92 7,98
CYTAS 1,53 1,56 1,59
CCOLA 7,13 7,32 7,43
DOKTS #YOK #YOK #YOK
CRDFA 1,40 1,44 1,46
CLEBI 7,57 7,73 7,97
CELHA 2,96 3,00 3,04
CEMTS 0,77 0,78 0,80
CMBTN 10,27 11,13 11,67
CMENT 3,95 4,01 4,05
CIMSA 3,03 3,05 3,07
DMSAS 0,61 0,62 0,63
DNZYO 1,33 1,38 1,46
DENIZ 5,90 6,10 6,25
DENCM 1,75 1,78 1,83
DENTA 0,47 0,48 0,49
DERIM 2,24 2,29 2,33
DESA 0,36 0,37 0,37
DEVA 4,94 5,00 5,04
DITAS 1,87 1,90 1,93
DJIST 6,81 6,91 6,97
ISDJE 6,49 6,57 6,61
DJIMT 6,47 6,57 6,61
DOBUR 1,12 1,15 1,17
DGZTE 1,13 1,17 1,19
DOHOL 0,45 0,46 0,47
DYHOL 0,46 0,47 0,48
GRGYO #YOK #YOK #YOK
DOAS 1,82 1,85 1,92
DURDO 2,00 2,05 2,08
DYOBY 0,19 0,20 0,21
ECILC 0,81 0,83 0,84
ECYAP 0,89 0,91 0,93
ECBYO 0,45 0,45 0,47
ECZYT 1,70 1,73 1,74
EDIP 2,23 2,28 2,30
EGEEN 6,48 6,62 6,73
EGGUB 21,03 21,47 21,73
EGSER 0,36 0,37 0,37
EGCYO 0,33 0,35 0,38
EMKEL 0,27 0,28 0,29
EMNIS 3,50 3,90 4,10
ENKAI 5,30 5,40 5,45
ERBOS 4,53 4,69 4,81
EREGL 2,81 2,95 3,01
ERSU 0,29 0,30 0,31
ESCOM 0,88 0,89 0,91
ETYAT 0,73 0,80 0,86
EMBYO 1,00 1,04 1,06
EVNYO 0,94 1,07 1,14
FVORI 1,41 1,45 1,48
FENER 40,58 42,42 44,33
FENIS 3,08 3,20 3,38
FFKRL 1,11 1,14 1,17
FNSYO 0,71 0,74 0,75
FINBN 4,43 4,67 4,79
FMIZP 5,43 5,57 5,63
