YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ALTIN ÖĞÜT: Forumda okuduğunuz bilgileri fikir vermesi amacıyla ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirin. Hiç kimse sizi tanımadan size para kazandırmak heveslisi değildir. Hayatta karşılaşmadığınız ve adını soyadını dahi bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi ile senet almaya kalkışmayın, sonu %99 hüsran olacaktır.

GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Harbi

Yetkili: harbi

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#10  İleti harbi » 25 Şub 2009, 17:51

DESTEK Günlük PİVOT Değerler DİRENÇ
ACIBD 5,55 5,65 5,75
ADANA 3,06 3,10 3,14
ADBGR 1,93 1,93 1,95
ADNAC 0,35 0,35 0,37
ADEL 3,75 3,83 3,89
SASA 0,23 0,24 0,24
AFMAS 8,85 9,35 10,35
AFYON 668,33 686,67 698,33
AKENR 6,13 6,32 6,63
AKYO 0,63 0,64 0,64
AKALT 0,73 0,75 0,78
AKBNK 3,83 3,91 3,97
AKCNS 2,02 2,07 2,10
ATEKS 0,81 0,83 0,89
AKMGY 23,20 23,40 23,70
AKSA 1,63 1,68 1,73
AKGRT 2,32 2,36 2,39
AKSUE 1,70 1,74 1,77
AKIPD 0,69 0,73 0,77
ALCAR 6,47 6,73 6,92
ALGYO 12,30 12,70 12,90
ALARK 1,67 1,71 1,76
ALBRK 1,89 1,94 1,98
ALCTL 1,42 1,58 1,66
ALKA 1,20 1,23 1,31
ALKIM 3,55 3,59 3,63
ARFYO 0,35 0,36 0,37
ALNTF 0,65 0,66 0,68
ALYAG 0,34 0,35 0,35
ALTIN 2,93 2,99 3,03
ANACM 0,95 0,98 0,99
AEFES 10,60 10,70 10,80
ANHYT 1,22 1,25 1,26
ASUZU 2,85 2,89 2,91
ANSGR 0,91 0,93 0,93
ANELT 1,02 1,05 1,07
ARCLK 1,63 1,66 1,67
ARENA 1,19 1,22 1,26
ARSAN 0,70 0,72 0,74
ASELS 2,74 2,76 2,80
ASYAB 0,98 0,98 1,00
ATAYO 0,53 0,54 0,56
AGYO 0,70 0,71 0,72
ATSYO 0,32 0,33 0,33
ATLAS 0,39 0,39 0,40
AVIVA 7,00 7,10 7,15
AVRSY 0,34 0,35 0,36
AYEN 1,43 1,47 1,50
AYGAZ 1,92 1,96 1,97
BAGFS 61,83 63,17 64,83
BAKAB 1,92 1,96 1,98
BANVT 1,34 1,36 1,38
BSKYO 0,62 0,65 0,68
BTCIM 4,79 4,91 4,99
BSOKE 0,80 0,82 0,82
BJKAS 1,63 1,71 1,76
BIMAS 33,25 34,25 34,75
BOLUC 1,16 1,20 1,21
BROVA 0,20 0,21 0,21
BRSAN 5,20 5,25 5,30
BRYAT 2,99 3,05 3,07
BFREN 35,83 36,42 36,83
BOSSA 2,19 2,22 2,23
BOYNR 0,44 0,45 0,46
BRISA 31,00 31,50 32,00
BSHEV 18,90 19,00 19,20
BUMYO 0,38 0,40 0,41
BURCE 39,50 40,50 41,00
BURVA 0,57 0,57 0,59
BUCIM 5,17 5,28 5,37
CARFA 8,80 8,95 9,05
CARFB 7,90 8,10 8,25
CYTAS 1,41 1,47 1,50
CCOLA 6,87 6,98 7,17
DOKTS #YOK #YOK #YOK
CRDFA 1,34 1,37 1,40
CLEBI 6,08 6,42 6,58
CELHA 2,84 2,92 3,02
CEMTS 0,73 0,74 0,76
CMBTN 10,83 11,37 12,43
CMENT 3,66 3,98 4,26
CIMSA 2,95 2,99 3,01
DMSAS 0,59 0,60 0,61
DNZYO 1,14 1,18 1,20
DENIZ 4,83 5,12 5,28
DENCM 1,69 1,71 1,72
DENTA 0,47 0,48 0,50
DERIM 2,09 2,11 2,15
DESA 0,34 0,35 0,36
DEVA 5,38 5,62 5,78
DITAS 2,07 2,22 2,39
DJIST 7,08 7,14 7,18
ISDJE 6,75 6,79 6,83
DJIMT 6,91 6,97 7,01
DOBUR 1,05 1,10 1,15
DGZTE 1,13 1,17 1,21
DOHOL 0,50 0,51 0,53
DYHOL 0,44 0,46 0,48
GRGYO #YOK #YOK #YOK
DOAS 1,70 1,75 1,79
DURDO 1,86 1,96 2,08
DYOBY 0,19 0,20 0,21
ECILC 0,80 0,81 0,83
ECYAP 0,85 0,89 0,90
ECBYO 0,44 0,45 0,46
ECZYT 1,67 1,69 1,71
EDIP 2,19 2,26 2,30
EGEEN 5,95 6,20 6,45
EGGUB 20,33 20,57 20,83
EGSER 0,36 0,36 0,37
EGCYO 0,33 0,33 0,35
EMKEL 0,28 0,29 0,29
EMNIS 3,53 3,61 3,65
ENKAI 5,93 6,02 6,08
ERBOS 4,41 4,51 4,55
EREGL 3,39 3,43 3,45
ERSU 0,29 0,30 0,30
ESCOM 0,86 0,92 0,96
ETYAT 0,61 0,64 0,66
EMBYO 1,10 1,14 1,16
EVNYO 1,10 1,15 1,26
FVORI 1,30 1,33 1,34
FENER 37,75 38,25 38,75
FENIS 3,42 3,66 3,82
FFKRL 1,12 1,16 1,18
FNSYO 0,70 0,72 0,73
FINBN 4,46 4,70 4,82
FMIZP 5,92 6,03 6,12
FROTO 4,11 4,17 4,21
FORTS 0,67 0,69 0,70
FRIGO 0,48 0,49 0,50
FBIST 130,17 130,33 130,42
GSRAY 118,00 119,00 120,00
GARAN 2,05 2,08 2,10
GARFA 2,03 2,10 2,15
GRNYO 0,30 0,30 0,32
GDKYO 0,69 0,70 0,72
GEDIZ 0,46 0,49 0,50
GENTS 0,76 0,77 0,79
GEREL 0,61 0,63 0,65
GLYHO 0,21 0,22 0,23
GOLDS 0,71 0,72 0,74
GOODY 5,75 5,95 6,05
GOLTS 23,93 24,37 24,73
GRUND 0,47 0,49 0,49
GSDHO 0,27 0,29 0,29
GUBRF 5,27 5,38 5,47
GUSGR 0,99 1,02 1,03
HZNDR 1,38 1,46 1,51
HDFYO 0,49 0,49 0,50
HEKTS 0,59 0,59 0,60
HURGZ 0,45 0,47 0,49
ISAMB 0,28 0,29 0,32
IDAS 1,01 1,03 1,04
IHEVA 0,52 0,54 0,55
IHLAS 0,19 0,20 0,21
INDES 0,80 0,84 0,87
INFYO 0,47 0,50 0,51
IBTYO 0,44 0,45 0,47
INTEM 2,44 2,52 2,60
GLDTR 50,67 51,13 52,07
ISATR - 0,00 0,00
ISBTR - 0,00 0,00
ISCTR 3,27 3,31 3,35
ISKUR - 0,00 0,00
ISFIN 0,51 0,53 0,54
ISGSY 1,47 1,49 1,50
ISGYO 0,93 0,95 0,96
ISYAT 0,49 0,50 0,51
ISMEN 0,87 0,89 0,90
ISIGT 11,95 11,95 11,95
IZMDC 1,47 1,51 1,54
IZOCM 13,20 13,70 14,70
KAPLM 3,89 3,93 3,97
KRDMA 0,76 0,77 0,79
KRDMB 0,76 0,77 0,79
KRDMD 0,50 0,51 0,52
KAREL 0,90 0,95 0,98
KARSN 0,58 0,59 0,61
KRTEK 0,33 0,35 0,36
KARTN 55,50 56,00 56,50
KLBMO 0,49 0,50 0,52
KENT 26,83 27,92 28,58
KERVT 8,13 8,47 8,68
KLMSN 4,85 4,93 4,99
SMIST 4,47 4,55 4,59
KCHOL 2,09 2,11 2,14
KNFRT 1,56 1,59 1,61
KONYA 39,17 40,33 40,92
KORDS 1,22 1,25 1,26
KOZAA 1,31 1,35 1,39
KRSTL 0,62 0,64 0,66
KUTPO 0,81 0,83 0,84
LINK 1,18 1,27 1,39
LOGO 0,87 0,91 0,95
LUKSK 1,65 1,67 1,70
MYZYO 0,53 0,57 0,59
NFIST 7,80 7,90 7,96
MRBYO 0,94 0,96 0,99
MRDIN 3,11 3,13 3,17
MAALT 5,62 5,73 5,82
MMART #YOK #YOK #YOK
MRSHL 5,87 5,93 5,97
MNDRS 0,19 0,22 0,23
MZBYO 0,68 0,70 0,72
MERKO 1,95 2,01 2,05
MTEKS 0,48 0,52 0,56
METYO 0,46 0,47 0,51
MIGRS 12,70 12,80 12,90
MIPAZ 0,39 0,40 0,42
MUTLU 0,77 0,81 0,84
NTHOL 0,30 0,31 0,31
NTTUR 0,50 0,51 0,52
NETAS 10,00 10,70 11,10
NUHCM 8,22 8,28 8,37
NUGYO 1,41 1,46 1,48
OLMKS 4,77 4,81 4,87
OTKAR 7,73 7,82 7,88
OYAYO 0,33 0,34 0,34
OZFIN #YOK #YOK #YOK
PRKTE 1,30 1,34 1,37
PARSN 0,74 0,76 0,78
PENGD 0,47 0,47 0,48
PEGYO 0,21 0,22 0,22
PETKM 3,80 3,84 3,88
PTOFS 3,25 3,37 3,43
PETUN 2,25 2,29 2,31
PINSU 2,67 2,69 2,71
PNSUT 2,38 2,43 2,45
PIMAS 1,95 2,00 2,04
RAYSG 1,25 1,30 1,32
RYSAS 0,75 0,76 0,77
SAHOL 2,47 2,51 2,55
SAGYO 0,41 0,43 0,44
SANKO 1,65 1,69 1,70
SARKY 1,32 1,36 1,38
SELEC 1,51 1,54 1,57
SERVE 0,57 0,59 0,61
SNGYO 1,42 1,44 1,47
SODA 1,12 1,15 1,19
SKTAS 2,67 2,73 2,79
SPTUR 6,56 6,64 6,68
SKPLC 0,86 0,88 0,89
SKBNK 0,86 0,88 0,89
SISE 0,93 0,95 0,96
HALKB 3,46 3,52 3,56
TKBNK 2,94 3,02 3,08
TCRYO 0,34 0,36 0,36
TACYO 0,94 0,95 0,97
TKSYO 0,72 0,74 0,76
TATKS 0,93 0,94 0,96
TAVHL 2,73 2,77 2,81
TAVHLY #YOK #YOK #YOK
TUDDF 3,17 3,33 3,55
TEKTU 0,50 0,52 0,56
TKFEN 2,63 2,67 2,71
TEBNK 0,57 0,57 0,59
TEKFK 0,40 0,40 0,42
TEKST 0,38 0,40 0,41
KIPA 3,64 3,70 3,74
TIRE 4,75 5,09 5,45
TOASO 1,22 1,25 1,26
TSPOR 8,57 9,08 9,37
TRKCM 0,78 0,81 0,82
TSKB 0,66 0,68 0,68
TSKYO 0,37 0,38 0,39
TBORG 0,79 0,81 0,82
TUKAS 0,38 0,39 0,40
TRCAS 2,41 2,43 2,45
TCELL 8,82 9,03 9,17
TUPRS 15,27 15,53 15,67
THYAO 5,62 5,88 6,07
PRKAB 1,74 1,80 1,85
TTKOM 3,89 3,93 3,97
TTRAK 3,52 3,72 3,82
UCAK 1,07 1,10 1,13
USAK 0,41 0,42 0,43
ULKER 1,64 1,65 1,67
UNYEC 3,04 3,10 3,14
VAKFN 1,11 1,14 1,15
VKFRS 4,65 4,73 4,79
VKGYO 1,06 1,09 1,11
VKFYT 0,54 0,54 0,56
VAKBN 1,09 1,11 1,12
VAKKO 0,30 0,31 0,32
VANET 2,79 2,93 2,99
VARYO 0,63 0,65 0,66
VESTL 0,76 0,79 0,80
VESBE 1,06 1,08 1,09
VKING 0,29 0,30 0,31
0 - 0,00 0,00
YYGYO 0,44 0,45 0,47
YKFIN 1,40 1,44 1,46
YKGYO 0,67 0,71 0,75
YKSGR 4,95 5,10 5,20
YKRYO 0,46 0,47 0,48
YKBNK 1,64 1,67 1,68
YATAS 0,70 0,71 0,72
YTFYO 0,37 0,38 0,39
YAZIC 4,88 4,94 4,98
YUNSA 0,70 0,72 0,74
ZOREN 1,93 1,95 1,96
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#11  İleti harbi » 26 Şub 2009, 21:15

DESTEK Günlük PİVOT Değerler DİRENÇ
ACIBD 5,55 5,70 5,80
ADANA 3,10 3,12 3,16
ADBGR 1,94 1,97 2,02
ADNAC 0,35 0,36 0,36
ADEL 3,77 3,87 3,95
SASA 0,23 0,24 0,24
AFMAS 9,17 10,43 11,17
AFYON 661,67 673,33 681,67
AKENR 6,25 6,45 6,60
AKYO 0,63 0,66 0,67
AKALT 0,74 0,77 0,80
AKBNK 3,91 3,93 3,99
AKCNS 2,04 2,08 2,09
ATEKS 0,76 0,88 0,96
AKMGY 23,43 23,57 23,83
AKSA 1,66 1,68 1,70
AKGRT 2,36 2,38 2,43
AKSUE 1,72 1,75 1,76
AKIPD 0,69 0,72 0,75
ALCAR 6,62 6,68 6,77
ALGYO 12,30 12,50 12,60
ALARK 1,67 1,69 1,70
ALBRK 1,94 1,96 1,98
ALCTL 1,27 1,37 1,44
ALKA 1,28 1,30 1,32
ALKIM 3,59 3,63 3,67
ARFYO 0,36 0,37 0,37
ALNTF 0,65 0,66 0,66
ALYAG 0,34 0,34 0,35
ALTIN 2,96 3,00 3,04
ANACM 0,97 0,97 0,99
AEFES 10,60 10,80 11,00
ANHYT 1,24 1,26 1,29
ASUZU 2,83 2,87 2,93
ANSGR 0,92 0,93 0,95
ANELT 1,02 1,03 1,05
ARCLK 1,68 1,72 1,78
ARENA 1,20 1,22 1,25
ARSAN 0,72 0,73 0,75
ASELS 2,79 2,83 2,89
ASYAB 0,99 0,99 1,01
ATAYO 0,53 0,53 0,55
AGYO 0,69 0,70 0,71
ATSYO 0,33 0,33 0,35
ATLAS 0,39 0,41 0,42
AVIVA 6,98 7,27 7,48
AVRSY 0,34 0,35 0,35
AYEN 1,44 1,47 1,49
AYGAZ 1,94 1,95 1,96
BAGFS 60,83 63,17 64,33
BAKAB 1,94 1,96 1,97
BANVT 1,36 1,37 1,40
BSKYO 0,54 0,60 0,64
BTCIM 4,88 4,94 5,00
BSOKE 0,80 0,82 0,82
BJKAS 1,68 1,71 1,74
BIMAS 33,33 33,92 34,33
BOLUC 1,17 1,20 1,22
BROVA 0,20 0,20 0,21
BRSAN 5,20 5,25 5,30
BRYAT 2,99 3,03 3,07
BFREN 36,17 36,58 36,92
BOSSA 2,21 2,22 2,23
BOYNR 0,45 0,46 0,46
BRISA 30,83 31,17 31,83
BSHEV 18,97 19,03 19,17
BUMYO 0,39 0,40 0,42
BURCE 37,92 40,08 43,42
BURVA 0,56 0,59 0,61
BUCIM 5,23 5,42 5,63
CARFA 8,63 8,82 9,03
CARFB 7,73 7,97 8,13
CYTAS 1,47 1,50 1,54
CCOLA 7,02 7,13 7,27
DOKTS #YOK #YOK #YOK
CRDFA 1,36 1,37 1,40
CLEBI 6,40 6,55 6,80
CELHA 2,86 2,92 2,98
CEMTS 0,73 0,74 0,75
CMBTN 11,80 12,50 13,90
CMENT 3,74 3,92 4,06
CIMSA 2,92 2,96 2,98
DMSAS 0,59 0,60 0,62
DNZYO 1,15 1,18 1,20
DENIZ 4,97 5,08 5,22
DENCM 1,69 1,70 1,71
DENTA 0,48 0,50 0,52
DERIM 2,12 2,16 2,20
DESA 0,34 0,36 0,38
DEVA 5,38 5,52 5,58
DITAS 2,03 2,12 2,18
DJIST 7,06 7,14 7,18
ISDJE 6,79 6,81 6,83
DJIMT 6,87 6,93 6,95
DOBUR 1,09 1,12 1,13
DGZTE 1,15 1,18 1,20
DOHOL 0,50 0,51 0,53
DYHOL 0,46 0,46 0,48
GRGYO #YOK #YOK #YOK
DOAS 1,67 1,72 1,74
DURDO 1,84 1,92 1,97
DYOBY 0,20 0,20 0,22
ECILC 0,80 0,81 0,82
ECYAP 0,87 0,89 0,92
ECBYO 0,44 0,45 0,46
ECZYT 1,68 1,69 1,71
EDIP 2,17 2,23 2,26
EGEEN 6,03 6,12 6,28
EGGUB 20,57 21,43 22,17
EGSER 0,37 0,37 0,39
EGCYO 0,32 0,33 0,34
EMKEL 0,27 0,28 0,29
EMNIS 3,52 3,58 3,62
ENKAI 5,97 6,03 6,12
ERBOS 4,44 4,50 4,56
EREGL 3,47 3,49 3,55
ERSU 0,29 0,30 0,30
ESCOM 0,88 0,91 0,93
ETYAT 0,60 0,62 0,64
EMBYO 1,15 1,18 1,22
EVNYO 0,96 1,08 1,14
FVORI 1,33 1,36 1,39
FENER 37,67 38,08 38,42
FENIS 3,72 3,86 4,14
FFKRL 1,15 1,17 1,18
FNSYO 0,70 0,71 0,72
FINBN 4,53 4,61 4,69
FMIZP 5,95 6,10 6,20
FROTO 4,08 4,14 4,18
FORTS 0,68 0,69 0,70
FRIGO 0,48 0,49 0,49
FBIST 130,58 130,67 130,83
GSRAY 118,33 118,67 119,33
GARAN 2,06 2,09 2,11
GARFA 1,87 2,05 2,22
GRNYO 0,30 0,31 0,31
GDKYO 0,69 0,69 0,70
GEDIZ 0,48 0,49 0,52
GENTS 0,76 0,78 0,78
GEREL 0,61 0,63 0,63
GLYHO 0,21 0,22 0,23
GOLDS 0,70 0,72 0,72
GOODY 5,83 5,92 5,98
GOLTS 24,27 24,53 24,97
GRUND 0,51 0,55 0,61
GSDHO 0,29 0,29 0,31
GUBRF 5,22 5,33 5,42
GUSGR 1,01 1,03 1,05
HZNDR 1,40 1,46 1,52
HDFYO 0,50 0,52 0,55
HEKTS 0,59 0,61 0,63
HURGZ 0,47 0,48 0,49
ISAMB 0,28 0,29 0,30
IDAS 1,01 1,03 1,03
IHEVA 0,56 0,60 0,66
IHLAS 0,20 0,21 0,23
INDES 0,81 0,83 0,84
INFYO 0,44 0,46 0,49
IBTYO 0,45 0,45 0,47
INTEM 2,42 2,55 2,62
GLDTR 49,37 50,13 50,57
ISATR - 0,00 0,00
ISBTR 630,00 640,00 645,00
ISCTR 3,26 3,30 3,32
ISKUR - 0,00 0,00
ISFIN 0,53 0,53 0,55
ISGSY 1,47 1,49 1,50
ISGYO 0,93 0,95 0,96
ISYAT 0,50 0,50 0,51
ISMEN 0,87 0,88 0,90
ISIGT 11,97 11,98 12,02
IZMDC 1,50 1,51 1,53
IZOCM 12,93 13,97 14,63
KAPLM 3,92 3,98 4,04
KRDMA 0,77 0,77 0,79
KRDMB 0,76 0,77 0,78
KRDMD 0,50 0,51 0,51
KAREL 0,91 0,93 0,95
KARSN 0,59 0,61 0,63
KRTEK 0,34 0,34 0,36
KARTN 55,33 56,17 56,83
KLBMO 0,46 0,48 0,50
KENT 27,50 28,25 28,75
KERVT 8,28 8,52 8,73
KLMSN 4,84 5,02 5,14
SMIST 4,53 4,55 4,57
KCHOL 2,13 2,15 2,18
KNFRT 1,56 1,58 1,60
KONYA 39,75 40,25 40,50
KORDS 1,24 1,25 1,27
KOZAA 1,27 1,31 1,35
KRSTL 0,56 0,62 0,66
KUTPO 0,81 0,87 0,91
LINK 1,24 1,35 1,51
LOGO 0,91 0,92 0,94
LUKSK 1,61 1,64 1,66
MYZYO 0,53 0,56 0,59
NFIST 7,83 7,87 7,89
MRBYO 0,92 0,96 0,98
MRDIN 3,17 3,25 3,33
MAALT 5,82 6,03 6,37
MMART #YOK #YOK #YOK
MRSHL 5,85 5,90 5,95
MNDRS 0,21 0,22 0,23
MZBYO 0,68 0,70 0,70
MERKO 1,99 2,02 2,06
MTEKS 0,40 0,46 0,50
METYO 0,46 0,47 0,48
MIGRS 12,60 12,70 12,80
MIPAZ 0,39 0,40 0,41
MUTLU 0,80 0,81 0,83
NTHOL 0,30 0,31 0,32
NTTUR 0,51 0,52 0,55
NETAS 10,43 10,87 11,23
NUHCM 8,28 8,52 8,73
NUGYO 1,42 1,44 1,45
OLMKS 4,75 4,77 4,83
OTKAR 7,73 7,87 7,93
OYAYO 0,32 0,34 0,34
OZFIN #YOK #YOK #YOK
PRKTE 1,32 1,35 1,36
PARSN 0,79 0,81 0,87
PENGD 0,46 0,47 0,48
PEGYO 0,21 0,22 0,22
PETKM 3,77 3,83 3,87
PTOFS 3,29 3,35 3,39
PETUN 2,26 2,29 2,31
PINSU 2,68 2,72 2,76
PNSUT 2,40 2,43 2,44
PIMAS 1,92 2,00 2,05
RAYSG 1,29 1,33 1,39
RYSAS 0,76 0,78 0,79
SAHOL 2,52 2,54 2,58
SAGYO 0,40 0,41 0,43
SANKO 1,64 1,66 1,70
SARKY 1,32 1,41 1,47
SELEC 1,57 1,61 1,67
SERVE 0,60 0,62 0,66
SNGYO 1,43 1,44 1,47
SODA 1,15 1,17 1,20
SKTAS 2,67 2,71 2,77
SPTUR 6,60 6,62 6,64
SKPLC 0,88 0,90 0,91
SKBNK 0,87 0,88 0,89
SISE 0,93 0,95 0,95
HALKB 3,51 3,55 3,59
TKBNK 2,93 2,99 3,01
TCRYO 0,35 0,36 0,37
TACYO 0,94 0,96 0,97
TKSYO 0,72 0,74 0,78
TATKS 0,94 0,96 0,98
TAVHL 2,74 2,76 2,78
TAVHLY #YOK #YOK #YOK
TUDDF 3,28 3,40 3,48
TEKTU 0,50 0,53 0,55
TKFEN 2,61 2,65 2,67
TEBNK 0,56 0,58 0,58
TEKFK 0,40 0,42 0,44
TEKST 0,39 0,40 0,41
KIPA 3,69 3,77 3,83
TIRE 4,85 5,15 5,40
TOASO 1,22 1,23 1,25
TSPOR 8,63 8,92 9,28
TRKCM 0,79 0,81 0,81
TSKB 0,65 0,67 0,68
TSKYO 0,38 0,39 0,39
TBORG 0,80 0,82 0,83
TUKAS 0,38 0,40 0,42
TRCAS 2,41 2,44 2,45
TCELL 8,40 8,70 8,85
TUPRS 15,53 15,67 15,83
THYAO 5,65 5,75 5,85
PRKAB 1,75 1,78 1,80
TTKOM 3,85 3,91 3,97
TTRAK 3,50 3,60 3,72
UCAK 1,08 1,10 1,12
USAK 0,40 0,42 0,44
ULKER 1,65 1,66 1,68
UNYEC 3,08 3,10 3,14
VAKFN 1,13 1,14 1,15
VKFRS 4,70 4,72 4,74
VKGYO 1,08 1,10 1,11
VKFYT 0,53 0,54 0,55
VAKBN 1,10 1,11 1,12
VAKKO 0,31 0,31 0,33
VANET 2,75 2,85 2,91
VARYO 0,64 0,65 0,66
VESTL 0,78 0,80 0,81
VESBE 1,07 1,09 1,11
VKING 0,30 0,30 0,32
0 - 0,00 0,00
YYGYO 0,43 0,44 0,45
YKFIN 1,40 1,44 1,45
YKGYO 0,66 0,69 0,70
YKSGR 5,00 5,10 5,20
YKRYO 0,46 0,47 0,48
YKBNK 1,65 1,67 1,70
YATAS 0,71 0,71 0,73
YTFYO 0,37 0,37 0,38
YAZIC 4,92 4,94 4,98
YUNSA 0,71 0,72 0,73
ZOREN 1,96 1,98 2,01
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#12  İleti harbi » 28 Şub 2009, 11:09

DESTEK Günlük PİVOT Değerler DİRENÇ
ACIBD 5,53 5,62 5,73
ADANA 3,09 3,11 3,15
ADBGR 1,96 1,99 2,01
ADNAC 0,35 0,36 0,36
ADEL 3,74 3,80 3,86
SASA 0,23 0,23 0,24
AFMAS 8,47 9,33 9,92
AFYON 656,67 663,33 671,67
AKENR 6,17 6,33 6,47
AKYO 0,63 0,65 0,66
AKALT 0,75 0,76 0,78
AKBNK 3,85 3,91 3,97
AKCNS 2,01 2,05 2,07
ATEKS 0,78 0,81 0,83
AKMGY 23,23 23,57 23,73
AKSA 1,59 1,64 1,68
AKGRT 2,34 2,36 2,40
AKSUE 1,71 1,76 1,79
AKIPD 0,71 0,72 0,76
ALCAR 6,50 6,75 6,90
ALGYO 11,63 12,27 13,13
ALARK 1,66 1,68 1,70
ALBRK 1,91 1,94 1,97
ALCTL 1,27 1,36 1,43
ALKA 1,29 1,32 1,35
ALKIM 3,53 3,59 3,65
ARFYO 0,36 0,36 0,38
ALNTF 0,64 0,65 0,66
ALYAG 0,33 0,35 0,35
ALTIN 2,87 2,95 2,99
ANACM 0,96 0,97 0,98
AEFES 10,50 10,70 11,00
ANHYT 1,21 1,24 1,28
ASUZU 2,79 2,83 2,87
ANSGR 0,89 0,92 0,93
ANELT 1,00 1,03 1,04
ARCLK 1,67 1,76 1,83
ARENA 1,19 1,22 1,26
ARSAN 0,71 0,72 0,73
ASELS 2,78 2,82 2,86
ASYAB 0,98 0,99 1,02
ATAYO 0,54 0,55 0,57
AGYO 0,68 0,70 0,71
ATSYO 0,33 0,33 0,34
ATLAS 0,40 0,41 0,41
AVIVA 7,07 7,13 7,22
AVRSY 0,33 0,34 0,35
AYEN 1,41 1,46 1,49
AYGAZ 1,95 1,96 2,00
BAGFS 60,50 61,50 63,50
BAKAB 1,91 1,94 1,98
BANVT 1,35 1,38 1,41
BSKYO 0,57 0,60 0,64
BTCIM 4,77 4,85 4,95
BSOKE 0,79 0,80 0,82
BJKAS 1,68 1,71 1,75
BIMAS 32,58 33,17 34,08
BOLUC 1,18 1,19 1,21
BROVA 0,20 0,20 0,21
BRSAN 5,20 5,25 5,35
BRYAT 2,97 3,01 3,05
BFREN 36,08 36,42 36,83
BOSSA 2,22 2,23 2,24
BOYNR 0,44 0,45 0,46
BRISA 30,75 31,00 31,50
BSHEV 18,80 18,90 19,00
BUMYO 0,40 0,40 0,41
BURCE 39,00 40,50 41,75
BURVA 0,54 0,57 0,58
BUCIM 5,32 5,38 5,47
CARFA 8,53 8,67 8,88
CARFB 7,78 7,87 7,93
CYTAS 1,47 1,51 1,54
CCOLA 6,95 7,05 7,15
DOKTS #YOK #YOK #YOK
CRDFA 1,31 1,34 1,37
CLEBI 6,85 7,15 7,70
CELHA 2,86 2,92 2,96
CEMTS 0,73 0,73 0,75
CMBTN 10,83 12,37 13,23
CMENT 3,73 3,83 3,89
CIMSA 2,87 2,97 3,03
DMSAS 0,59 0,60 0,61
DNZYO 1,12 1,16 1,19
DENIZ 4,93 5,12 5,33
DENCM 1,67 1,69 1,70
DENTA 0,47 0,49 0,51
DERIM 2,16 2,20 2,23
DESA 0,35 0,35 0,36
DEVA 5,40 5,45 5,50
DITAS 1,95 2,02 2,09
DJIST 7,00 7,04 7,12
ISDJE 6,70 6,74 6,82
DJIMT 6,73 6,79 6,83
DOBUR 1,08 1,10 1,13
DGZTE 1,14 1,16 1,18
DOHOL 0,50 0,50 0,52
DYHOL 0,44 0,46 0,47
GRGYO #YOK #YOK #YOK
DOAS 1,67 1,68 1,71
DURDO 1,88 1,91 1,95
DYOBY 0,19 0,20 0,21
ECILC 0,80 0,81 0,82
ECYAP 0,87 0,89 0,91
ECBYO 0,44 0,45 0,46
ECZYT 1,66 1,68 1,69
EDIP 2,19 2,20 2,23
EGEEN 5,85 6,10 6,30
EGGUB 20,47 20,83 21,27
EGSER 0,37 0,37 0,39
EGCYO 0,33 0,34 0,36
EMKEL 0,27 0,28 0,29
EMNIS 3,43 3,51 3,55
ENKAI 6,00 6,15 6,35
ERBOS 4,43 4,47 4,53
EREGL 3,36 3,44 3,52
ERSU 0,29 0,30 0,30
ESCOM 0,87 0,91 0,93
ETYAT 0,59 0,61 0,62
EMBYO 1,19 1,21 1,25
EVNYO 0,95 1,00 1,06
FVORI 1,34 1,41 1,47
FENER 36,25 37,25 38,00
FENIS 3,88 4,08 4,20
FFKRL 1,14 1,16 1,19
FNSYO 0,70 0,71 0,72
FINBN 4,43 4,51 4,57
FMIZP 5,97 6,03 6,12
FROTO 4,09 4,15 4,25
