YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ALTIN ÖĞÜT: Forumda okuduğunuz bilgileri fikir vermesi amacıyla ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirin. Hiç kimse sizi tanımadan size para kazandırmak heveslisi değildir. Hayatta karşılaşmadığınız ve adını soyadını dahi bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi ile senet almaya kalkışmayın, sonu %99 hüsran olacaktır.
Harbi
Yetkili: harbi
Mesaj Numarası:#262
harbi » 22 Nis 2010, 08:50
ISAMB son 5 günlük para giriş çıkışı | 154 | 164 | 194 | 204 | 214 | TOPLAM |
| 222.223 | 602.482 | - 68.919 | 93.663 | 333.482 | 1.182.931 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#263
harbi » 03 May 2010, 09:11
FORTS son 5 günlük para giriş çıkışı | 264 | 274 | 284 | 294 | 304 | TOPLAM |
| 353.780 | 25.817 | - 27.128 | 13.752 | 379.362 | 745.583 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#264
harbi » 28 May 2010, 08:47
Son 5 güne göre gözde hisseler | DOHOL | 51583006 |
| ARCLK | 16262206 |
| GARAN | 9662794 |
| EREGL | 5548699 |
| HALKB | 4113395 |
| ASYAB | 3869692 |
| BIMAS | 3810727 |
| ALARK | 3281102 |
| TTKOM | 3204771 |
| TAVHL | 3037868 |
| BANVT | 2447613 |
| YYGYO | 2347485 |
| SAHOL | 2203461 |
| NTHOL | 2102418 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#265
harbi » 28 Haz 2010, 13:58
ULKER toplanan listesine girme koşullarına uymuyor ancak son 5 günün Para giriş çıkış durumu aşağıda; | 216 | 226 | 236 | 246 | 256 | TOPLAM |
| - 387.128 | - 114.710 | 2.438.260 | - 393.934 | 2.081.621 | 3.624.109 |
Bu arada piyasanın genel durumu; ilk 5 aracı kuruma göre para çıkışı -5 100 000
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#266
MÜHENDİS » 28 Haz 2010, 15:00
HARBİ dostumuzun bu çizelgelerini incelemeden güne başlayamıyorum.. emeklerinize sağlık...
-

MÜHENDİS
- Bin Başı

-
- İleti: 19902
- Kayıt: 17 Tem 2008, 12:17
- Konum: T.C. Başkenti
- Teşekkür etti: 60 defa
- Teşekkür aldı: 295 defa
Mesaj Numarası:#267
harbi » 29 Haz 2010, 08:29
MÜHENDİS yazdı:HARBİ dostumuzun bu çizelgelerini incelemeden güne başlayamıyorum.. emeklerinize sağlık...
Teşekkürler mühendis dostum sizlerin emekleri yanında lafı olmaz.
11 günlük işlem miktarı ortalamasına göre işlem miktarı artanlar;
| KRTEK | 2.486 |
| ECBYO | 1.945 |
| KARTN | 1.593 |
| KLBMO | 1.022 |
| KAREL | 1.007 |
| AKYO | 974 |
| SARKY | 970 |
| YKFIN | 840 |
| AVIVA | 785 |
| IBTYO | 737 |
| GARFA | 706 |
| MZBYO | 692 |
| MARTI | 550 |
| IZOCM | 549 |
| MAALT | 494 |
| ANACM | 490 |
| DNZYO | 463 |
| EMKEL | 456 |
| KRSTL | 438 |
| HEKTS | 421 |
| DENIZ | 411 |
| PETKM | 382 |
| HDFYO | 357 |
| EVNYO | 356 |
| AEFES | 343 |
| OZGYO | 316 |
| METRO | 314 |
| HZNDR | 290 |
| ANHYT | 259 |
| BFREN | 247 |
| ARFYO | 244 |
| BTCIM | 234 |
| EGEEN | 231 |
| BUCIM | 225 |
| PTOFS | 225 |
| FROTO | 215 |
| DENCM | 210 |
| BSHEV | 196 |
| ERBOS | 192 |
| NUGYO | 167 |
| PETUN | 164 |
| DURDO | 159 |
| TTKOM | 149 |
| TEKFK | 145 |
| TSKB | 141 |
| ITTFH | 137 |
| CMENT | 137 |
| MGROS | 135 |
| PIMAS | 134 |
| ULKER | 133 |
| FENIS | 127 |
| FORTS | 124 |
| AGYO | 123 |
| DOHOL | 121 |
| AYEN | 116 |
| YKSGR | 116 |
| MIPAZ | 116 |
| TATKS | 115 |
| LINK | 107 |
| AFMAS | 106 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#268
MÜHENDİS » 29 Haz 2010, 11:54
HARBİ dostum ben bu listeyi beğendim.. kısa ve öz rakamlara boğulmamış, kafa karıştırmıyor... emeğinize sağlık....
-

MÜHENDİS
- Bin Başı

-
- İleti: 19902
- Kayıt: 17 Tem 2008, 12:17
- Konum: T.C. Başkenti
- Teşekkür etti: 60 defa
- Teşekkür aldı: 295 defa
Mesaj Numarası:#269
harbi » 29 Haz 2010, 21:33
11 günlük işlem miktarı ortalamasına göre işlem miktarı artanlar; | % |
| KLBMO | 2.788 |
| CLEBI | 1.778 |
| EMKEL | 1.326 |
| BOYNR | 1.017 |
| KRTEK | 996 |
| ARSAN | 949 |
| METRO | 795 |
| MAALT | 679 |
| BROVA | 674 |
| ECBYO | 666 |
| ANHYT | 636 |
| PIMAS | 621 |
| ADBGR | 602 |
| FRIGO | 572 |
| PENGD | 558 |
| PETUN | 547 |
| OLMKS | 539 |
| KUTPO | 535 |
| PTOFS | 523 |
| KARTN | 513 |
| USAK | 503 |
| FROTO | 434 |
| MERKO | 432 |
| FVORI | 343 |
| AKSEN | 340 |
| BURCE | 330 |
| PNSUT | 327 |
| GEREL | 315 |
| CIMSA | 298 |
| AKYO | 286 |
| ACIBD | 284 |
| KAREL | 282 |
| VKFYT | 279 |
| AFMAS | 277 |
| NTTUR | 260 |
| FFKRL | 260 |
| HEKTS | 242 |
| DMSAS | 241 |
| NUGYO | 225 |
| BOLUC | 209 |
| BURVA | 203 |
| OTKAR | 197 |
| IBTYO | 196 |
| ALBRK | 194 |
| GENTS | 186 |
| DENCM | 173 |
| AVIVA | 168 |
| TOASO | 158 |
| HDFYO | 141 |
| BAKAB | 141 |
| ADEL | 139 |
| ARFYO | 137 |
| ATEKS | 132 |
| VAKKO | 126 |
| MUTLU | 122 |
| GUBRF | 113 |
| VAKFN | 113 |
| INDES | 112 |
| DOHOL | 111 |
| VESBE | 111 |
| TEKTU | 106 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#270
harbi » 02 Tem 2010, 10:09
11 günlük işlem miktarı ortalamasına göre işlem miktarı artanlar; | |
| KRTEK | 5.223 |
| YKFIN | 2.160 |
| DITAS | 1.597 |
| ECYAP | 1.208 |
| TKBNK | 1.111 |
| UCAK | 782 |
| AFMAS | 746 |
| ASELS | 732 |
| NUGYO | 720 |
| HEKTS | 706 |
| KAREL | 571 |
| PETUN | 519 |
| EMKEL | 494 |
| INTEM | 488 |
| ACIBD | 479 |
| KARTN | 460 |
| GSRAY | 452 |
| PETKM | 367 |
| ECBYO | 332 |
| CELHA | 330 |
| METRO | 327 |
| PTOFS | 326 |
| BOYNR | 309 |
| YYGYO | 286 |
| TKSYO | 266 |
| PNSUT | 244 |
| SNGYO | 238 |
| BIMAS | 233 |
| DGGYO | 229 |
| KOZAL | 208 |
| GOODY | 206 |
| AVIVA | 194 |
| ARSAN | 193 |
| ARFYO | 192 |
| FROTO | 189 |
| IBTYO | 185 |
| TSKYO | 175 |
| ATAYO | 175 |
| ALYAG | 167 |
| ALNTF | 167 |
| OYAYO | 161 |
| ISCTR | 153 |
| AFYON | 152 |
| AEFES | 151 |
| FRIGO | 151 |
| ATEKS | 147 |
| FBIST | 146 |
| BROVA | 135 |
| BRYAT | 128 |
| GOLTS | 122 |
| TCELL | 118 |
| ADNAC | 115 |
| DESA | 110 |
| KRDMD | 108 |
| KRSTL | 107 |
| GSDHO | 105 |
| AKMGY | 105 |
| PIMAS | 105 |
| YKBNK | 103 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
TOPLANANLAR - DAĞITILANLAR
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir