YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ALTIN ÖĞÜT: Forumda okuduğunuz bilgileri fikir vermesi amacıyla ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirin. Hiç kimse sizi tanımadan size para kazandırmak heveslisi değildir. Hayatta karşılaşmadığınız ve adını soyadını dahi bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi ile senet almaya kalkışmayın, sonu %99 hüsran olacaktır.
Harbi
Yetkili: harbi
Mesaj Numarası:#1063
harbi » 07 Mar 2010, 04:02
| FROTO | son | 8 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| ANHYT | son | 7 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| DERIM | son | 7 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| TTRAK | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| ASUZU | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| INDES | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| SELEC | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| ASLAN | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| ADEL | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| ARENA | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| CMENT | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| GENTS | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| IZMDC | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| KARSN | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| METYO | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| NUHCM | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| PEGYO | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| PETKM | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| USAK | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| TRNSK | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| AKCNS | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| ANACM | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| BTCIM | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| BURVA | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| CELHA | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| EDIP | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| FMIZP | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| GOLTS | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| SERVE | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| SKPLC | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| TAVHL | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| YAZIC | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| SNPAM | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1064
harbi » 07 Mar 2010, 04:03
| Liste en az son 3 gündür TOPLANAN ve son 10 günün en az 6 sında TOPLANAN şeklinde düzenlenmiştir. |
| Bu iki ölçüte göre düzenlenen tablo TAVSİYE OLARAK ALGILANMAMALIDIR..!! |
| SASA | son | 8 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 985.338 |
| GLDTRF | son | 7 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 138.933 |
| PRTAS | son | 7 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 35.971 |
| AYGAZ | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 3.229.616 |
| EMKEL | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 269.782 |
| KRDMA | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 348.516 |
| KRSTL | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 34.927 |
| KIPA | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 617.447 |
| BAGFS | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 9.221.552 |
| | | | | | | | | | |
| BIMAS | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.132.926 |
| BSHEV | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 938.977 |
| | | | | | | | | | |
| GUSGR | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 182.393 |
| ISFIN | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 296.487 |
| | | | | | | | | | |
| KRDMD | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 2.082.444 |
| MRBYO | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 2.705 |
| MGROS | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 163.935 |
| OTKAR | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 90.828 |
| | | | | | | | | | |
| TTKOM | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 2.300.405 |
| | | | | | | | | | |
| AKYO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 54.559 |
| AKSA | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 980.333 |
| | | | | | | | | | |
| ATLAS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 54.553 |
| BRSAN | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 172.678 |
| EMNIS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 33.503 |
| INTEM | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 87.276 |
| IZOCM | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 130.954 |
| KRTEK | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 42.881 |
| KNFRT | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 59.171 |
| LINK | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 313.248 |
| MEMSA | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 606.273 |
| PTOFS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 59.645 |
| RAYSG | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 27.557 |
| SKTAS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 31.874 |
| | | | | | | | | | |
| TUDDF | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 65.049 |
| TSPOR | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 381.744 |
| | | | | | | | | | |
| IPMAT | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.625.919 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1065
harbi » 09 Mar 2010, 07:23
| FROTO | son | 10 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 10 | günü dağıtılmış |
| ANHYT | son | 8 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| TTRAK | son | 7 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| INDES | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| SELEC | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| ARENA | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| CMENT | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| IZMDC | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| NUHCM | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| AKCNS | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| BTCIM | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| BRYAT | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| CMBTN | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| EDIP | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| FMIZP | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| GOLTS | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| SERVE | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| SNPAM | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| ANSGR | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| ASYAB | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AVRSY | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| AYEN | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| BISAS | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| DENTA | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| LUKSK | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| PRKTE | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| PENGD | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| PNSUT | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| SANKO | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| TEKTU | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| TSKB | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| PRKAB | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1066
harbi » 09 Mar 2010, 07:24
| Liste en az son 3 gündür TOPLANAN ve son 10 günün en az 6 sında TOPLANAN şeklinde düzenlenmiştir. |
| Bu iki ölçüte göre düzenlenen tablo TAVSİYE OLARAK ALGILANMAMALIDIR..!! |
| AYGAZ | son | 7 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 3.581.940 |
| EMKEL | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 321.073 |
| KRDMA | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 203.602 |
| KRSTL | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 327.651 |
| GUSGR | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 385.209 |
| ISFIN | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.154.688 |
| TTKOM | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 5.935.741 |
| | | | | | | | | | |
| ATLAS | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 3.187 |
| EMNIS | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 34.316 |
| INTEM | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 84.052 |
| KRTEK | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 133.872 |
| KNFRT | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 122.503 |
| MEMSA | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 506.202 |
| PTOFS | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 259.603 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ANELT | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 49.095 |
| BOLUC | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 5.974 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ECYAP | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 46.605 |
| | | | | | | | | | |
| ESCOM | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 28.170 |
| EMBYO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | #YOK |
| FENER | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 325.315 |
| FFKRL | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | - 94.317 |
| GDKYO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 8.676 |
| | | | | | | | | | |
| MERKO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 44.026 |
| OLMKS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 192.668 |
| UCAK | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 419.172 |
| VKING | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 96.290 |
| ARMDA | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 54.255 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1067
harbi » 09 Mar 2010, 23:24
| FROTO | son | 10 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 10 | günü dağıtılmış |
| SELEC | son | 7 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
| CMENT | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| NUHCM | son | 6 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| AKCNS | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü dağıtılmış |
| BTCIM | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| BRYAT | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| EDIP | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| FMIZP | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| SERVE | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| TCRYO | son | 5 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| ATSYO | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| AVRSY | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| AYEN | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| BANVT | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| DENTA | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| PNSUT | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| TSKB | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| TUMTK | son | 4 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| AKENR | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| BUMYO | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| DGGYO | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| ECBYO | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| FINBN | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| GLYHO | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| GSDHO | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| KLMSN | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| MRDIN | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| YKFIN | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| YKGYO | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü dağıtılmış |
| CEYLN | son | 3 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü dağıtılmış |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1068
harbi » 09 Mar 2010, 23:26
| Liste en az son 3 gündür TOPLANAN ve son 10 günün en az 6 sında TOPLANAN şeklinde düzenlenmiştir. |
| Bu iki ölçüte göre düzenlenen tablo TAVSİYE OLARAK ALGILANMAMALIDIR..!! |
| KRDMA | son | 7 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 233.740 |
| GUSGR | son | 6 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 413.621 |
| ATLAS | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 73.477 |
| INTEM | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 153.323 |
| KRTEK | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 255.950 |
| KNFRT | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 193.230 |
| MEMSA | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.221.084 |
| PTOFS | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 912.611 |
| TKSYO | son | 5 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 24.094 |
| | | | | | | | | | |
| ANELT | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 105.229 |
| ESCOM | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 32.679 |
| EMBYO | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 55.920 |
| FENER | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 379.496 |
| GDKYO | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 13.861 |
| | | | | | | | | | |
| MERKO | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 140.319 |
| UCAK | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 824.843 |
| VKING | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 168.910 |
| ARMDA | son | 4 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 70.067 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ALGYO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 251.943 |
| | | | | | | | | | |
| BOYNR | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 3.961.553 |
| CLEBI | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 849.361 |
| | | | | | | | | | |
| EREGL | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 8.883.930 |
| KCHOL | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 12.592.284 |
| MARTI | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 593.334 |
| OYAYO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 5.548 |
| | | | | | | | | | |
| TKBNK | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 138.867 |
| | | | | | | | | | |
| TRKCM | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.033.912 |
| TSKYO | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 20.970 |
| TUKAS | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 19.644 |
| TCELL | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 6 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 568.556 |
| | | | | | | | | | |
| YKBNK | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 8 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 6.011.287 |
| ZOREN | son | 3 | gündür toplanıyor | Ve son 10 günün | 7 | günü toplanmış | Son 5 günlük toplam Para giriş çıkışı: | 1.332.805 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#1069
harbi » 11 Mar 2010, 07:56
| SELEC | son | 8 | gündür dağıtılıyor | Ve son 10 günün | 9 | günü dağıtılmış |
