YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ALTIN ÖĞÜT: Forumda okuduğunuz bilgileri fikir vermesi amacıyla ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirin. Hiç kimse sizi tanımadan size para kazandırmak heveslisi değildir. Hayatta karşılaşmadığınız ve adını soyadını dahi bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi ile senet almaya kalkışmayın, sonu %99 hüsran olacaktır.

İMKB100 Kümülatif Para Giriş Çıkış takibi

Harbi

Yetkili: harbi

Re: İMKB100 Kümülatif Para Giriş Çıkış takibi

Mesaj Numarası:#10  İleti harbi » 25 Arl 2009, 07:26

TARİH 2009 Kümülatif Para G/Ç Günlük Para G/Ç
04.12.2009 1.883.992.240
07.12.2009 1.899.046.416 15.054.176
08.12.2009 1.882.400.978 -16.645.438
09.12.2009 1.863.368.893 -19.032.085
10.12.2009 1.854.983.581 -8.385.312
11.12.2009 1.885.653.870 30.670.289
14.12.2009 1.918.327.914 32.674.044
15.12.2009 1.952.275.729 33.947.815
16.12.2009 1.981.933.831 29.658.102
17.12.2009 1.985.675.606 3.741.775
18.12.2009 1.979.558.616 -6.116.990
21.12.2009 2.034.324.270 54.765.654
22.12.2009 2.035.348.945 1.024.675
23.12.2009 2.038.073.338 2.724.393
24.12.2009 2.045.962.784 7.889.446
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: İMKB100 Kümülatif Para Giriş Çıkış takibi

Mesaj Numarası:#11  İleti harbi » 02 Oca 2010, 00:50

TARİH 2009 Kümülatif Para G/Ç Günlük Para G/Ç
04.12.2009 1.883.992.240
07.12.2009 1.899.046.416 15.054.176
08.12.2009 1.882.400.978 -16.645.438
09.12.2009 1.863.368.893 -19.032.085
10.12.2009 1.854.983.581 -8.385.312
11.12.2009 1.885.653.870 30.670.289
14.12.2009 1.918.327.914 32.674.044
15.12.2009 1.952.275.729 33.947.815
16.12.2009 1.981.933.831 29.658.102
17.12.2009 1.985.675.606 3.741.775
18.12.2009 1.979.558.616 -6.116.990
21.12.2009 2.034.324.270 54.765.654
22.12.2009 2.035.348.945 1.024.675
23.12.2009 2.038.073.338 2.724.393
24.12.2009 2.045.962.784 7.889.446
25.12.2009 2.041.168.039 -4.794.745
28.12.2009 2.058.416.930 17.248.891
29.12.2009 2.063.839.305 5.422.375
30.12.2009 2.067.135.339 3.296.034
31.12.2009 2.134.892.745 67.757.406
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: İMKB100 Kümülatif Para Giriş Çıkış takibi

Mesaj Numarası:#12  İleti harbi » 07 Oca 2010, 08:38

28.12.2009 2.058.416.930 17.248.891
29.12.2009 2.063.839.305 5.422.375
30.12.2009 2.067.135.339 3.296.034
31.12.2009 2.134.892.745 67.757.406
04.01.2010 2.156.048.091 21.155.346
05.01.2010 2.201.881.181 45.833.090
06.01.2010 2.167.036.471 -34.844.710
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: İMKB100 Kümülatif Para Giriş Çıkış takibi

Mesaj Numarası:#13  İleti harbi » 07 Oca 2010, 10:00

volkan.uzun yazdı:BU TABLOLAR GERÇEKTEN MÜTİŞ SN HARBİ DÜNKÜ PARA ÇIKIŞI BİR İŞARET OLABİLİR.


Haklısınız uzun bir süreden beri dünkü kadar para çıkışı olmamıştı
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: İMKB100 Kümülatif Para Giriş Çıkış takibi

Mesaj Numarası:#14  İleti harbi » 28 Oca 2010, 08:48

TARİH 2010 Kümülatif Para G/Ç Günlük Para G/Ç
04.01.2010 21.155.346 21.155.346
05.01.2010 66.988.436 45.833.090
06.01.2010 32.143.726 -34.844.710
07.01.2010 47.993.878 15.850.152
08.01.2010 77.487.415 29.493.537
11.01.2010 81.359.065 3.871.650
12.01.2010 72.811.065 -8.548.000
13.01.2010 119.841.065 47.030.000
14.01.2010 124.420.065 4.579.000
15.01.2010 84.577.065 -39.843.000
18.01.2010 101.394.065 16.817.000
19.01.2010 132.540.065 31.146.000
20.01.2010 207.224.065 74.684.000
21.01.2010 258.719.065 51.495.000
22.01.2010 269.785.065 11.066.000
25.01.2010 296.709.065 26.924.000
26.01.2010 324.824.065 28.115.000
27.01.2010 352.085.065 27.261.000
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: İMKB100 Kümülatif Para Giriş Çıkış takibi

Mesaj Numarası:#15  İleti harbi » 05 Şub 2010, 08:39

TARİH 2010 Kümülatif Para G/Ç Günlük Para G/Ç
04.01.2010 21.155.346 21.155.346
05.01.2010 66.988.436 45.833.090
06.01.2010 32.143.726 -34.844.710
07.01.2010 47.993.878 15.850.152
08.01.2010 77.487.415 29.493.537
11.01.2010 81.359.065 3.871.650
12.01.2010 72.811.065 -8.548.000
13.01.2010 119.841.065 47.030.000
14.01.2010 124.420.065 4.579.000
15.01.2010 84.577.065 -39.843.000
18.01.2010 101.394.065 16.817.000
19.01.2010 132.540.065 31.146.000
20.01.2010 207.224.065 74.684.000
21.01.2010 258.719.065 51.495.000
22.01.2010 269.785.065 11.066.000
25.01.2010 296.709.065 26.924.000
26.01.2010 324.824.065 28.115.000
27.01.2010 352.085.065 27.261.000
28.01.2010 416.154.065 64.069.000
29.01.2010 445.800.065 29.646.000
01.02.2010 510.187.065 64.387.000
02.02.2010 499.101.065 -11.086.000
03.02.2010 523.351.065 24.250.000
04.02.2010 493.362.065 -29.989.000



Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: İMKB100 Kümülatif Para Giriş Çıkış takibi

Mesaj Numarası:#16  İleti harbi » 08 Şub 2010, 20:38

TARİH 2010 Kümülatif Para G/Ç Günlük Para G/Ç
04.01.2010 21.155.346 21.155.346
05.01.2010 66.988.436 45.833.090
06.01.2010 32.143.726 -34.844.710
07.01.2010 47.993.878 15.850.152
08.01.2010 77.487.415 29.493.537
11.01.2010 81.359.065 3.871.650
12.01.2010 72.811.065 -8.548.000
13.01.2010 119.841.065 47.030.000
14.01.2010 124.420.065 4.579.000
15.01.2010 84.577.065 -39.843.000
18.01.2010 101.394.065 16.817.000
19.01.2010 132.540.065 31.146.000
20.01.2010 207.224.065 74.684.000
21.01.2010 258.719.065 51.495.000
22.01.2010 269.785.065 11.066.000
25.01.2010 296.709.065 26.924.000
26.01.2010 324.824.065 28.115.000
27.01.2010 352.085.065 27.261.000
28.01.2010 416.154.065 64.069.000
29.01.2010 445.800.065 29.646.000
01.02.2010 510.187.065 64.387.000
02.02.2010 499.101.065 -11.086.000
03.02.2010 523.351.065 24.250.000
04.02.2010 493.362.065 -29.989.000
05.02.2010 449.357.065 -44.005.000
08.02.2010 477.279.065 27.922.000



Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: İMKB100 Kümülatif Para Giriş Çıkış takibi

Mesaj Numarası:#17  İleti harbi » 11 Şub 2010, 09:03

TARİH 2010 Kümülatif Para G/Ç Günlük Para G/Ç
04.01.2010 21.155.346 21.155.346
05.01.2010 66.988.436 45.833.090
06.01.2010 32.143.726 -34.844.710
07.01.2010 47.993.878 15.850.152
08.01.2010 77.487.415 29.493.537
11.01.2010 81.359.065 3.871.650
12.01.2010 72.811.065 -8.548.000
13.01.2010 119.841.065 47.030.000
14.01.2010 124.420.065 4.579.000
15.01.2010 84.577.065 -39.843.000
18.01.2010 101.394.065 16.817.000
19.01.2010 132.540.065 31.146.000
20.01.2010 207.224.065 74.684.000
21.01.2010 258.719.065 51.495.000
22.01.2010 269.785.065 11.066.000
25.01.2010 296.709.065 26.924.000
26.01.2010 324.824.065 28.115.000
27.01.2010 352.085.065 27.261.000
28.01.2010 416.154.065 64.069.000
29.01.2010 445.800.065 29.646.000
01.02.2010 510.187.065 64.387.000
02.02.2010 499.101.065 -11.086.000
03.02.2010 523.351.065 24.250.000
04.02.2010 493.362.065 -29.989.000
05.02.2010 449.357.065 -44.005.000
08.02.2010 477.279.065 27.922.000
09.02.2010 499.459.065 22.180.000
10.02.2010 479.487.065 -19.972.000

Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: İMKB100 Kümülatif Para Giriş Çıkış takibi

Mesaj Numarası:#18  İleti harbi » 16 Şub 2010, 08:19

TARİH 2010 Kümülatif Para G/Ç Günlük Para G/Ç
04.01.2010 21.155.346 21.155.346
05.01.2010 66.988.436 45.833.090
06.01.2010 32.143.726 -34.844.710
07.01.2010 47.993.878 15.850.152
08.01.2010 77.487.415 29.493.537
11.01.2010 81.359.065 3.871.650
12.01.2010 72.811.065 -8.548.000
13.01.2010 119.841.065 47.030.000
14.01.2010 124.420.065 4.579.000
15.01.2010 84.577.065 -39.843.000
18.01.2010 101.394.065 16.817.000
19.01.2010 132.540.065 31.146.000
20.01.2010 207.224.065 74.684.000
21.01.2010 258.719.065 51.495.000
22.01.2010 269.785.065 11.066.000
25.01.2010 296.709.065 26.924.000
26.01.2010 324.824.065 28.115.000
27.01.2010 352.085.065 27.261.000
28.01.2010 416.154.065 64.069.000
29.01.2010 445.800.065 29.646.000
01.02.2010 510.187.065 64.387.000
02.02.2010 499.101.065 -11.086.000
03.02.2010 523.351.065 24.250.000
04.02.2010 493.362.065 -29.989.000
05.02.2010 449.357.065 -44.005.000
08.02.2010 477.279.065 27.922.000
09.02.2010 499.459.065 22.180.000
10.02.2010 479.487.065 -19.972.000
11.02.2010 487.842.065 8.355.000
12.02.2010 512.971.065 25.129.000
15.02.2010 557.910.065 44.939.000

http://img246.imageshack.us/i/clipboard01sb.jpg/
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

ÖncekiSonraki

TOPLANANLAR - DAĞITILANLAR

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: MSNbot Media ve 1 misafir

cron