YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ALTIN ÖĞÜT: Forumda okuduğunuz bilgileri fikir vermesi amacıyla ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirin. Hiç kimse sizi tanımadan size para kazandırmak heveslisi değildir. Hayatta karşılaşmadığınız ve adını soyadını dahi bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi ile senet almaya kalkışmayın, sonu %99 hüsran olacaktır.
Harbi
Yetkili: harbi
Mesaj Numarası:#20
harbi » 25 Şub 2010, 08:21
İlk seansta 36 milyon para çıkışı kapanış itibariyle 24 milyon girişi ile günü tamamladı. Panikleyip satanların malını ucuza toplayanlar oldu. | TARİH | 2010 Kümülatif Para G/Ç | Günlük Para G/Ç |
| 04.01.2010 | 21.155.346 | 21.155.346 |
| 05.01.2010 | 66.988.436 | 45.833.090 |
| 06.01.2010 | 32.143.726 | -34.844.710 |
| 07.01.2010 | 47.993.878 | 15.850.152 |
| 08.01.2010 | 77.487.415 | 29.493.537 |
| 11.01.2010 | 81.359.065 | 3.871.650 |
| 12.01.2010 | 72.811.065 | -8.548.000 |
| 13.01.2010 | 119.841.065 | 47.030.000 |
| 14.01.2010 | 124.420.065 | 4.579.000 |
| 15.01.2010 | 84.577.065 | -39.843.000 |
| 18.01.2010 | 101.394.065 | 16.817.000 |
| 19.01.2010 | 132.540.065 | 31.146.000 |
| 20.01.2010 | 207.224.065 | 74.684.000 |
| 21.01.2010 | 258.719.065 | 51.495.000 |
| 22.01.2010 | 269.785.065 | 11.066.000 |
| 25.01.2010 | 296.709.065 | 26.924.000 |
| 26.01.2010 | 324.824.065 | 28.115.000 |
| 27.01.2010 | 352.085.065 | 27.261.000 |
| 28.01.2010 | 416.154.065 | 64.069.000 |
| 29.01.2010 | 445.800.065 | 29.646.000 |
| 01.02.2010 | 510.187.065 | 64.387.000 |
| 02.02.2010 | 499.101.065 | -11.086.000 |
| 03.02.2010 | 523.351.065 | 24.250.000 |
| 04.02.2010 | 493.362.065 | -29.989.000 |
| 05.02.2010 | 449.357.065 | -44.005.000 |
| 08.02.2010 | 477.279.065 | 27.922.000 |
| 09.02.2010 | 499.459.065 | 22.180.000 |
| 10.02.2010 | 479.487.065 | -19.972.000 |
| 11.02.2010 | 487.842.065 | 8.355.000 |
| 12.02.2010 | 512.971.065 | 25.129.000 |
| 15.02.2010 | 557.910.065 | 44.939.000 |
| 16.02.2010 | 581.199.065 | 23.289.000 |
| 17.02.2010 | 684.685.065 | 103.486.000 |
| 18.02.2010 | 697.485.065 | 12.800.000 |
| 19.02.2010 | 786.344.065 | 88.859.000 |
| 22.02.2010 | 786.437.742 | 93.677 |
| 23.02.2010 | 758.088.742 | -28.349.000 |
| 24.02.2010 | 782.375.742 | 24.287.000 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#21
harbi » 02 Mar 2010, 09:34
| TARİH | 2010 Kümülatif Para G/Ç | Günlük Para G/Ç |
| 18.02.2010 | 697.485.065 | 12.800.000 |
| 19.02.2010 | 786.344.065 | 88.859.000 |
| 22.02.2010 | 786.437.742 | 93.677 |
| 23.02.2010 | 758.088.742 | -28.349.000 |
| 24.02.2010 | 782.375.742 | 24.287.000 |
| 25.02.2010 | 783.403.742 | 1.028.000 |
| 26.02.2010 | 769.501.742 | -13.902.000 |
| 01.03.2010 | 792.071.742 | 22.570.000 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#22
harbi » 03 Mar 2010, 08:29
| 17.02.2010 | 684.685.065 | 103.486.000 |
| 18.02.2010 | 697.485.065 | 12.800.000 |
| 19.02.2010 | 786.344.065 | 88.859.000 |
| 22.02.2010 | 786.437.742 | 93.677 |
| 23.02.2010 | 758.088.742 | -28.349.000 |
| 24.02.2010 | 782.375.742 | 24.287.000 |
| 25.02.2010 | 783.403.742 | 1.028.000 |
| 26.02.2010 | 769.501.742 | -13.902.000 |
| 01.03.2010 | 792.071.742 | 22.570.000 |
| 02.03.2010 | 827.349.742 | 35.278.000 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#23
harbi » 31 Mar 2010, 08:31
| 23.03.2010 | 1.115.858.231 | 32.567.000 |
| 24.03.2010 | 1.130.237.231 | 14.379.000 |
| 25.03.2010 | 1.183.587.231 | 53.350.000 |
| 26.03.2010 | 1.192.701.231 | 9.114.000 |
| 29.03.2010 | 1.177.313.231 | -15.388.000 |
| 30.03.2010 | 1.150.493.231 | -26.820.000 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#24
harbi » 04 Nis 2010, 17:56
| 29.03.2010 | 1.177.313.231 | -15.388.000 |
| 30.03.2010 | 1.150.493.231 | -26.820.000 |
| 31.03.2010 | 1.183.533.231 | 33.040.000 |
| 01.04.2010 | 1.216.425.231 | 32.892.000 |
| 02.04.2010 | 1.228.219.231 | 11.794.000 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#26
harbi » 30 Haz 2010, 14:26
Artı endekse rağmen ilk 5 aracı kuruma göre para çıkışı 5.600.000 olması dikkat çekici,
55,883 altında kapanış dünkü düşüşün ayı tuzağı olmadığını gösterecektir.
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#27
harbi » 05 Ekm 2010, 09:26
Uploaded with
ImageShack.us | 20.09.2010 | 1.842.842.780 | 45.525.000 |
| 22.09.2010 | 1.858.783.780 | 15.941.000 |
| 23.09.2010 | 1.818.839.780 | -39.944.000 |
| 24.09.2010 | 1.815.667.780 | -3.172.000 |
| 27.09.2010 | 1.825.061.780 | 9.394.000 |
| 28.09.2010 | 1.840.018.780 | 14.957.000 |
| 29.09.2010 | 1.826.630.780 | -13.388.000 |
| 30.09.2010 | 1.837.400.780 | 10.770.000 |
| 01.10.2010 | 1.792.074.780 | -45.326.000 |
| 02.10.2010 | 1.795.317.780 | 3.243.000 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
TOPLANANLAR - DAĞITILANLAR
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyenler: MSNbot Media ve 1 misafir