YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ALTIN ÖĞÜT: Forumda okuduğunuz bilgileri fikir vermesi amacıyla ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirin. Hiç kimse sizi tanımadan size para kazandırmak heveslisi değildir. Hayatta karşılaşmadığınız ve adını soyadını dahi bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi ile senet almaya kalkışmayın, sonu %99 hüsran olacaktır.

GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Harbi

Yetkili: harbi

GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#1  İleti harbi » 21 Şub 2009, 20:30

DESTEK Günlük PİVOT Değerler DİRENÇ
ACIBD 5,47 5,58 5,67
ADANA 3,03 3,05 3,05
ADBGR 1,89 1,90 1,92
ADNAC 0,33 0,34 0,35
ADEL 3,39 3,43 3,49
SASA 0,23 0,24 0,25
AFMAS 8,67 8,88 9,02
AFYON 635,00 645,00 655,00
AKENR 5,85 5,95 6,05
AKYO 0,63 0,63 0,65
AKALT 0,70 0,72 0,73
AKBNK 3,57 3,71 3,81
AKCNS 1,96 1,98 2,01
ATEKS 0,74 0,77 0,80
AKMGY 22,93 23,37 23,63
AKSA 1,53 1,56 1,61
AKGRT 2,19 2,27 2,34
AKSUE 1,64 1,72 1,78
AKIPD 0,54 0,56 0,58
ALCAR 6,33 6,42 6,53
ALGYO 12,57 12,93 13,17
ALARK 1,76 1,77 1,80
ALBRK 1,93 1,97 1,98
ALCTL 1,81 1,89 2,05
ALKA 1,19 1,20 1,22
ALKIM 3,48 3,56 3,60
ARFYO 0,35 0,36 0,36
ALNTF 0,66 0,67 0,69
ALYAG 0,33 0,35 0,36
ALTIN 2,99 3,15 3,23
ANACM 0,98 0,99 1,00
AEFES 9,93 10,12 10,33
ANHYT 1,27 1,28 1,30
ASUZU 2,85 2,87 2,93
ANSGR 0,86 0,87 0,88
ANELT 1,02 1,06 1,10
ARCLK 1,61 1,64 1,68
ARENA 1,13 1,15 1,17
ARSAN 0,71 0,72 0,75
ASELS 2,65 2,69 2,73
ASYAB 0,95 0,98 0,99
ATAYO 0,50 0,52 0,53
AGYO 0,70 0,70 0,72
ATSYO 0,32 0,32 0,34
ATLAS 0,37 0,38 0,39
AVIVA 6,78 7,22 7,58
AVRSY 0,34 0,35 0,37
AYEN 1,38 1,44 1,48
AYGAZ 1,96 1,98 2,01
BAGFS 57,67 58,33 59,17
BAKAB 1,92 1,94 1,99
BANVT 1,31 1,33 1,36
BSKYO 0,58 0,60 0,62
BTCIM 4,73 4,83 4,91
BSOKE 0,79 0,80 0,83
BJKAS 1,61 1,69 1,80
BIMAS 34,00 34,50 35,00
BOLUC 1,11 1,12 1,14
BROVA 0,20 0,20 0,22
BRSAN 5,27 5,38 5,47
BRYAT 2,95 2,99 3,05
BFREN 35,17 35,83 36,42
BOSSA 2,20 2,21 2,22
BOYNR 0,45 0,45 0,47
BRISA 31,33 31,67 32,08
BSHEV 18,73 18,87 18,93
BUMYO 0,37 0,38 0,39
BURCE 40,33 40,92 42,08
BURVA 0,51 0,53 0,53
BUCIM 5,35 5,45 5,50
CARFA 8,18 8,57 9,18
CARFB 7,53 7,72 8,08
CYTAS 1,40 1,42 1,44
CCOLA 5,73 6,17 6,43
DOKTS #YOK #YOK #YOK
CRDFA 1,27 1,34 1,41
CLEBI 5,82 5,98 6,07
CELHA 2,76 2,80 2,84
CEMTS 0,65 0,67 0,68
CMBTN 9,10 9,20 9,40
CMENT 3,57 3,69 3,75
CIMSA 2,84 2,86 2,88
DMSAS 0,59 0,60 0,60
DNZYO 1,15 1,16 1,18
DENIZ 4,62 4,76 4,96
DENCM 1,68 1,70 1,73
DENTA 0,47 0,49 0,49
DERIM 2,03 2,06 2,10
DESA 0,35 0,36 0,36
DEVA 5,57 5,68 5,77
DITAS 2,06 2,15 2,32
DJIST 6,85 6,99 7,05
ISDJE 6,57 6,65 6,73
DJIMT 6,90 6,90 6,90
DOBUR 1,09 1,15 1,17
DGZTE 1,14 1,20 1,25
DOHOL 0,50 0,52 0,53
DYHOL 0,49 0,49 0,51
GRGYO #YOK #YOK #YOK
DOAS 1,75 1,80 1,85
DURDO 1,80 1,89 1,99
DYOBY 0,19 0,20 0,21
ECILC 0,81 0,82 0,83
ECYAP 0,87 0,89 0,91
ECBYO 0,44 0,45 0,47
ECZYT 1,72 1,76 1,79
EDIP 2,16 2,19 2,21
EGEEN 5,23 5,47 5,73
EGGUB 19,63 20,07 20,33
EGSER 0,36 0,37 0,37
EGCYO 0,32 0,33 0,34
EMKEL 0,28 0,28 0,30
EMNIS 3,39 3,51 3,59
ENKAI 5,58 5,77 5,88
ERBOS 4,30 4,44 4,52
EREGL 3,32 3,44 3,52
ERSU 0,29 0,29 0,31
ESCOM 0,84 0,86 0,89
ETYAT 0,58 0,59 0,61
EMBYO 1,05 1,11 1,15
EVNYO 0,88 0,93 1,00
FVORI 1,25 1,29 1,31
FENER 38,42 39,33 39,92
FENIS 3,82 3,92 4,00
FFKRL 1,13 1,16 1,18
FNSYO 0,70 0,72 0,75
FINBN 4,51 4,71 5,13
FMIZP 6,18 6,27 6,33
FROTO 3,85 3,93 3,97
FORTS 0,70 0,71 0,73
FRIGO 0,46 0,48 0,49
FBIST 130,33 130,67 130,83
GSRAY 117,00 118,00 119,00
GARAN 1,98 2,02 2,06
GARFA 1,68 1,75 1,80
GRNYO 0,29 0,30 0,30
GDKYO 0,68 0,70 0,71
GEDIZ 0,40 0,43 0,47
GENTS 0,76 0,77 0,77
GEREL 0,61 0,63 0,66
GLYHO 0,22 0,22 0,24
GOLDS 0,70 0,71 0,73
GOODY 5,85 6,00 6,25
GOLTS 23,70 24,30 24,80
GRUND 0,48 0,50 0,51
GSDHO 0,27 0,29 0,29
GUBRF 5,12 5,23 5,32
GUSGR 0,97 1,04 1,09
HZNDR 1,44 1,50 1,54
HDFYO 0,46 0,46 0,48
HEKTS 0,57 0,58 0,59
HURGZ 0,46 0,49 0,50
ISAMB 0,27 0,27 0,29
IDAS 0,97 1,00 1,03
IHEVA 0,51 0,53 0,54
IHLAS 0,19 0,19 0,20
INDES 0,79 0,84 0,87
INFYO 0,51 0,53 0,54
IBTYO 0,44 0,46 0,47
INTEM 2,31 2,42 2,48
GLDTR 52,30 53,00 53,90
ISATR - 0,00 0,00
ISBTR 633,33 636,67 638,33
ISCTR 3,21 3,25 3,31
ISKUR - 0,00 0,00
ISFIN 0,51 0,52 0,52
ISGSY 1,46 1,47 1,49
ISGYO 0,89 0,91 0,93
ISYAT 0,49 0,50 0,50
ISMEN 0,88 0,89 0,89
ISIGT 12,00 12,00 12,00
IZMDC 1,50 1,56 1,61
IZOCM 12,13 12,77 14,03
KAPLM 3,85 3,89 3,93
KRDMA 0,75 0,77 0,78
KRDMB 0,75 0,76 0,77
KRDMD 0,50 0,50 0,52
KAREL 0,88 0,90 0,93
KARSN 0,59 0,61 0,62
KRTEK 0,32 0,33 0,36
KARTN 54,50 55,00 55,50
KLBMO 0,55 0,58 0,66
KENT 26,17 26,58 26,92
KERVT 7,18 7,47 7,68
KLMSN 4,93 5,12 5,23
SMIST 4,43 4,46 4,51
KCHOL 2,07 2,09 2,12
KNFRT 1,54 1,58 1,60
KONYA 39,58 40,17 40,83
KORDS 1,24 1,25 1,29
KOZAD #YOK #YOK #YOK
KRSTL 0,60 0,61 0,64
KUTPO 0,81 0,82 0,85
LINK 1,13 1,17 1,20
LOGO 0,86 0,88 0,89
LUKSK 1,70 1,71 1,73
MYZYO 0,50 0,58 0,61
NFIST 7,62 7,72 7,80
MRBYO 0,92 0,96 0,97
MRDIN 2,95 2,99 3,07
MAALT 5,47 5,63 5,77
MMART #YOK #YOK #YOK
MRSHL 5,97 6,03 6,17
MNDRS 0,19 0,21 0,23
MZBYO 0,72 0,76 0,79
MERKO 1,98 2,03 2,06
MTEKS 0,44 0,47 0,51
METYO 0,42 0,44 0,46
MIGRS 12,57 12,73 12,97
MIPAZ 0,39 0,40 0,42
MUTLU 0,77 0,79 0,79
NTHOL 0,29 0,30 0,31
NTTUR 0,49 0,51 0,52
NETAS 9,30 9,70 10,20
NUHCM 8,17 8,23 8,27
NUGYO 1,38 1,43 1,47
OLMKS 4,81 4,87 4,91
OTKAR 7,68 7,82 7,93
OYAYO 0,33 0,34 0,34
OZFIN #YOK #YOK #YOK
PRKTE 1,34 1,37 1,41
PARSN 0,70 0,71 0,73
PENGD 0,45 0,47 0,47
PEGYO 0,21 0,22 0,22
PETKM 3,65 3,75 3,83
PTOFS 3,10 3,20 3,26
PETUN 2,21 2,22 2,25
PINSU 2,65 2,67 2,73
PNSUT 2,47 2,51 2,55
PIMAS 2,02 2,05 2,10
RAYSG 1,32 1,36 1,42
RYSAS 0,75 0,76 0,77
SAHOL 2,45 2,51 2,57
SAGYO 0,42 0,44 0,46
SANKO 1,60 1,63 1,68
SARKY 1,35 1,39 1,43
SELEC 1,40 1,42 1,44
SERVE 0,53 0,55 0,56
SNGYO 1,35 1,38 1,41
SODA 1,03 1,05 1,07
SKTAS 2,69 2,79 2,87
SPTUR 6,43 6,49 6,51
SKPLC 0,86 0,87 0,90
SKBNK 0,87 0,88 0,90
SISE 0,93 0,94 0,96
HALKB 3,43 3,51 3,57
TKBNK 2,93 3,01 3,05
TCRYO 0,32 0,35 0,37
TACYO 0,93 0,95 0,98
TKSYO 0,74 0,74 0,76
TATKS 0,92 0,94 0,95
TAVHL 2,70 2,80 2,88
TAVHLY #YOK #YOK #YOK
TUDDF 2,68 2,78 2,98
TEKTU 0,42 0,43 0,44
TKFEN 2,68 2,70 2,74
TEBNK 0,56 0,58 0,59
TEKFK 0,35 0,35 0,37
TEKST 0,39 0,39 0,41
KIPA 3,63 3,65 3,69
TIRE 5,48 5,67 5,83
TOASO 1,17 1,19 1,22
TSPOR 10,00 10,20 10,40
TRKCM 0,80 0,81 0,83
TSKB 0,63 0,63 0,65
TSKYO 0,38 0,38 0,40
TBORG 0,78 0,80 0,81
TUKAS 0,37 0,40 0,41
TRCAS 2,36 2,39 2,41
TCELL 8,72 8,83 8,92
TUPRS 14,37 14,63 14,97
THYAO 5,95 6,05 6,15
PRKAB 1,79 1,94 2,10
TTKOM 3,73 3,85 3,91
TTRAK 3,97 3,99 4,03
UCAK 1,05 1,05 1,07
USAK 0,40 0,41 0,41
ULKER 1,61 1,64 1,67
UNYEC 2,89 2,95 3,03
VAKFN 1,10 1,16 1,20
VKFRS 4,63 4,67 4,73
VKGYO 1,07 1,10 1,11
VKFYT 0,53 0,53 0,54
VAKBN 1,08 1,10 1,10
VAKKO 0,30 0,30 0,31
VANET 2,71 2,87 3,11
VARYO 0,63 0,64 0,66
VESTL 0,76 0,77 0,79
VESBE 1,05 1,07 1,10
VKING 0,29 0,30 0,31
IHGYO #YOK #YOK #YOK
YKFIN 1,38 1,42 1,45
YKGYO 0,61 0,62 0,64
YKSGR 4,95 5,05 5,15
YKRYO 0,46 0,46 0,48
YKBNK 1,59 1,61 1,65
YATAS 0,69 0,70 0,71
YTFYO 0,37 0,37 0,39
YAZIC 4,87 4,93 4,97
YUNSA 0,70 0,74 0,78
ZOREN 1,89 1,92 1,96
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#2  İleti iscalis » 21 Şub 2009, 23:42

Hayırlı olsun Harbi hocam ; Emeklerinize saglık .
iscalis
On Başı
On Başı
 
İleti: 15
Kayıt: 04 May 2008, 22:07
Teşekkür etti: 0 defa
Teşekkür aldı: 0 defa

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#3  İleti nur » 22 Şub 2009, 02:20

Hani derler ya

İsminle müsemma

Harbi arkadaşımıza



:saygı



Emeğinize paylaşımınıza

Sonsuz tşk.ler.
nur
On Başı
On Başı
 
İleti: 11
Kayıt: 29 Eyl 2008, 00:46
Teşekkür etti: 0 defa
Teşekkür aldı: 0 defa

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#4  İleti hdedeoglu1 » 22 Şub 2009, 11:29

EMEĞİNNİZ İÇİN COK TŞK EDERİM BİR EKSİĞİDE TAMAMLARSAK BİZİM GİBİ BİLİNÇSİZ BORSA YATIRIMCISI İÇİN SİTOP LOS İLEVESİ YAPMAK MUMKUNSE BİRDE BU MEİLLERİN GUNLUK DEVAMLI GONDERİLMESİ TEKRAR EMEĞİ GECENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN COK GUZEL OLMUŞ
hdedeoglu1
Er
 
İleti: 1
Kayıt: 06 Ekm 2008, 16:27
Teşekkür etti: 0 defa
Teşekkür aldı: 0 defa

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#5  İleti harbi » 22 Şub 2009, 13:09

hdedeoglu1 yazdı:EMEĞİNNİZ İÇİN COK TŞK EDERİM BİR EKSİĞİDE TAMAMLARSAK BİZİM GİBİ BİLİNÇSİZ BORSA YATIRIMCISI İÇİN SİTOP LOS İLEVESİ YAPMAK MUMKUNSE BİRDE BU MEİLLERİN GUNLUK DEVAMLI GONDERİLMESİ TEKRAR EMEĞİ GECENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN COK GUZEL OLMUŞ




Gerek buradaki yazılarda, gerekse özel mesajla gelen sorulardan pivot sistemler hakkında biraz açıklama yapmam gerektiğini gördüm. Bilen arkadaşların affına sığınarak kısaca açıklayayım.



Pivot değeri kısaca hissenin baz alınan dönemdeki denge değeridir diyebiliriz. Pivot değeri kullanan birçok sistem vardır Ben çok kullanılan ikisinden söz edeceğim.



KIsa vade için; Pivot (denge) değerinin üzerine çıktığında olumlu (Alım zamanı), altına indiğinde olumsuz (satım zamanı) diyebiliriz. Bu sistemin stoplossu da pivot değeridir. Bu noktada uyarmadan geçemiyeceğim. Bu sistem bazen (yatay piyasada) çok sık alım satım yaptırarak sizden fazla aracı kuruma komisyon kazandırabilir.



Orta vade için; Günlük pivot değerlerinin 5 günlük ortalaması alınır bu ortalamanın yönü takip edilir. Yön yukarı döndüğünde al, aşağı döndüğünde sat görünümü oluşur.



El yordamıyla hareket veya birilerini önerilerini beklemektense belli bir sisteme uymak her zaman tercih edilmelidir.



Ayrıca burada vereceğim veriler al sat önerisi değil bir sistemin tanımıdır. Karar sizin... Ne ben ne sitemiz sorumlu tutulamaz.

Saygılarımla;
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#6  İleti samaras » 22 Şub 2009, 15:28

çok güzel çalısma eline sağlık...
samaras
On Başı
On Başı
 
İleti: 26
Kayıt: 10 Kas 2008, 13:07
Teşekkür etti: 0 defa
Teşekkür aldı: 0 defa

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#7  İleti rafetozen » 23 Şub 2009, 00:47

Sn. Harbi emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
rafetozen
Yüz Başı
Yüz Başı
 
İleti: 731
Kayıt: 04 May 2008, 23:06
Teşekkür etti: 13 defa
Teşekkür aldı: 3 defa

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#8  İleti harbi » 23 Şub 2009, 21:33

DESTEK Günlük PİVOT Değerler DİRENÇ
ACIBD 5,55 5,60 5,65
ADANA 3,05 3,07 3,09
ADBGR 1,86 1,89 1,93
ADNAC 0,33 0,35 0,35
ADEL 3,51 3,55 3,61
SASA 0,24 0,25 0,25
AFMAS 8,52 8,83 9,02
AFYON 651,67 673,33 696,67
AKENR 5,73 5,92 6,03
AKYO 0,62 0,63 0,65
AKALT 0,77 0,80 0,81
AKBNK 3,73 3,79 3,85
AKCNS 1,97 2,02 2,05
ATEKS 0,77 0,80 0,82
AKMGY 23,30 23,50 23,60
AKSA 1,59 1,61 1,64
AKGRT 2,32 2,34 2,38
AKSUE 1,70 1,72 1,73
AKIPD 0,60 0,63 0,69
ALCAR 6,45 6,55 6,60
ALGYO 12,60 12,90 13,10
ALARK 1,72 1,77 1,82
ALBRK 1,93 1,96 1,97
ALCTL 1,65 1,91 2,05
ALKA 1,18 1,21 1,22
ALKIM 3,58 3,60 3,64
ARFYO 0,36 0,37 0,37
ALNTF 0,65 0,67 0,69
ALYAG 0,34 0,35 0,36
ALTIN 3,07 3,13 3,19
ANACM 0,99 1,00 1,01
AEFES 10,17 10,33 10,47
ANHYT 1,22 1,26 1,29
ASUZU 2,88 2,94 2,98
ANSGR 0,88 0,89 0,91
ANELT 1,05 1,08 1,11
ARCLK 1,63 1,65 1,67
ARENA 1,15 1,17 1,19
ARSAN 0,70 0,74 0,78
ASELS 2,71 2,73 2,77
ASYAB 0,97 0,98 1,00
ATAYO 0,52 0,52 0,54
AGYO 0,69 0,71 0,71
ATSYO 0,32 0,33 0,33
ATLAS 0,39 0,39 0,41
AVIVA 6,97 7,13 7,27
AVRSY 0,35 0,35 0,37
AYEN 1,41 1,44 1,46
AYGAZ 1,97 2,00 2,01
BAGFS 58,50 59,50 60,50
BAKAB 1,93 2,00 2,04
BANVT 1,35 1,37 1,38
BSKYO 0,58 0,60 0,64
BTCIM 4,77 4,91 5,01
BSOKE 0,79 0,81 0,85
BJKAS 1,75 1,79 1,84
BIMAS 34,17 34,58 35,17
BOLUC 1,13 1,15 1,17
BROVA 0,20 0,21 0,21
BRSAN 5,12 5,28 5,37
BRYAT 2,91 2,97 3,03
BFREN 35,83 36,42 36,83
BOSSA 2,18 2,20 2,23
BOYNR 0,45 0,46 0,47
BRISA 31,00 31,50 32,00
BSHEV 18,83 18,97 19,13
BUMYO 0,36 0,38 0,38
BURCE 40,25 42,00 43,75
BURVA 0,54 0,56 0,58
BUCIM 5,13 5,32 5,48
CARFA 8,77 9,03 9,37
CARFB 7,85 8,15 8,50
CYTAS 1,43 1,49 1,55
CCOLA 6,33 6,47 6,73
DOKTS #YOK #YOK #YOK
CRDFA 1,35 1,37 1,40
CLEBI 5,95 6,10 6,25
CELHA 2,82 2,88 2,98
CEMTS 0,72 0,76 0,80
CMBTN 9,15 9,40 9,60
CMENT 3,63 3,65 3,69
CIMSA 2,86 2,90 2,92
DMSAS 0,60 0,60 0,62
DNZYO 1,14 1,18 1,20
DENIZ 4,92 5,14 5,50
DENCM 1,69 1,71 1,72
DENTA 0,48 0,49 0,50
DERIM 2,08 2,11 2,16
DESA 0,34 0,36 0,36
DEVA 5,52 5,68 5,77
DITAS 2,15 2,24 2,33
DJIST 6,98 7,06 7,12
ISDJE 6,65 6,71 6,75
DJIMT 6,90 6,94 7,00
DOBUR 1,01 1,08 1,12
DGZTE 1,03 1,12 1,18
DOHOL 0,46 0,49 0,53
DYHOL 0,42 0,47 0,49
GRGYO #YOK #YOK #YOK
DOAS 1,78 1,80 1,83
DURDO 1,76 1,86 1,93
DYOBY 0,20 0,20 0,21
ECILC 0,82 0,83 0,84
ECYAP 0,86 0,89 0,90
ECBYO 0,44 0,45 0,46
ECZYT 1,69 1,74 1,76
EDIP 2,22 2,29 2,40
EGEEN 5,53 5,72 5,93
EGGUB 19,80 20,20 20,40
EGSER 0,36 0,37 0,37
EGCYO 0,32 0,33 0,34
EMKEL 0,27 0,29 0,29
EMNIS 3,54 3,64 3,78
ENKAI 5,82 5,88 6,02
ERBOS 4,39 4,49 4,57
EREGL 3,38 3,44 3,48
ERSU 0,29 0,29 0,31
ESCOM 0,85 0,87 0,87
ETYAT 0,59 0,61 0,64
EMBYO 1,07 1,10 1,11
EVNYO 0,96 0,99 1,02
FVORI 1,28 1,29 1,31
FENER 38,17 38,58 38,92
FENIS 3,77 3,87 3,93
FFKRL 1,13 1,16 1,18
FNSYO 0,68 0,72 0,74
FINBN 4,47 4,83 5,02
FMIZP 6,12 6,23 6,32
FROTO 4,09 4,19 4,37
FORTS 0,68 0,71 0,72
FRIGO 0,47 0,49 0,50
FBIST 130,42 130,58 130,67
GSRAY 117,00 119,00 120,00
GARAN 2,01 2,04 2,07
GARFA 1,82 1,89 2,05
GRNYO 0,30 0,31 0,31
GDKYO 0,68 0,70 0,72
GEDIZ 0,43 0,46 0,52
GENTS 0,76 0,77 0,79
GEREL 0,63 0,66 0,67
GLYHO 0,21 0,22 0,23
GOLDS 0,72 0,73 0,75
GOODY 5,82 6,13 6,32
GOLTS 23,83 24,87 25,43
GRUND 0,48 0,50 0,50
GSDHO 0,28 0,29 0,30
GUBRF 5,23 5,32 5,38
GUSGR 1,01 1,04 1,05
HZNDR 1,47 1,50 1,52
HDFYO 0,46 0,48 0,49
HEKTS 0,58 0,58 0,59
HURGZ 0,42 0,46 0,48
ISAMB 0,27 0,28 0,28
IDAS 1,02 1,05 1,10
IHEVA 0,53 0,55 0,56
IHLAS 0,19 0,20 0,21
INDES 0,81 0,83 0,85
INFYO 0,51 0,52 0,54
IBTYO 0,45 0,46 0,46
INTEM 2,40 2,44 2,48
GLDTR 51,47 52,13 52,57
ISATR - 0,00 0,00
ISBTR -215,00 215,00 430,00
ISCTR 3,23 3,29 3,35
ISKUR - 0,00 0,00
ISFIN 0,52 0,52 0,54
ISGSY 1,46 1,50 1,53
ISGYO 0,91 0,93 0,95
ISYAT 0,48 0,50 0,50
ISMEN 0,86 0,89 0,90
ISIGT 12,00 12,00 12,00
IZMDC 1,49 1,53 1,55
IZOCM 14,37 15,03 16,37
KAPLM 3,84 3,92 3,98
KRDMA 0,76 0,77 0,79
KRDMB 0,75 0,77 0,77
KRDMD 0,50 0,51 0,52
KAREL 0,91 0,94 0,96
KARSN 0,59 0,60 0,62
KRTEK 0,34 0,36 0,39
KARTN 54,67 56,33 57,67
KLBMO 0,51 0,59 0,62
KENT 26,50 26,75 27,00
KERVT 7,47 7,98 8,52
KLMSN 4,95 5,10 5,20
SMIST 4,47 4,52 4,54
KCHOL 2,08 2,11 2,14
KNFRT 1,55 1,59 1,62
KONYA 39,50 40,00 40,50
KORDS 1,23 1,26 1,28
KOZAA 1,31 1,40 1,44
KRSTL 0,62 0,66 0,72
KUTPO 0,82 0,83 0,85
LINK 1,14 1,17 1,18
LOGO 0,86 0,88 0,89
LUKSK 1,67 1,81 1,90
MYZYO 0,54 0,58 0,61
NFIST 7,73 7,79 7,85
MRBYO 0,93 0,98 1,01
MRDIN 3,03 3,07 3,13
MAALT 5,48 5,62 5,68
MMART #YOK #YOK #YOK
MRSHL 5,78 6,02 6,18
MNDRS 0,23 0,24 0,27
MZBYO 0,70 0,74 0,75
MERKO 2,00 2,03 2,06
MTEKS 0,44 0,48 0,56
METYO 0,44 0,47 0,48
MIGRS 12,67 12,83 12,97
MIPAZ 0,36 0,38 0,40
MUTLU 0,77 0,79 0,79
NTHOL 0,29 0,31 0,32
NTTUR 0,50 0,51 0,52
NETAS 10,50 11,10 12,30
NUHCM 8,18 8,22 8,23
NUGYO 1,39 1,44 1,46
OLMKS 4,62 4,78 4,98
OTKAR 7,77 7,83 7,92
OYAYO 0,33 0,34 0,34
OZFIN #YOK #YOK #YOK
PRKTE 1,37 1,40 1,42
PARSN 0,73 0,73 0,75
PENGD 0,45 0,47 0,47
PEGYO 0,21 0,22 0,22
PETKM 3,70 3,78 3,82
PTOFS 3,05 3,17 3,31
PETUN 2,22 2,28 2,35
PINSU 2,65 2,69 2,71
PNSUT 2,41 2,47 2,51
PIMAS 2,01 2,06 2,10
RAYSG 1,29 1,35 1,37
RYSAS 0,75 0,76 0,78
SAHOL 2,44 2,50 2,53
SAGYO 0,43 0,44 0,46
SANKO 1,64 1,69 1,75
SARKY 1,37 1,40 1,41
SELEC 1,41 1,43 1,45
SERVE 0,54 0,55 0,56
SNGYO 1,37 1,38 1,40
SODA 1,06 1,08 1,10
SKTAS 2,69 2,75 2,77
SPTUR 6,49 6,63 6,69
SKPLC 0,86 0,88 0,89
SKBNK 0,88 0,89 0,90
SISE 0,93 0,95 0,97
HALKB 3,45 3,51 3,57
TKBNK 2,94 3,02 3,06
TCRYO 0,33 0,35 0,35
TACYO 0,93 0,94 0,96
TKSYO 0,72 0,76 0,80
TATKS 0,93 0,94 0,96
TAVHL 2,69 2,79 2,83
TAVHLY #YOK #YOK #YOK
TUDDF 2,86 3,08 3,28
TEKTU 0,42 0,44 0,44
TKFEN 2,67 2,71 2,75
TEBNK 0,55 0,58 0,59
TEKFK 0,37 0,37 0,39
TEKST 0,39 0,39 0,40
KIPA 3,64 3,68 3,72
TIRE 5,32 5,63 5,87
TOASO 1,20 1,21 1,24
TSPOR 9,43 9,77 9,93
TRKCM 0,81 0,82 0,83
TSKB 0,64 0,65 0,66
TSKYO 0,38 0,38 0,39
TBORG 0,80 0,81 0,83
TUKAS 0,37 0,39 0,40
TRCAS 2,40 2,44 2,48
TCELL 9,02 9,13 9,27
TUPRS 14,83 15,07 15,33
THYAO 5,90 6,05 6,15
PRKAB 1,79 1,92 1,99
TTKOM 3,85 3,89 3,93
TTRAK 3,89 3,99 4,03
UCAK 1,07 1,08 1,10
USAK 0,41 0,42 0,42
ULKER 1,63 1,65 1,66
UNYEC 2,97 3,13 3,25
VAKFN 1,12 1,15 1,16
VKFRS 4,65 4,73 4,77
VKGYO 1,05 1,07 1,12
VKFYT 0,52 0,54 0,54
VAKBN 1,08 1,10 1,12
VAKKO 0,31 0,31 0,33
VANET 2,80 2,90 3,00
VARYO 0,63 0,66 0,67
VESTL 0,77 0,78 0,79
VESBE 1,05 1,08 1,09
VKING 0,30 0,30 0,32
IHGYO #YOK #YOK #YOK
YKFIN 1,37 1,40 1,42
YKGYO 0,64 0,67 0,70
YKSGR 5,03 5,12 5,18
YKRYO 0,45 0,47 0,47
YKBNK 1,63 1,65 1,67
YATAS 0,71 0,71 0,73
YTFYO 0,37 0,38 0,39
YAZIC 4,76 5,08 5,28
YUNSA 0,71 0,72 0,74
ZOREN 1,90 1,93 1,95
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#9  İleti harbi » 24 Şub 2009, 19:19

DESTEK Günlük PİVOT Değerler DİRENÇ
ACIBD 5,37 5,48 5,62
ADANA 3,02 3,04 3,06
ADBGR 1,88 1,88 1,90
ADNAC 0,34 0,34 0,35
