YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ALTIN ÖĞÜT: Forumda okuduğunuz bilgileri fikir vermesi amacıyla ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirin. Hiç kimse sizi tanımadan size para kazandırmak heveslisi değildir. Hayatta karşılaşmadığınız ve adını soyadını dahi bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi ile senet almaya kalkışmayın, sonu %99 hüsran olacaktır.
Harbi
Yetkili: harbi
Mesaj Numarası:#64
harbi » 28 Şub 2011, 09:48
| ACIBD | 11,78 | 12,17 | 12,93 | 12,66 |
| ADANA | 5,17 | 5,29 | 5,35 | 5,33 |
| ADBGR | 3,19 | 3,23 | 3,28 | 3,28 |
| ADNAC | 0,74 | 0,75 | 0,78 | 0,76 |
| ADEL | 19,58 | 19,97 | 20,43 | 20,32 |
| SASA | 1,33 | 1,36 | 1,41 | 1,36 |
| AFMAS | 14,32 | 14,73 | 15,22 | 14,98 |
| AFYON | 194,67 | 198,33 | 203,17 | 197,67 |
| AKENR | 2,75 | 2,81 | 2,87 | 2,92 |
| AKALT | 1,35 | 1,38 | 1,41 | 1,40 |
| AKBNK | 7,52 | 7,64 | 7,72 | 7,70 |
| AKCNS | 6,69 | 6,83 | 6,99 | 6,86 |
| AKFEN | 10,33 | 10,42 | 10,53 | 10,65 |
| ATEKS | 3,30 | 3,36 | 3,45 | 3,45 |
| AKSA | 3,66 | 3,72 | 3,75 | 3,78 |
| AKSEN | 4,47 | 4,57 | 4,70 | 4,59 |
| AKGRT | 1,89 | 1,92 | 1,95 | 1,99 |
| AKSUE | 4,76 | 4,92 | 5,23 | 5,10 |
| ALCAR | 18,53 | 18,97 | 19,48 | 19,65 |
| ALARK | 3,21 | 3,23 | 3,26 | 3,28 |
| ALBRK | 2,01 | 2,04 | 2,09 | 2,09 |
| ALCTL | 2,99 | 3,03 | 3,05 | 3,06 |
| ALKA | 1,49 | 1,51 | 1,54 | 1,53 |
| ALKIM | 7,44 | 7,58 | 7,76 | 7,69 |
| ALNTF | 1,40 | 1,43 | 1,44 | 1,43 |
| ALYAG | 1,03 | 1,05 | 1,09 | 1,07 |
| ALTIN | 11,15 | 11,75 | 12,70 | 11,54 |
| ANACM | 2,94 | 2,98 | 3,06 | 2,99 |
| AEFES | 20,82 | 21,08 | 21,37 | 21,17 |
| ANHYT | 4,53 | 4,59 | 4,62 | 4,72 |
| ASUZU | 7,27 | 7,41 | 7,57 | 7,60 |
| ANSGR | 1,17 | 1,20 | 1,23 | 1,24 |
| ANELE | 2,27 | 2,32 | 2,34 | 2,32 |
| ANELT | 1,17 | 1,20 | 1,22 | 1,24 |
| ARCLK | 7,20 | 7,28 | 7,40 | 7,27 |
| ARENA | 2,19 | 2,24 | 2,30 | 2,31 |
| ARSAN | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,72 |
| ASELS | 7,39 | 7,49 | 7,65 | 7,62 |
| ASYAB | 2,49 | 2,53 | 2,55 | 2,59 |
| AVIVA | 8,98 | 9,36 | 9,78 | 9,52 |
| AYEN | 2,93 | 2,95 | 3,01 | 2,98 |
| AYGAZ | 7,95 | 8,11 | 8,31 | 8,14 |
| BAGFS | 167,50 | 173,50 | 181,00 | 175,87 |
| BAKAB | 1,69 | 1,72 | 1,79 | 1,74 |
| BANVT | 4,30 | 4,40 | 4,53 | 4,45 |
| BTCIM | 7,87 | 7,95 | 8,13 | 8,03 |
| BSOKE | 1,64 | 1,67 | 1,71 | 1,68 |
| BJKAS | 7,99 | 8,49 | 9,27 | 8,67 |
| BIMAS | 47,37 | 47,93 | 48,97 | 48,92 |
| BIZIM | 24,78 | 24,97 | 25,08 | 25,15 |
| BOLUC | 1,51 | 1,55 | 1,61 | 1,56 |
| BROVA | 1,73 | 1,80 | 1,91 | 1,83 |
| BRSAN | 14,97 | 15,48 | 16,17 | 15,98 |
| BRYAT | 8,85 | 8,95 | 9,07 | 9,07 |
| BFREN | 188,67 | 193,83 | 201,17 | 198,53 |
| BOSSA | 1,77 | 1,78 | 1,81 | 1,85 |
| BOYNR | 3,87 | 4,04 | 4,15 | 4,07 |
| BRISA | 192,17 | 198,33 | 208,17 | 198,47 |
| BSHEV | 133,83 | 136,67 | 140,33 | 138,73 |
| BURCE | 108,33 | 111,67 | 118,33 | 110,53 |
| BURVA | 3,02 | 3,20 | 3,39 | 3,22 |
| BUCIM | 4,60 | 4,64 | 4,68 | 4,67 |
| CARFA | 16,80 | 17,15 | 17,50 | 17,48 |
| CARFB | 21,37 | 21,63 | 22,02 | 22,36 |
| CCOLA | 17,30 | 17,65 | 18,10 | 17,67 |
| COMDO | 4,70 | 4,94 | 5,27 | 4,98 |
| CRDFA | 2,97 | 3,00 | 3,06 | 3,05 |
| CLEBI | 20,77 | 21,23 | 21,97 | 21,96 |
| CELHA | 3,48 | 3,52 | 3,60 | 3,62 |
| CEMTS | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 0,97 |
| CMBTN | 44,33 | 46,27 | 48,83 | 47,04 |
| CMENT | 8,31 | 8,63 | 8,97 | 8,80 |
| CIMSA | 9,09 | 9,19 | 9,29 | 9,35 |
| DMSAS | 1,85 | 1,87 | 1,91 | 1,92 |
| DENIZ | 10,20 | 10,50 | 10,85 | 10,64 |
| DENCM | 15,45 | 15,60 | 15,90 | 15,51 |
| DENTA | 1,59 | 1,64 | 1,69 | 1,66 |
| DERIM | 3,71 | 3,75 | 3,82 | 3,86 |
| DESA | 0,93 | 0,96 | 1,01 | 0,98 |
| DEVA | 2,61 | 2,64 | 2,67 | 2,69 |
| DITAS | 2,93 | 2,98 | 3,02 | 3,01 |
| DOCO | 58,08 | 58,67 | 59,58 | 59,53 |
| DOBUR | 2,85 | 2,89 | 2,96 | 3,02 |
| DGZTE | 2,94 | 2,98 | 3,06 | 3,09 |
| DOHOL | 1,14 | 1,16 | 1,17 | 1,17 |
| DYHOL | 1,89 | 1,92 | 1,96 | 1,98 |
| DOAS | 5,37 | 5,47 | 5,55 | 5,65 |
| DURDO | 2,82 | 2,88 | 2,97 | 2,89 |
| DYOBY | 1,36 | 1,40 | 1,43 | 1,43 |
| ECILC | 2,09 | 2,13 | 2,19 | 2,16 |
| ECYAP | 2,67 | 2,74 | 2,81 | 2,82 |
| ECZYT | 4,87 | 4,91 | 4,96 | 5,01 |
| EDIP | 1,51 | 1,61 | 1,77 | 1,71 |
| EGEEN | 26,40 | 27,40 | 28,50 | 27,69 |
| EGGUB | 117,50 | 121,50 | 125,50 | 124,30 |
| EGSER | 2,27 | 2,34 | 2,42 | 2,38 |
| EMKEL | 1,29 | 1,33 | 1,39 | 1,31 |
| 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| EMNIS | 5,08 | 5,34 | 5,86 | 5,55 |
| ENKAI | 5,33 | 5,43 | 5,59 | 5,48 |
| ERBOS | 15,93 | 16,47 | 17,13 | 16,74 |
| EREGL | 4,85 | 4,91 | 5,01 | 4,93 |
| ERSU | 0,88 | 0,90 | 0,93 | 0,93 |
| ESCOM | 5,97 | 6,01 | 6,09 | 6,07 |
| FVORI | 0,75 | 0,78 | 0,84 | 0,79 |
| FENER | 85,17 | 87,83 | 92,67 | 86,48 |
| FENIS | 2,38 | 2,42 | 2,49 | 2,49 |
| FFKRL | 3,06 | 3,29 | 3,46 | 3,23 |
| FINBN | 4,97 | 5,13 | 5,45 | 5,31 |
| FMIZP | 15,57 | 15,88 | 16,22 | 16,20 |
| FROTO | 12,82 | 13,08 | 13,57 | 13,21 |
| FRIGO | 0,96 | 0,99 | 1,01 | 1,02 |
| FRIGO | 0,96 | 0,99 | 1,01 | 1,02 |
| GSRAY | 321,33 | 333,67 | 343,33 | 336,73 |
| GARAN | 7,12 | 7,18 | 7,24 | 7,29 |
| GARFA | 4,93 | 5,14 | 5,40 | 5,29 |
| GENTS | 1,90 | 1,94 | 1,99 | 1,93 |
| GEREL | 1,12 | 1,15 | 1,19 | 1,18 |
| 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| GLYHO | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,10 |
| GOLDS | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,89 |
| GOODY | 31,53 | 32,47 | 33,73 | 32,59 |
| GOLTS | 102,17 | 106,33 | 109,17 | 104,47 |
| GSDHO | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,90 |
| GUBRF | 13,32 | 13,63 | 14,12 | 13,89 |
| GUSGR | 1,85 | 1,89 | 1,94 | 1,93 |
| HZNDR | 2,75 | 2,87 | 2,96 | 2,93 |
| HEKTS | 1,50 | 1,52 | 1,57 | 1,53 |
| HURGZ | 1,89 | 1,93 | 1,97 | 1,97 |
| ISYHO | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,91 |
| IDAS | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,15 |
| IDAS | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,15 |
| IHEVA | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,08 |
| IHGZT | 4,66 | 5,08 | 5,40 | 4,89 |
| IHLAS | 1,48 | 1,50 | 1,52 | 1,51 |
| IHYAY | 1,55 | 1,62 | 1,73 | 1,60 |
| INDES | 2,32 | 2,39 | 2,51 | 2,42 |
| INTEM | 6,56 | 6,72 | 7,00 | 7,01 |
| IPMAT | 3,06 | 3,11 | 3,16 | 3,18 |
| ISATR | - | 0,00 | 0,00 | - |
| ISBTR | 656,67 | 1313,33 | 2626,67 | 1.464,67 |
| ISCTR | 5,00 | 5,08 | 5,14 | 5,10 |
| ISKUR | - | 0,00 | 0,00 | 5.114,00 |
| ISFIN | 1,42 | 1,48 | 1,54 | 1,47 |
| ISMEN | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,70 |
| ITTFH | 6,97 | 7,03 | 7,13 | 7,19 |
| IZMDC | 4,59 | 4,68 | 4,82 | 4,72 |
| IZOCM | 53,33 | 54,42 | 56,08 | 55,95 |
| KAPLM | 18,45 | 18,85 | 19,20 | 19,08 |
| KRDMA | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,05 |
| KRDMB | 1,11 | 1,13 | 1,17 | 1,15 |
| KRDMD | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,77 |
| KAREL | 3,23 | 3,31 | 3,44 | 3,33 |
| KARSN | 2,01 | 2,10 | 2,24 | 2,10 |
| KRTEK | 1,94 | 1,97 | 2,03 | 2,02 |
| KARTN | 203,00 | 210,00 | 217,00 | 219,73 |
| KLBMO | 0,99 | 1,01 | 1,04 | 1,06 |
| KENT | 114,33 | 120,17 | 131,83 | 123,33 |
| KERVT | 58,92 | 60,58 | 62,92 | 61,08 |
| KILER | 6,07 | 6,17 | 6,31 | 6,22 |
| KLMSN | 3,42 | 3,48 | 3,56 | 3,49 |
| KCHOL | 6,45 | 6,55 | 6,63 | 6,67 |
| KNFRT | 5,54 | 5,70 | 5,92 | 5,87 |
| KONYA | 328,33 | 338,67 | 355,33 | 338,53 |
| KORDS | 3,74 | 3,82 | 3,88 | 3,87 |
| KOZAL | 18,73 | 18,97 | 19,18 | 19,20 |
| KOZAA | 4,31 | 4,35 | 4,39 | 4,39 |
| KRSTL | 1,23 | 1,26 | 1,28 | 1,26 |
| KUTPO | 2,05 | 2,11 | 2,21 | 2,17 |
| LATEK | 2,16 | 2,22 | 2,30 | 2,29 |
| LINK | 3,92 | 4,04 | 4,27 | 4,26 |
| LOGO | 1,92 | 1,95 | 1,99 | 1,98 |
| LUKSK | 3,03 | 3,09 | 3,20 | 3,23 |
| MRDIN | 7,36 | 7,50 | 7,72 | 7,55 |
| MAALT | 15,28 | 15,77 | 16,43 | 16,24 |
| MRSHL | 31,30 | 32,00 | 32,70 | 32,88 |
| MARTI | 1,00 | 1,02 | 1,07 | 1,05 |
| MNDRS | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,69 |
| MERKO | 1,14 | 1,21 | 1,30 | 1,20 |
| MTEKS | 1,94 | 2,06 | 2,24 | 2,14 |
| 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| METRO | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,97 |
| 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| MGROS | 32,70 | 33,00 | 33,30 | 33,56 |
| MIPAZ | 1,82 | 1,88 | 1,98 | 1,95 |
| TIRE | 1,46 | 1,49 | 1,52 | 1,53 |
| MUTLU | 4,23 | 4,38 | 4,52 | 4,46 |
| NTHOL | 1,29 | 1,30 | 1,32 | 1,29 |
| NTTUR | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
| NETAS | 126,67 | 131,33 | 139,67 | 128,53 |
| NUHCM | 12,38 | 12,87 | 13,48 | 12,86 |
| OLMKS | 6,15 | 6,55 | 6,91 | 6,51 |
| OTKAR | 21,90 | 22,55 | 23,60 | 22,96 |
| PRKME | 3,39 | 3,49 | 3,58 | 3,56 |
| PARSN | 1,72 | 1,75 | 1,79 | 1,77 |
| PENGD | 1,42 | 1,46 | 1,51 | 1,50 |
| PETKM | 2,30 | 2,31 | 2,33 | 2,32 |
| PTOFS | 7,01 | 7,01 | 7,03 | 7,01 |
| PETUN | 6,27 | 6,37 | 6,45 | 6,46 |
| PINSU | 4,22 | 4,28 | 4,35 | 4,36 |
| PNSUT | 12,67 | 13,03 | 13,27 | 13,01 |
| PIMAS | 3,57 | 3,63 | 3,71 | 3,86 |
| PKART | 2,01 | 2,03 | 2,09 | 2,11 |
| RAYSG | 1,47 | 1,51 | 1,57 | 1,56 |
| RYSAS | 1,70 | 1,78 | 1,89 | 1,80 |
| SAHOL | 6,32 | 6,40 | 6,48 | 6,50 |
| SANKO | 4,09 | 4,17 | 4,27 | 4,27 |
| SARKY | 3,82 | 3,90 | 4,02 | 3,90 |
| SELEC | 2,27 | 2,30 | 2,36 | 2,31 |
| SERVE | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,07 |
| SODA | 2,26 | 2,30 | 2,35 | 2,33 |
| SKTAS | 9,94 | 10,19 | 10,40 | 10,39 |
| SKPLC | 3,23 | 3,30 | 3,40 | 3,37 |
| SKBNK | 1,52 | 1,56 | 1,61 | 1,56 |
| SISE | 2,88 | 2,93 | 2,97 | 2,99 |
| HALKB | 11,45 | 11,65 | 11,80 | 12,01 |
| TKBNK | #YOK | #YOK | #YOK | #YOK |
| TATKS | 3,56 | 3,61 | 3,69 | 3,72 |
| TAVHL | 6,30 | 6,38 | 6,46 | 6,49 |
| TUDDF | 11,12 | 11,48 | 11,87 | 11,63 |
| TEKTU | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 1,19 |
| TKFEN | 5,48 | 5,58 | 5,64 | 5,65 |
| TEBNK | 1,70 | 1,72 | 1,75 | 1,75 |
| 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| TEKFK | 2,51 | 2,60 | 2,70 | 2,70 |
| TEKST | 0,88 | 0,91 | 0,93 | 0,93 |
| KIPA | 8,01 | 8,15 | 8,29 | 8,30 |
| TOASO | 7,51 | 7,65 | 7,77 | 7,78 |
| TSPOR | 21,10 | 22,05 | 23,40 | 22,25 |
| TRKCM | 2,87 | 2,92 | 2,98 | 2,96 |
| TSKB | 2,60 | 2,63 | 2,66 | 2,62 |
| TBORG | 2,58 | 2,66 | 2,74 | 2,68 |
| TUKAS | 0,97 | 0,98 | 1,02 | 1,04 |
| TRCAS | 3,63 | 3,67 | 3,69 | 3,71 |
| TCELL | 8,87 | 9,09 | 9,23 | 9,53 |
| TUPRS | 39,50 | 40,00 | 40,60 | 40,25 |
| THYAO | 4,44 | 4,55 | 4,72 | 4,53 |
| PRKAB | 1,24 | 1,25 | 1,28 | 1,27 |
| TTKOM | 7,05 | 7,11 | 7,17 | 7,17 |
| TTRAK | 24,35 | 24,75 | 25,20 | 25,01 |
| USAK | 2,82 | 2,90 | 3,06 | 2,88 |
| UYUM | 7,41 | 7,57 | 7,79 | 7,74 |
| ULKER | 5,01 | 5,10 | 5,20 | 5,21 |
| UNYEC | 4,21 | 4,26 | 4,34 | 4,31 |
| VAKFN | 4,09 | 4,16 | 4,32 | 4,25 |
| VAKBN | 3,85 | 3,88 | 3,92 | 3,94 |
| VAKKO | 0,98 | 1,00 | 1,05 | 1,04 |
| VESTL | 2,29 | 2,32 | 2,34 | 2,35 |
| VESBE | 2,88 | 2,97 | 3,05 | 3,03 |
| VKING | 1,35 | 1,38 | 1,42 | 1,40 |
| YKFIN | 4,73 | 4,82 | 4,87 | 4,84 |
| YKSGR | 12,97 | 13,28 | 13,77 | 13,48 |
| YKBNK | 4,45 | 4,49 | 4,52 | 4,60 |
| YATAS | 2,50 | 2,52 | 2,56 | 2,54 |
| YAZIC | 12,07 | 12,18 | 12,32 | 12,32 |
| YUNSA | 2,52 | 2,55 | 2,59 | 2,52 |
| ZOREN | 2,40 | 2,42 | 2,48 | 2,50 |
-

harbi
- Üstad
-
- İleti: 2275
- Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
- Konum: İzmir
- Teşekkür etti: 11 defa
- Teşekkür aldı: 35 defa
Mesaj Numarası:#65
harbi » 01 Mar 2011, 08:54
| DESTEK | Günlük PİVOT Değerler | DİRENÇ | 5 Günlük Hareketli Ortalamalar (STOP LOSS) |
| ACIBD | 12,28 | 12,42 | 12,58 | 12,54 |
| ADANA | 5,26 | 5,28 | 5,32 | 5,29 |
| ADBGR | 3,21 | 3,24 | 3,27 | 3,25 |
| ADNAC | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,76 |
| ADEL | 19,77 | 20,03 | 20,47 | 20,17 |
| SASA | 1,37 | 1,39 | 1,42 | 1,37 |
| AFMAS | 14,72 | 15,08 | 15,62 | 14,98 |
| AFYON | 186,17 | 197,33 | 207,67 | 196,23 |
| AKENR | 2,81 | 2,85 | 2,88 | 2,87 |
| AKALT | 1,36 | 1,38 | 1,42 | 1,39 |
| AKBNK | 7,35 | 7,49 | 7,61 | 7,60 |
| AKCNS | 6,73 | 6,83 | 6,93 | 6,83 |
| AKFEN | 10,10 | 10,30 | 10,45 | 10,48 |
| ATEKS | 3,37 | 3,41 | 3,45 | 3,42 |
| AKSA | 3,64 | 3,68 | 3,71 | 3,72 |
| AKSEN | 4,56 | 4,63 | 4,75 | 4,61 |
| AKGRT | 1,89 | 1,91 | 1,93 | 1,94 |
| AKSUE | 4,84 | 4,98 | 5,10 | 5,04 |
| ALCAR | 19,30 | 19,70 | 20,45 | 19,58 |
| ALARK | 3,24 | 3,25 | 3,29 | 3,26 |
| ALBRK | 2,09 | 2,14 | 2,26 | 2,11 |
| ALCTL | 3,02 | 3,05 | 3,08 | 3,04 |
| ALKA | 1,49 | 1,52 | 1,55 | 1,52 |
| ALKIM | 7,58 | 7,72 | 7,88 | 7,66 |
| ALNTF | 1,36 | 1,41 | 1,46 | 1,42 |
| ALYAG | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 1,07 |
| ALTIN | 11,78 | 12,12 | 12,53 | 11,75 |
| ANACM | 2,92 | 2,96 | 3,02 | 2,97 |
| AEFES | 21,22 | 21,43 | 21,82 | 21,27 |
| ANHYT | 4,40 | 4,49 | 4,60 | 4,61 |
| ASUZU | 7,37 | 7,55 | 7,75 | 7,53 |
| ANSGR | 1,19 | 1,21 | 1,22 | 1,22 |
| ANELE | 2,14 | 2,22 | 2,28 | 2,27 |
| ANELT | 1,19 | 1,22 | 1,23 | 1,22 |
| ARCLK | 7,27 | 7,35 | 7,51 | 7,31 |
| ARENA | 2,22 | 2,24 | 2,28 | 2,27 |
| ARSAN | 1,65 | 1,69 | 1,75 | 1,69 |
| ASELS | 7,41 | 7,51 | 7,61 | 7,55 |
| ASYAB | 2,53 | 2,55 | 2,61 | 2,57 |
| AVIVA | 9,26 | 9,58 | 9,82 | 9,43 |
| AYEN | 2,94 | 2,98 | 3,02 | 2,97 |
| AYGAZ | 8,22 | 8,34 | 8,58 | 8,22 |
| BAGFS | 171,17 | 174,83 | 179,67 | 174,50 |
| BAKAB | 1,75 | 1,77 | 1,81 | 1,74 |
| BANVT | 4,37 | 4,44 | 4,53 | 4,42 |
| BTCIM | 7,86 | 7,98 | 8,16 | 8,02 |
| BSOKE | 1,65 | 1,68 | 1,70 | 1,68 |
| BJKAS | 9,30 | 9,78 | 10,66 | 9,07 |
| BIMAS | 48,67 | 49,63 | 51,27 | 49,11 |
| BIZIM | 24,95 | 25,10 | 25,40 | 25,12 |
| BOLUC | 1,55 | 1,57 | 1,60 | 1,56 |
| BROVA | 1,82 | 1,88 | 1,91 | 1,83 |
| BRSAN | 15,30 | 15,50 | 15,70 | 15,69 |
| BRYAT | 8,81 | 8,89 | 8,97 | 8,98 |
| BFREN | 195,67 | 203,33 | 212,17 | 199,00 |
| BOSSA | 1,76 | 1,79 | 1,81 | 1,81 |
| BOYNR | 3,77 | 3,90 | 4,00 | 3,98 |
| BRISA | 203,33 | 212,67 | 224,33 | 202,77 |
| BSHEV | 136,67 | 139,83 | 143,17 | 138,20 |
| BURCE | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 112,93 |
| BURVA | 3,16 | 3,21 | 3,28 | 3,20 |
| BUCIM | 4,63 | 4,67 | 4,73 | 4,67 |
| CARFA | 17,08 | 17,42 | 17,73 | 17,35 |
| CARFB | 21,85 | 22,20 | 22,75 | 22,19 |
| CCOLA | 17,37 | 17,93 | 18,27 | 17,64 |
| COMDO | 4,91 | 5,07 | 5,33 | 5,01 |
| CRDFA | 2,82 | 2,93 | 3,11 | 3,03 |
| CLEBI | 21,50 | 22,20 | 23,30 | 21,95 |
| CELHA | 3,55 | 3,69 | 3,95 | 3,67 |
| CEMTS | 0,95 | 0,96 | 0,99 | 0,96 |
| CMBTN | 45,60 | 46,70 | 47,80 | 46,54 |
| CMENT | 8,48 | 8,58 | 8,68 | 8,66 |
| CIMSA | 8,87 | 9,07 | 9,19 | 9,18 |
| DMSAS | 1,88 | 1,95 | 2,05 | 1,93 |
| DENIZ | 10,23 | 10,52 | 10,68 | 10,51 |
| DENCM | 15,42 | 15,58 | 15,72 | 15,55 |
| DENTA | 1,66 | 1,69 | 1,74 | 1,66 |
| DERIM | 3,67 | 3,74 | 3,80 | 3,80 |
| DESA | 0,97 | 0,98 | 1,01 | 0,98 |
| DEVA | 2,64 | 2,69 | 2,74 | 2,68 |
| DITAS | 3,05 | 3,18 | 3,37 | 3,08 |
| DOCO | 57,83 | 58,67 | 59,83 | 59,12 |
| DOBUR | 2,88 | 2,93 | 3,00 | 2,97 |
| DGZTE | 2,96 | 2,99 | 3,03 | 3,04 |
| DOHOL | 1,15 | 1,16 | 1,20 | 1,17 |
| DYHOL | 1,89 | 1,91 | 1,94 | 1,95 |
| DOAS | 5,30 | 5,40 | 5,48 | 5,52 |
| DURDO | 2,84 | 2,89 | 2,96 | 2,89 |
| DYOBY | 1,40 | 1,42 | 1,44 | 1,42 |
| ECILC | 2,13 | 2,15 | 2,19 | 2,15 |
| ECYAP | 2,71 | 2,74 | 2,77 | 2,77 |
| ECZYT | 4,88 | 4,92 | 4,95 | 4,96 |
| EDIP | 1,65 | 1,69 | 1,73 | 1,68 |
| EGEEN | 26,13 | 27,27 | 29,03 | 27,53 |
| EGGUB | 113,00 | 119,00 | 127,00 | 122,27 |
| EGSER | 2,35 | 2,37 | 2,42 | 2,37 |
| EMKEL | 1,36 | 1,39 | 1,42 | 1,34 |
| 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| EMNIS | 5,48 | 5,56 | 5,66 | 5,55 |
| ENKAI | 5,16 | 5,34 | 5,46 | 5,40 |
| ERBOS | 16,78 | 17,22 | 17,73 | 16,83 |
| EREGL | 4,90 | 4,94 | 4,99 | 4,93 |
| ERSU | 0,90 | 0,91 | 0,93 | 0,92 |
| ESCOM | 5,99 | 6,13 | 6,23 | 6,07 |
| FVORI | 0,77 | 0,80 | 0,82 | 0,79 |
| FENER | 92,75 | 94,25 | 95,75 | 89,20 |
| FENIS | 2,41 | 2,47 | 2,54 | 2,47 |
| FFKRL | 3,23 | 3,27 | 3,33 | 3,25 |
| FINBN | 5,25 | 5,29 | 5,35 | 5,30 |
| FMIZP | 15,92 | 16,28 | 16,67 | 16,14 |
| FROTO | 13,18 | 13,37 | 13,73 | 13,30 |
| FRIGO | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,01 |
| FRIGO | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,01 |
| GSRAY | 322,00 | 334,00 | 347,00 | 334,73 |
| GARAN | 7,00 | 7,10 | 7,18 | 7,19 |
| GARFA | 5,17 | 5,27 | 5,33 | 5,22 |
| GENTS | 1,96 | 2,00 | 2,05 | 1,95 |
| GEREL | 1,15 | 1,17 | 1,20 | 1,17 |
| 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| GLYHO | 1,08 | 1,09 | 1,13 | 1,09 |
| GOLDS | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,88 |
| GOODY | 33,20 | 34,30 | 35,70 | 33,15 |
| GOLTS | 96,83 | 103,17 | 107,83 | 103,57 |
| GSDHO | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 0,90 |
| GUBRF | 13,88 | 14,27 | 14,93 | 14,00 |
| GUSGR | 1,90 | 1,93 | 1,96 | 1,92 |
| HZNDR | 2,84 | 2,90 | 2,95 | 2,90 |
| HEKTS | 1,55 | 1,58 | 1,61 | 1,55 |
| HURGZ | 1,88 | 1,91 | 1,95 | 1,94 |
| ISYHO | 0,88 | 0,89 | 0,92 | 0,90 |
| IDAS | 1,11 | 1,12 | 1,16 | 1,14 |
| IDAS | 1,11 | 1,12 | 1,16 | 1,14 |
| IHEVA | 1,05 | 1,06 | 1,09 | 1,07 |
| IHGZT | 4,87 | 4,95 | 5,07 | 4,92 |
| IHLAS | 1,50 | 1,51 | 1,54 | 1,51 |
| IHYAY | 1,59 | 1,64 | 1,68 | 1,61 |
| INDES | 2,24 | 2,39 | 2,59 | 2,41 |
| INTEM | 6,59 | 6,79 | 7,13 | 6,92 |
| IPMAT | 3,08 | 3,11 | 3,15 | 3,14 |
| ISATR | - | 0,00 | 0,00 | - |
| ISBTR | 656,67 | 1313,33 | 2626,67 | 1.582,67 |
| ISCTR | 4,90 | 5,00 | 5,08 | 5,04 |
| ISKUR | 3.333,33 | 6666,67 | ####### | 6.520,33 |
| ISFIN | 1,48 | 1,50 | 1,53 | 1,48 |
| ISMEN | 2,53 | 2,65 | 2,80 | 2,69 |
| ITTFH | 6,96 | 7,02 | 7,08 | 7,09 |
| IZMDC | 4,75 | 4,82 | 4,96 | 4,76 |
| IZOCM | 54,17 | 55,33 | 56,42 | 55,15 |
| KAPLM | 18,57 | 18,93 | 19,37 | 18,96 |
| KRDMA | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,04 |
| KRDMB | 1,12 | 1,14 | 1,17 | 1,14 |
| KRDMD | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 0,77 |
| KAREL | 3,33 | 3,38 | 3,42 | 3,33 |
| KARSN | 2,26 | 2,34 | 2,48 | 2,19 |
| KRTEK | 2,01 | 2,07 | 2,19 | 2,04 |
| KARTN | 201,33 | 213,17 | 227,33 | 214,13 |
| KLBMO | 1,03 | 1,07 | 1,13 | 1,06 |
| KENT | 142,00 | 145,00 | 151,00 | 130,27 |
| KERVT | 61,75 | 62,75 | 64,75 | 61,65 |
| KILER | 6,05 | 6,13 | 6,19 | 6,16 |
| KLMSN | 3,44 | 3,50 | 3,56 | 3,49 |
| KCHOL | 6,51 | 6,61 | 6,79 | 6,65 |
| KNFRT | 5,72 | 5,92 | 6,14 | 5,84 |
