YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ALTIN ÖĞÜT: Forumda okuduğunuz bilgileri fikir vermesi amacıyla ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirin. Hiç kimse sizi tanımadan size para kazandırmak heveslisi değildir. Hayatta karşılaşmadığınız ve adını soyadını dahi bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi ile senet almaya kalkışmayın, sonu %99 hüsran olacaktır.

GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Harbi

Yetkili: harbi

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#37  İleti harbi » 04 May 2009, 13:11

DESTEK Günlük PİVOT Değerler DİRENÇ
ACIBD 7,15 7,25 7,30
ADANA 4,03 4,05 4,09
ADBGR 2,73 2,73 2,75
ADNAC 0,52 0,53 0,54
ADEL 4,98 5,02 5,08
SASA 0,34 0,35 0,36
AFMAS 12,07 12,63 13,17
AFYON 740,00 750,00 755,00
AKENR 8,17 8,28 8,42
AKYO 0,88 0,90 0,91
AKALT 0,93 0,95 0,96
AKBNK 5,93 6,17 6,43
AKCNS 3,37 3,43 3,57
ATEKS 1,25 1,32 1,40
AKMGY 31,17 31,58 32,17
AKSA 1,96 1,97 1,99
AKGRT 3,15 3,19 3,25
AKSUE 2,34 2,39 2,47
AKIPD 0,94 0,96 0,97
ALCAR 9,82 10,03 10,37
ALGYO 14,17 14,53 14,87
ALARK 2,15 2,18 2,21
ALBRK 1,38 1,40 1,41
ALCTL 1,42 1,47 1,51
ALKA 1,32 1,33 1,35
ALKIM 4,61 4,69 4,75
ARFYO 0,49 0,49 0,51
ALNTF 0,88 0,90 0,93
ALYAG 0,60 0,62 0,64
ALTIN 2,98 3,04 3,10
ANACM 1,27 1,29 1,30
AEFES 11,30 11,50 11,60
ANHYT 1,71 1,73 1,77
ASUZU 3,80 3,94 4,02
ANSGR 1,06 1,09 1,10
ANELT 1,32 1,33 1,35
ARCLK 2,56 2,76 2,88
ARENA 1,70 1,73 1,79
ARSAN 0,90 0,92 0,93
ASELS 3,89 4,01 4,09
ASYAB 1,52 1,53 1,55
ATAYO 0,63 0,65 0,66
AGYO 0,93 0,95 0,96
ATSYO 0,52 0,52 0,54
ATLAS 0,54 0,55 0,55
AVIVA 8,25 8,50 8,80
AVRSY 0,38 0,39 0,40
AYEN 1,96 1,99 2,03
AYGAZ 2,35 2,37 2,40
BAGFS 70,67 71,83 72,67
BAKAB 2,98 3,10 3,16
BANVT 2,65 2,71 2,75
BSKYO 0,62 0,63 0,64
BTCIM 5,68 5,92 6,08
BSOKE 1,22 1,24 1,25
BJKAS 3,73 3,79 3,85
BIMAS 41,92 43,08 45,17
BOLUC 1,60 1,62 1,63
BROVA 0,32 0,33 0,33
BRSAN 7,02 7,13 7,22
BRYAT 4,00 4,08 4,22
BFREN 53,17 54,33 55,17
BOSSA 2,32 2,33 2,33
BOYNR 0,67 0,69 0,70
BRISA 44,42 44,83 45,17
BSHEV 23,73 23,97 24,33
BUMYO 0,51 0,53 0,56
BURCE 34,92 35,58 36,42
BURVA 0,67 0,70 0,72
BUCIM 5,42 5,48 5,57
CARFA 10,57 10,83 11,07
CARFB 10,13 10,37 10,63
CYTAS 1,96 2,03 2,12
CCOLA 7,40 7,55 7,70
COMDO 4,04 4,08 4,14
CRDFA 1,61 1,62 1,64
CLEBI 8,78 8,92 9,03
CELHA 2,93 2,99 3,03
CEMTS 0,90 0,92 0,95
CMBTN 12,43 12,67 12,83
CMENT 5,48 5,62 5,68
CIMSA 3,98 4,04 4,16
DMSAS 0,76 0,79 0,80
DNZYO 1,00 1,01 1,03
DENIZ 6,92 7,13 7,32
DENCM 2,45 2,51 2,53
DENTA 0,56 0,57 0,59
DERIM 2,17 2,21 2,22
DESA 0,51 0,53 0,55
DEVA 2,77 2,83 2,85
0 - 0,00 0,00
DITAS 2,06 2,10 2,14
DJIST 9,23 9,33 9,45
ISDJE 8,95 9,01 9,09
DJIMT 7,50 7,60 7,76
DOBUR 2,18 2,36 2,46
DGZTE 1,39 1,41 1,44
DOHOL 0,63 0,65 0,66
DYHOL 0,65 0,67 0,68
GRGYO #YOK #YOK #YOK
DOAS 2,66 2,74 2,80
DURDO 1,31 1,32 1,34
0 - 0,00 0,00
DYOBY 0,37 0,37 0,39
ECILC 1,19 1,21 1,24
ECYAP 1,21 1,22 1,25
ECBYO 0,59 0,59 0,61
ECZYT 1,99 2,02 2,05
EDIP 2,77 2,83 2,87
EGEEN 8,07 8,13 8,27
EGGUB 25,58 26,42 27,08
EGSER 0,60 0,63 0,68
EGCYO 0,38 0,39 0,40
EMKEL 0,39 0,39 0,41
EMNIS 4,87 4,95 5,05
ENKAI 6,77 6,88 6,97
ERBOS 5,87 6,13 6,32
EREGL 3,79 3,89 3,99
ERSU 0,48 0,50 0,51
ESCOM 1,06 1,10 1,12
ETYAT 0,84 0,86 0,86
EMBYO 0,72 0,74 0,75
EVNYO 0,72 0,74 0,75
FVORI 1,76 1,78 1,79
FENER 41,33 41,92 42,33
FENIS 3,43 3,47 3,49
FFKRL 1,43 1,45 1,48
FNSYO 0,82 0,84 0,85
FINBN 4,90 5,00 5,10
IST30 13,83 13,97 14,23
FMIZP 7,43 7,72 7,93
FROTO 5,27 5,38 5,47
FORTS 1,19 1,26 1,33
FRIGO 0,70 0,72 0,73
FBIST 139,17 139,33 139,67
GSRAY 121,33 122,67 124,33
GARAN 3,29 3,33 3,39
GARFA 2,95 3,01 3,05
GRNYO 0,43 0,44 0,45
GDKYO 0,77 0,79 0,81
GEDIZ 0,65 0,68 0,73
GENTS 0,90 0,92 0,94
GEREL 0,87 0,88 0,90
GLYHO 0,38 0,39 0,41
GOLDS 0,91 0,94 0,95
GOODY 7,48 7,57 7,63
GOLTS 27,58 28,17 29,08
GRUND 0,61 0,63 0,64
GSDHO 0,45 0,47 0,50
GUBRF 5,92 6,08 6,27
GUSGR 1,37 1,39 1,42
HZNDR 1,93 2,01 2,09
HDFYO 0,66 0,69 0,72
HEKTS 0,81 0,82 0,85
HURGZ 0,67 0,69 0,71
ISAMB 0,41 0,44 0,46
IDAS 1,29 1,34 1,39
IHEVA 0,86 0,91 0,93
IHLAS 0,29 0,30 0,31
INDES 1,04 1,04 1,06
INFYO 0,45 0,46 0,47
IBTYO 0,59 0,59 0,61
INTEM 3,01 3,03 3,07
GLDTR 44,17 44,53 44,97
ISATR ######## 12300,00 #######
ISBTR 781,67 798,33 806,67
ISCTR 4,55 4,63 4,69
ISKUR ######## 2866,67 5733,33
ISFIN 0,81 0,83 0,84
ISGSY 1,91 1,95 1,98
ISGYO 1,09 1,10 1,12
ISYAT 0,67 0,69 0,70
ISMEN 1,30 1,33 1,35
ISIGT 12,63 12,67 12,68
IZMDC 1,86 1,88 1,90
IZOCM 13,67 13,93 14,17
KAPLM 5,48 5,72 5,83
KRDMA 1,04 1,08 1,12
KRDMB 1,03 1,08 1,11
KRDMD 0,68 0,71 0,72
KAREL 1,24 1,26 1,28
KARSN 0,97 1,00 1,01
KRTEK 0,46 0,47 0,48
KARTN 59,33 60,17 60,83
KLBMO 0,69 0,71 0,75
KENT 35,67 38,08 39,67
KERVT 12,00 12,20 12,60
KLMSN 5,43 5,57 5,68
SMIST 6,21 6,25 6,27
KCHOL 2,89 2,91 2,95
KNFRT 2,14 2,19 2,21
KONYA 46,08 46,42 46,83
KORDS 1,58 1,61 1,62
KOZAA 1,75 1,80 1,84
KRSTL 0,85 0,88 0,89
KUTPO 1,30 1,35 1,39
LINK 1,65 1,67 1,69
LOGO 1,17 1,18 1,20
LUKSK 1,68 1,71 1,74
MYZYO 0,57 0,58 0,59
NFIST 9,63 9,67 9,73
MRBYO 1,08 1,12 1,14
MRDIN 4,67 4,77 4,95
MAALT 7,42 7,53 7,62
MMART #YOK #YOK #YOK
MRSHL 7,42 7,58 7,72
MNDRS 0,28 0,29 0,31
MZBYO 0,68 0,70 0,71
MERKO 1,24 1,28 1,30
MTEKS 0,38 0,40 0,41
METYO 0,54 0,55 0,56
MIGRS 19,00 19,30 19,50
MIPAZ 0,58 0,59 0,60
MUTLU 1,17 1,24 1,29
NTHOL 0,41 0,42 0,43
NTTUR 0,64 0,66 0,67
NETAS 14,50 14,80 15,00
NUHCM 9,03 9,12 9,23
NUGYO 1,80 1,81 1,84
OLMKS 4,35 4,39 4,43
OTKAR 10,77 11,03 11,47
OYAYO 0,41 0,41 0,43
OZFIN #YOK #YOK #YOK
PRKTE 1,82 1,87 1,96
PARSN 1,08 1,11 1,14
PENGD 0,79 0,80 0,82
PEGYO 0,34 0,36 0,37
PETKM 4,59 4,61 4,65
PTOFS 4,94 5,07 5,18
PETUN 2,54 2,58 2,60
PINSU 3,86 3,90 3,94
PNSUT 3,05 3,09 3,11
PIMAS 2,45 2,50 2,58
RAYSG 1,55 1,59 1,60
RYSAS 1,28 1,32 1,36
SAHOL 3,95 4,09 4,23
SAGYO 0,53 0,54 0,55
SANKO 2,36 2,43 2,51
SARKY 1,96 2,00 2,04
SELEC 1,77 1,79 1,83
SERVE 0,99 1,03 1,05
SNGYO 2,81 2,91 2,99
SODA 1,29 1,32 1,33
SKTAS 3,05 3,13 3,23
SPTUR 8,33 8,43 8,61
SKPLC 2,63 2,71 2,75
SKBNK 1,49 1,56 1,60
SISE 1,23 1,24 1,26
HALKB 5,48 5,57 5,68
TKBNK 3,59 3,65 3,71
TCRYO 0,43 0,44 0,44
TACYO 1,02 1,05 1,08
TKSYO 0,62 0,63 0,64
TATKS 1,45 1,49 1,51
TAVHL 3,34 3,38 3,42
TAVHLY #YOK #YOK #YOK
TUDDF 3,75 3,81 3,85
TEKTU 1,02 1,04 1,05
TKFEN 3,42 3,48 3,52
TEBNK 0,90 0,93 0,95
TEKFK 0,56 0,56 0,58
TEKST 0,55 0,57 0,58
KIPA 4,73 4,87 5,03
TIRE 2,52 2,68 2,84
0 - 0,00 0,00
TOASO 1,91 1,96 1,98
TSPOR 9,12 9,28 9,42
TRKCM 1,11 1,13 1,15
TSKB 0,91 0,93 0,94
TSKYO 0,47 0,48 0,49
TBORG 1,29 1,33 1,35
TUKAS 0,50 0,51 0,52
TRCAS 3,15 3,19 3,23
TCELL 8,05 8,15 8,30
TUPRS 15,77 16,03 16,27
THYAO 7,68 7,77 7,93
PRKAB 2,22 2,32 2,48
TTKOM 4,29 4,41 4,51
TTRAK 4,81 4,89 4,93
UCAK 1,26 1,30 1,32
USAK 0,83 0,87 0,97
ULKER 2,33 2,42 2,47
UNYEC 4,05 4,07 4,09
VAKFN 1,62 1,67 1,70
VKFRS 7,58 7,82 8,13
VKGYO 1,37 1,40 1,41
VKFYT 1,01 1,06 1,10
VAKBN 1,80 1,82 1,84
VAKKO 0,47 0,49 0,50
VANET 3,21 3,27 3,31
VARYO 0,77 0,80 0,81
VESTL 1,39 1,44 1,48
VESBE 1,46 1,50 1,53
VKING 0,60 0,64 0,69
YYGYO 0,51 0,52 0,53
YKFIN 2,48 2,66 2,76
YKGYO 1,09 1,12 1,17
YKSGR 6,67 6,88 7,02
YKRYO 0,63 0,64 0,65
YKBNK 2,13 2,15 2,18
YATAS 1,23 1,24 1,27
YTFYO 0,48 0,48 0,50
YAZIC 5,88 6,02 6,18
YUNSA 0,87 0,92 0,96
ZOREN 2,79 2,87 2,93
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#38  İleti turan » 04 May 2009, 20:01

ne zaman girsem,hiç yorum veya üyelerin hocalarla yaptıkları hisse yorumu filan göremiyorum.ya ben bilmiyorum.yada yok.koca birgün geçti hangi hisseler konuşuldu paylaşıldı ne oldu belli değil.bu formu nasıl kullanacağımı bana biri söylerse sevinicem.şu anda online olan hocalar üyeler yokmu.bana lütfen yardımcı olun.yada üyeliğimi iptal edinde birdaha girmeyeyim.
Kullanıcı avatarı
turan
Çavuş
Çavuş
 
İleti: 55
Kayıt: 05 May 2008, 09:49
Teşekkür etti: 0 defa
Teşekkür aldı: 0 defa

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#39  İleti turan » 04 May 2009, 20:19

hocam haklısınız,ama bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp.ben günlük üyelerin değerlendirmelerini.hocalarımızın cevaplarına bakmak istiyorum.yeni iletilere giriyorum karşıma geçmiş tarihli iletiler çıkıyor.ne yapmam lazım onu bilmek istiyorum.hocaların gönüllü olduğunu bu işi üçretsiz yaptıklarını biliyorum. sizi rahatsız ettim kusura bakmayın.
Kullanıcı avatarı
turan
Çavuş
Çavuş
 
İleti: 55
Kayıt: 05 May 2008, 09:49
Teşekkür etti: 0 defa
Teşekkür aldı: 0 defa

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#40  İleti turan » 04 May 2009, 20:38

teşekkür ederim volkan hocam.allah yar ve yardımcınız olsun.
Kullanıcı avatarı
turan
Çavuş
Çavuş
 
İleti: 55
Kayıt: 05 May 2008, 09:49
Teşekkür etti: 0 defa
Teşekkür aldı: 0 defa

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#41  İleti CENGİZ61 » 04 May 2009, 22:33

Harbi hocam teşekkürler liste için
CENGİZ61
 

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#42  İleti harbi » 13 May 2009, 07:15

DESTEK Günlük PİVOT Değerler DİRENÇ 5 Günlük Hareketli Ortalamalar
ACIBD 6,67 6,73 6,82 6,84
ADANA 4,47 4,51 4,55 4,48
ADBGR 2,92 2,94 2,96 2,93
ADNAC 0,53 0,53 0,55 0,53
ADEL 5,12 5,28 5,37 5,13
SASA 0,33 0,34 0,34 0,34
AFMAS 10,43 10,77 11,13 11,08
AFYON 706,67 713,33 721,67 721,00
AKENR 8,45 8,60 8,75 8,43
AKYO 0,94 0,95 0,97 0,95
AKALT 0,92 0,94 0,96 0,94
AKBNK 5,92 6,08 6,22 6,13
AKCNS 3,49 3,59 3,67 3,61
ATEKS 1,11 1,12 1,14 1,14
AKMGY 29,92 30,58 31,17 31,02
AKSA 1,93 1,95 1,99 1,94
AKGRT 3,57 3,67 3,83 3,59
AKSUE 2,43 2,46 2,49 2,40
AKIPD 0,94 0,96 0,97 0,96
ALCAR 8,95 9,05 9,20 9,05
ALGYO 14,57 14,93 15,27 14,53
ALARK 2,47 2,51 2,59 2,47
ALBRK 1,48 1,50 1,53 1,48
ALCTL 1,40 1,44 1,48 1,42
ALKA 1,34 1,36 1,37 1,35
ALKIM 5,22 5,33 5,47 5,23
ARFYO 0,51 0,52 0,54 0,53
ALNTF 0,94 0,95 0,98 0,96
ALYAG 0,55 0,57 0,58 0,57
ALTIN 2,90 3,06 3,22 2,97
ANACM 1,30 1,32 1,37 1,32
AEFES 11,60 11,80 12,00 11,79
ANHYT 1,99 2,07 2,17 1,99
ASUZU 3,94 4,00 4,06 3,93
ANSGR 1,11 1,15 1,17 1,13
ANELT 1,24 1,27 1,29 1,27
ARCLK 2,26 2,33 2,37 2,27
ARENA 2,00 2,05 2,07 1,99
ARSAN 0,91 0,94 0,95 0,95
ASELS 3,83 3,89 3,99 3,86
ASYAB 1,76 1,79 1,81 1,74
ATAYO 0,60 0,61 0,63 0,62
AGYO 1,09 1,14 1,18 1,16
ATSYO 0,53 0,55 0,57 0,54
ATLAS 0,54 0,55 0,58 0,54
AVIVA 8,22 8,43 8,62 8,36
AVRSY 0,41 0,41 0,43 0,41
AYEN 2,01 2,04 2,07 2,00
AYGAZ 2,24 2,28 2,35 2,27
BAGFS 66,17 67,33 68,17 66,03
BAKAB 2,90 2,94 3,00 2,93
BANVT 2,69 2,77 2,83 2,74
BSKYO 0,62 0,63 0,64 0,63
BTCIM 5,62 5,68 5,77 5,66
BSOKE 1,24 1,24 1,26 1,24
BJKAS 4,70 4,84 5,12 4,31
BIMAS 43,17 44,08 45,17 44,33
BOLUC 1,59 1,61 1,62 1,60
BROVA 0,33 0,33 0,35 0,33
BRSAN 6,97 7,03 7,17 6,97
BRYAT 4,01 4,07 4,17 4,07
BFREN 52,83 54,17 55,33 53,63
BOSSA 2,16 2,24 2,33 2,27
BOYNR 0,65 0,67 0,69 0,66
BRISA 41,33 42,17 42,58 42,20
BSHEV 24,77 25,03 25,27 25,15
BUMYO 0,53 0,54 0,54 0,54
BURCE 32,08 33,42 34,33 34,27
BURVA 0,66 0,71 0,74 0,69
BUCIM 5,28 5,32 5,38 5,32
CARFA 10,03 10,17 10,33 10,12
CARFB 9,67 9,73 9,87 9,77
CYTAS 1,96 1,98 2,01 1,95
CCOLA 7,92 8,28 8,57 7,98
COMDO 3,83 3,93 4,03 3,92
CRDFA 1,69 1,77 1,82 1,71
CLEBI 8,65 8,75 8,85 8,67
CELHA 2,76 2,78 2,82 2,79
CEMTS 0,90 0,93 0,96 0,93
CMBTN 12,33 12,47 12,63 12,52
CMENT 5,83 5,92 5,98 5,71
CIMSA 4,47 4,53 4,57 4,55
DMSAS 0,91 0,98 1,04 0,88
DNZYO 0,94 0,96 0,98 0,96
DENIZ 6,23 6,57 7,03 6,78
DENCM 2,32 2,38 2,46 2,40
DENTA 0,56 0,56 0,58 0,55
DERIM 2,10 2,19 2,28 2,12
DESA 0,49 0,50 0,53 0,50
DEVA 2,93 3,01 3,09 2,95
0 - 0,00 0,00 -
DITAS 2,07 2,11 2,17 2,11
DJIST 9,54 9,74 9,98 9,73
ISDJE 9,33 9,51 9,77 9,53
DJIMT 7,84 7,94 8,04 7,83
DOBUR 2,10 2,19 2,24 2,13
DGZTE 1,38 1,43 1,48 1,42
DOHOL 0,70 0,74 0,79 0,72
DYHOL 0,77 0,79 0,85 0,80
GRGYO #YOK #YOK #YOK #YOK
DOAS 2,79 2,89 2,95 2,82
DURDO 1,23 1,26 1,27 1,26
0 - 0,00 0,00 -
DYOBY 0,35 0,36 0,38 0,37
ECILC 1,23 1,25 1,26 1,24
ECYAP 1,23 1,25 1,28 1,25
ECBYO 0,61 0,62 0,64 0,63
ECZYT 1,99 2,02 2,04 2,01
EDIP 3,06 3,28 3,40 3,13
EGEEN 9,55 9,75 10,10 9,41
EGGUB 23,57 24,23 24,77 23,99
EGSER 0,64 0,66 0,68 0,65
EGCYO 0,40 0,40 0,42 0,40
EMKEL 0,39 0,41 0,42 0,40
EMNIS 4,82 4,92 5,02 4,85
ENKAI 7,85 8,00 8,25 7,83
ERBOS 5,60 5,70 5,80 5,67
EREGL 4,17 4,31 4,43 4,25
ERSU 0,49 0,49 0,51 0,49
ESCOM 1,05 1,07 1,09 1,06
ETYAT 0,82 0,83 0,84 0,83
EMBYO 0,67 0,68 0,70 0,68
EVNYO 0,71 0,71 0,73 0,72
FVORI 1,81 1,84 1,90 1,81
FENER 53,00 54,50 56,00 52,48
FENIS 3,64 3,82 4,12 3,71
FFKRL 1,33 1,36 1,40 1,37
FNSYO 0,82 0,85 0,86 0,84
FINBN 4,82 4,88 4,94 4,89
IST30 14,12 14,43 14,87 14,50
FMIZP 8,08 8,32 8,48 8,17
FROTO 7,17 7,48 7,87 6,99
FORTS 1,14 1,20 1,28 1,17
FRIGO 0,68 0,69 0,71 0,69
FBIST 140,08 140,17 140,33 140,30
GSRAY 126,67 133,33 137,67 131,80
GARAN 3,21 3,29 3,41 3,37
GARFA 2,97 3,13 3,25 3,16
GRNYO 0,43 0,43 0,45 0,44
GDKYO 0,84 0,87 0,90 0,83
GEDIZ 0,61 0,62 0,64 0,63
GENTS 0,88 0,89 0,91 0,90
GEREL 1,01 1,05 1,07 1,03
GLYHO 0,41 0,43 0,44 0,41
GOLDS 0,93 0,95 0,98 0,95
GOODY 7,95 8,10 8,20 7,92
GOLTS 27,92 28,83 29,67 28,28
GRUND 0,61 0,62 0,64 0,62
GSDHO 0,43 0,45 0,46 0,45
GUBRF 5,78 5,92 6,03 5,88
GUSGR 1,42 1,45 1,48 1,44
HZNDR 1,90 1,92 1,94 1,92
HDFYO 0,71 0,74 0,76 0,75
HEKTS 0,78 0,79 0,81 0,79
HURGZ 0,76 0,79 0,83 0,80
ISAMB 0,42 0,43 0,45 0,43
IDAS 1,29 1,35 1,42 1,32
IHEVA 0,83 0,85 0,89 0,85
IHLAS 0,28 0,29 0,30 0,29
INDES 1,03 1,05 1,06 1,04
INFYO 0,45 0,45 0,47 0,45
IBTYO 0,57 0,59 0,60 0,59
INTEM 2,79 2,83 2,87 2,81
GLDTR 44,67 44,93 45,17 44,72
ISATR - 0,00 0,00 -
ISBTR 806,67 813,33 821,67 811,67
ISCTR 4,65 4,75 4,91 4,77
ISKUR - 0,00 0,00 1.627,33
ISFIN 0,81 0,82 0,84 0,82
ISGSY 1,82 1,88 1,93 1,94
ISGYO 1,14 1,16 1,19 1,15
ISYAT 0,69 0,69 0,71 0,70
ISMEN 1,18 1,20 1,24 1,20
ISIGT 12,73 12,77 12,78 12,75
IZMDC 2,17 2,23 2,28 2,18
IZOCM 13,00 13,30 13,50 13,21
KAPLM 5,42 5,48 5,52 5,46
KRDMA 1,12 1,15 1,17 1,14
KRDMB 1,12 1,15 1,18 1,13
KRDMD 0,78 0,81 0,83 0,79
KAREL 1,30 1,32 1,34 1,30
KARSN 1,03 1,04 1,06 1,02
KRTEK 0,44 0,45 0,46 0,46
KARTN 59,50 60,50 61,00 60,83
KLBMO 0,66 0,68 0,69 0,68
KENT 37,83 38,17 38,58 37,77
KERVT 12,70 13,20 14,00 12,72
KLMSN 5,77 5,83 5,87 5,85
SMIST 6,61 6,69 6,81 6,61
KCHOL 3,29 3,45 3,65 3,30
KNFRT 2,05 2,11 2,18 2,12
KONYA 45,08 45,92 46,83 46,03
KORDS 1,63 1,66 1,69 1,63
KOZAA 2,08 2,14 2,20 2,07
KRSTL 1,12 1,14 1,17 1,09
KUTPO 1,27 1,28 1,31 1,28
LINK 1,61 1,65 1,67 1,63
LOGO 1,31 1,39 1,47 1,30
LUKSK 1,65 1,68 1,69 1,68
MYZYO 0,58 0,59 0,60 0,59
NFIST 10,22 10,48 10,87 10,35
MRBYO 0,95 0,96 0,97 1,00
MRDIN 5,12 5,23 5,37 5,16
MAALT 7,35 7,50 7,75 7,36
MMART #YOK #YOK #YOK #YOK
MRSHL 8,27 8,68 9,52 8,17
MNDRS 0,26 0,28 0,29 0,28
MZBYO 0,68 0,68 0,70 0,69
MERKO 1,23 1,24 1,25 1,23
MTEKS 0,37 0,37 0,39 0,38
METYO 0,54 0,55 0,56 0,55
MIGRS 17,63 17,87 18,23 18,18
MIPAZ 0,59 0,62 0,68 0,61
MUTLU 1,15 1,19 1,22 1,17
NTHOL 0,42 0,43 0,47 0,42
NTTUR 0,64 0,67 0,72 0,65
NETAS 16,53 16,77 16,93 16,55
NUHCM 9,78 9,97 10,13 9,96
NUGYO 1,92 1,96 1,98 1,97
OLMKS 4,05 4,15 4,23 4,13
OTKAR 10,57 10,83 11,07 10,67
OYAYO 0,40 0,41 0,43 0,42
OZFIN #YOK #YOK #YOK #YOK
PRKTE 1,86 1,87 1,90 1,85
PARSN 1,23 1,26 1,28 1,23
PENGD 0,77 0,78 0,79 0,78
PEGYO 0,35 0,35 0,37 0,36
PETKM 5,18 5,32 5,48 5,10
PTOFS 5,43 5,57 5,83 5,43
PETUN 2,59 2,63 2,67 2,61
PINSU 3,99 4,05 4,13 3,99
PNSUT 3,07 3,13 3,19 3,10
PIMAS 3,29 3,35 3,41 3,29
RAYSG 1,50 1,57 1,61 1,54
RYSAS 1,27 1,30 1,37 1,27
SAHOL 4,32 4,44 4,60 4,43
SAGYO 0,51 0,52 0,53 0,52
SANKO 2,37 2,52 2,63 2,42
SARKY 1,92 1,95 1,98 1,95
SELEC 1,87 1,90 1,94 1,87
SERVE 0,97 0,99 1,01 0,99
SNGYO 3,37 3,53 3,61 3,38
SODA 1,26 1,34 1,38 1,30
SKTAS 3,29 3,41 3,55 3,31
SPTUR 8,72 8,86 9,02 8,83
SKPLC 2,71 2,79 2,83 2,75
SKBNK 1,49 1,51 1,54 1,51
SISE 1,25 1,26 1,29 1,26
HALKB 5,22 5,43 5,67 5,55
TKBNK 4,07 4,15 4,27 4,17
TCRYO 0,45 0,45 0,47 0,46
TACYO 1,11 1,16 1,19 1,12
TKSYO 0,60 0,60 0,62 0,60
TATKS 1,70 1,75 1,81 1,70
TAVHL 3,83 3,95 4,07 3,80
TAVHLY #YOK #YOK #YOK #YOK
TUDDF 4,21 4,25 4,31 4,14
TEKTU 0,81 0,83 0,84 0,84
TKFEN 3,64 3,76 3,88 3,66
TEBNK 1,01 1,04 1,09 1,04
TEKFK 0,53 0,54 0,56 0,55
TEKST 0,59 0,62 0,65 0,61
KIPA 5,00 5,18 5,37 5,06
TIRE 2,43 2,47 2,51 2,45
0 - 0,00 0,00 -
TOASO 2,44 2,56 2,64 2,46
TSPOR 10,00 10,40 10,70 10,24
TRKCM 1,15 1,18 1,20 1,18
TSKB 0,92 0,93 0,96 0,94
TSKYO 0,47 0,48 0,48 0,48
TBORG 1,27 1,31 1,35 1,28
TUKAS 0,49 0,51 0,52 0,50
TRCAS 3,53 3,59 3,67 3,47
TCELL 7,92 8,03 8,12 7,96
TUPRS 15,87 16,13 16,47 16,09
THYAO 8,55 8,95 9,50 8,65
PRKAB 2,18 2,21 2,23 2,20
TTKOM 4,52 4,66 4,82 4,55
TTRAK 4,84 5,16 5,37 4,88
UCAK 1,27 1,29 1,32 1,28
USAK 0,86 0,89 0,91 0,85
ULKER 2,29 2,33 2,39 2,32
UNYEC 4,17 4,19 4,25 4,19
VAKFN 1,76 1,79 1,83 1,78
VKFRS 6,60 6,75 6,90 6,64
VKGYO 1,35 1,38 1,39 1,37
VKFYT 0,93 0,98 1,01 0,99
VAKBN 1,99 2,06 2,16 2,09
VAKKO 0,46 0,47 0,49 0,48
VANET 3,53 3,65 3,79 3,58
VARYO 0,76 0,77 0,79 0,77
VESTL 1,38 1,41 1,44 1,39
VESBE 1,55 1,58 1,62 1,56
VKING 0,59 0,61 0,63 0,60
YYGYO 0,53 0,54 0,56 0,54
YKFIN 2,41 2,48 2,55 2,46
YKGYO 1,10 1,13 1,17 1,12
YKSGR 6,68 6,87 7,03 6,81
YKRYO 0,64 0,66 0,67 0,66
YKBNK 2,25 2,31 2,38 2,32
YATAS 1,64 1,74 1,86 1,65
YTFYO 0,48 0,49 0,50 0,50
YAZIC 5,87 6,08 6,32 5,99
YUNSA 0,84 0,86 0,87 0,86
ZOREN 3,09 3,19 3,27 3,05
Kullanıcı avatarı
harbi
Üstad
 
İleti: 2275
Kayıt: 23 Tem 2008, 14:00
Konum: İzmir
Teşekkür etti: 11 defa
Teşekkür aldı: 35 defa

Re: GÜNLÜK PİVOT DEĞERLER-DESTEK ve DİRENÇLER

Mesaj Numarası:#43  İleti harbi » 25 Kas 2010, 14:49

