YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ALTIN ÖĞÜT: Forumda okuduğunuz bilgileri fikir vermesi amacıyla ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirin. Hiç kimse sizi tanımadan size para kazandırmak heveslisi değildir. Hayatta karşılaşmadığınız ve adını soyadını dahi bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi ile senet almaya kalkışmayın, sonu %99 hüsran olacaktır.
Yetkili: korkut1016
Mesaj Numarası:#46
ewrah07 » 02 Arl 2009, 17:23
| ASYAB | 25.992.783 | 3,16 | 3,32 | 3,75 |
-

ewrah07
- Genel yetkili
-
- İleti: 687
- Kayıt: 15 Ekm 2009, 14:56
- Teşekkür etti: 0 defa
- Teşekkür aldı: 0 defa
-
Mesaj Numarası:#47
ewrah07 » 02 Arl 2009, 17:23
hay masallah alımlara bak be:)
-

ewrah07
- Genel yetkili
-
- İleti: 687
- Kayıt: 15 Ekm 2009, 14:56
- Teşekkür etti: 0 defa
- Teşekkür aldı: 0 defa
-
Mesaj Numarası:#48
ewrah07 » 02 Arl 2009, 17:27
30 direncimizi kırdık bugun şükür iyi aksamlar güzel gündü:)
-

ewrah07
- Genel yetkili
-
- İleti: 687
- Kayıt: 15 Ekm 2009, 14:56
- Teşekkür etti: 0 defa
- Teşekkür aldı: 0 defa
-
Mesaj Numarası:#49
ewrah07 » 02 Arl 2009, 17:45
-

ewrah07
- Genel yetkili
-
- İleti: 687
- Kayıt: 15 Ekm 2009, 14:56
- Teşekkür etti: 0 defa
- Teşekkür aldı: 0 defa
-
Mesaj Numarası:#50
ewrah07 » 02 Arl 2009, 23:28
| 01/01/2008 - 02/12/2009 arasiI.M.K.B. verileri |
| Tarih | EnDüşük | EnYüksek | Kapanış | Hacim |
| 02/01/2008 | 3,96 | 4,04 | 4 | 540.321 |
| 03/01/2008 | 3,92 | 4 | 4 | 559.244 |
| 04/01/2008 | 3,89 | 4,04 | 3,92 | 406.476 |
| 07/01/2008 | 3,89 | 4 | 3,96 | 560.476 |
| 08/01/2008 | 3,96 | 4,04 | 4 | 1.298.584 |
| 09/01/2008 | 4 | 4,19 | 4,19 | 1.639.627 |
| 10/01/2008 | 4,15 | 4,34 | 4,3 | 1.780.343 |
| 11/01/2008 | 4,19 | 4,34 | 4,34 | 1.216.955 |
| 14/01/2008 | 4,26 | 4,49 | 4,41 | 737.795 |
| 15/01/2008 | 4,3 | 4,52 | 4,34 | 1.238.385 |
| 16/01/2008 | 4,15 | 4,3 | 4,3 | 1.499.413 |
| 17/01/2008 | 4,11 | 4,37 | 4,19 | 1.254.822 |
| 18/01/2008 | 4,11 | 4,26 | 4,11 | 2.358.492 |
| 21/01/2008 | 3,66 | 4,11 | 3,78 | 1.123.111 |
| 22/01/2008 | 3,48 | 3,63 | 3,55 | 1.206.109 |
| 23/01/2008 | 3,36 | 3,81 | 3,36 | 1.652.532 |
| 24/01/2008 | 3,42 | 3,59 | 3,57 | 2.026.547 |
| 25/01/2008 | 3,61 | 3,74 | 3,72 | 1.546.960 |
| 28/01/2008 | 3,61 | 3,66 | 3,61 | 432.005 |
| 29/01/2008 | 3,66 | 3,7 | 3,68 | 402.998 |
| 30/01/2008 | 3,68 | 3,83 | 3,83 | 577.281 |
| 31/01/2008 | 3,66 | 4 | 3,66 | 423.314 |
| 01/02/2008 | 3,74 | 3,92 | 3,89 | 665.546 |
| 04/02/2008 | 3,89 | 4 | 3,92 | 388.916 |
| 05/02/2008 | 3,7 | 3,96 | 3,74 | 1.066.342 |
| 06/02/2008 | 3,55 | 3,74 | 3,68 | 755.080 |
| 07/02/2008 | 3,53 | 3,72 | 3,57 | 978.880 |
| 08/02/2008 | 3,53 | 3,64 | 3,57 | 633.463 |
| 11/02/2008 | 3,51 | 3,61 | 3,61 | 592.492 |
| 12/02/2008 | 3,63 | 3,83 | 3,81 | 942.872 |
| 13/02/2008 | 3,81 | 4,04 | 4,04 | 1.209.521 |
| 14/02/2008 | 4,04 | 4,22 | 4,11 | 715.737 |
| 15/02/2008 | 3,92 | 4,15 | 4 | 520.410 |
| 18/02/2008 | 4 | 4,11 | 4,11 | 337.203 |
| 19/02/2008 | 4,11 | 4,3 | 4,26 | 1.039.420 |
| 20/02/2008 | 4,11 | 4,22 | 4,19 | 313.059 |
| 21/02/2008 | 4,15 | 4,26 | 4,22 | 879.103 |
| 22/02/2008 | 4,11 | 4,22 | 4,22 | 433.281 |
| 25/02/2008 | 4,22 | 4,34 | 4,26 | 811.430 |
| 26/02/2008 | 4,3 | 4,45 | 4,34 | 709.690 |
| 27/02/2008 | 4,34 | 4,45 | 4,37 | 165.411 |
| 28/02/2008 | 4,34 | 4,45 | 4,34 | 96.427 |
| 29/02/2008 | 3,92 | 4,37 | 4,3 | 1.282.614 |
| 03/03/2008 | 4,07 | 4,22 | 4,11 | 1.023.161 |
| 04/03/2008 | 4,07 | 4,22 | 4,11 | 922.953 |
| 05/03/2008 | 4,07 | 4,19 | 4,15 | 426.102 |
| 06/03/2008 | 3,96 | 4,19 | 4 | 224.331 |
| 07/03/2008 | 3,7 | 4 | 3,78 | 855.771 |
| 10/03/2008 | 3,63 | 3,81 | 3,66 | 460.147 |
| 11/03/2008 | 3,61 | 3,72 | 3,64 | 3.886.064 |
| 12/03/2008 | 3,66 | 3,74 | 3,72 | 1.626.024 |
| 13/03/2008 | 3,57 | 3,68 | 3,57 | 1.266.108 |
| 14/03/2008 | 3,57 | 3,64 | 3,61 | 538.474 |
| 17/03/2008 | 3,16 | 3,36 | 3,23 | 1.538.623 |
| 18/03/2008 | 3,21 | 3,33 | 3,27 | 860.866 |
| 19/03/2008 | 3,27 | 3,35 | 3,27 | 1.162.551 |
| 20/03/2008 | 3,21 | 3,27 | 3,23 | 910.315 |
| 21/03/2008 | 3,23 | 3,59 | 3,33 | 751.620 |
| 24/03/2008 | 3,31 | 3,51 | 3,49 | 1.346.136 |
| 25/03/2008 | 3,49 | 3,59 | 3,57 | 739.264 |
| 26/03/2008 | 3,38 | 3,57 | 3,4 | 455.834 |
| 27/03/2008 | 3,35 | 3,48 | 3,4 | 451.942 |
| 28/03/2008 | 3,27 | 3,44 | 3,31 | 296.461 |
| 31/03/2008 | 3,12 | 3,29 | 3,12 | 620.465 |
| 01/04/2008 | 3,08 | 3,18 | 3,16 | 1.229.911 |
| 02/04/2008 | 3,14 | 3,27 | 3,18 | 1.830.560 |
| 03/04/2008 | 3,1 | 3,23 | 3,1 | 840.652 |
| 04/04/2008 | 3,1 | 3,38 | 3,35 | 1.477.724 |
| 07/04/2008 | 3,36 | 3,44 | 3,42 | 432.117 |
| 08/04/2008 | 3,35 | 3,42 | 3,36 | 284.832 |
| 09/04/2008 | 3,31 | 3,38 | 3,33 | 754.175 |
| 10/04/2008 | 3,25 | 3,36 | 3,29 | 701.333 |
| 11/04/2008 | 3,27 | 3,35 | 3,27 | 318.417 |
| 14/04/2008 | 3,23 | 3,29 | 3,27 | 242.349 |
| 15/04/2008 | 3,21 | 3,31 | 3,23 | 451.403 |
| 16/04/2008 | 3,23 | 3,29 | 3,23 | 384.794 |
| 17/04/2008 | 3,21 | 3,31 | 3,23 | 349.971 |
| 18/04/2008 | 3,14 | 3,25 | 3,23 | 824.290 |
| 21/04/2008 | 3,23 | 3,35 | 3,35 | 704.293 |
| 22/04/2008 | 3,25 | 3,36 | 3,27 | 710.374 |
| 24/04/2008 | 3,23 | 3,31 | 3,29 | 1.166.848 |
| 25/04/2008 | 3,27 | 3,35 | 3,29 | 897.356 |
| 28/04/2008 | 3,25 | 3,31 | 3,27 | 174.909 |
| 29/04/2008 | 3,23 | 3,29 | 3,23 | 201.642 |
| 30/04/2008 | 3,2 | 3,31 | 3,31 | 387.835 |
| 01/05/2008 | 3,23 | 3,31 | 3,25 | 125.507 |
| 02/05/2008 | 3,29 | 3,36 | 3,35 | 1.402.865 |
| 05/05/2008 | 3,27 | 3,35 | 3,31 | 94.655 |
| 06/05/2008 | 3,29 | 3,36 | 3,36 | 1.447.089 |
| 07/05/2008 | 3,38 | 3,42 | 3,42 | 340.526 |
| 08/05/2008 | 3,36 | 3,46 | 3,46 | 379.982 |
| 09/05/2008 | 3,35 | 3,46 | 3,4 | 1.276.038 |
| 12/05/2008 | 3,35 | 3,42 | 3,36 | 175.709 |
| 13/05/2008 | 3,33 | 3,4 | 3,36 | 146.961 |
| 14/05/2008 | 3,25 | 3,38 | 3,33 | 340.675 |
| 15/05/2008 | 3,31 | 3,35 | 3,35 | 115.101 |
| 16/05/2008 | 3,16 | 3,35 | 3,16 | 1.507.310 |
| 20/05/2008 | 3,01 | 3,18 | 3,07 | 1.029.565 |
| 21/05/2008 | 3,01 | 3,1 | 3,07 | 762.034 |
| 22/05/2008 | 2,99 | 3,07 | 3,07 | 244.118 |
| 23/05/2008 | 2,95 | 3,07 | 2,99 | 878.632 |
| 26/05/2008 | 2,9 | 2,99 | 2,92 | 825.684 |
| 27/05/2008 | 2,93 | 2,99 | 2,97 | 501.672 |
| 28/05/2008 | 2,92 | 3,03 | 2,92 | 1.195.152 |
| 29/05/2008 | 2,84 | 2,97 | 2,84 | 718.350 |
| 30/05/2008 | 2,86 | 3,1 | 3,1 | 5.305.373 |
| 02/06/2008 | 3,03 | 3,1 | 3,07 | 569.012 |
| 03/06/2008 | 3,01 | 3,07 | 3,05 | 227.859 |
| 04/06/2008 | 3,01 | 3,07 | 3,07 | 401.652 |
| 05/06/2008 | 2,99 | 3,05 | 3,01 | 415.298 |
| 06/06/2008 | 2,99 | 3,18 | 3,01 | 1.777.463 |
| 09/06/2008 | 3 | 3,4 | 3,1 | 414.279 |
| 10/06/2008 | 3 | 3,18 | 3,04 | 1.008.249 |
| 11/06/2008 | 2,92 | 3,1 | 2,96 | 390.855 |
| 12/06/2008 | 2,84 | 2,94 | 2,9 | 1.748.485 |
| 13/06/2008 | 2,58 | 2,9 | 2,58 | 1.088.741 |
| 16/06/2008 | 2,44 | 2,84 | 2,82 | 4.089.971 |
| 17/06/2008 | 2,62 | 2,84 | 2,78 | 4.109.572 |
| 18/06/2008 | 2,66 | 2,82 | 2,7 | 2.204.121 |
| 19/06/2008 | 2,62 | 2,7 | 2,68 | 1.599.821 |
| 20/06/2008 | 2,66 | 2,74 | 2,7 | 815.079 |
| 23/06/2008 | 2,68 | 2,8 | 2,78 | 1.941.246 |
| 24/06/2008 | 2,72 | 2,8 | 2,78 | 764.946 |
| 25/06/2008 | 2,68 | 2,78 | 2,72 | 750.477 |
| 26/06/2008 | 2,5 | 2,72 | 2,6 | 755.638 |
| 27/06/2008 | 2,46 | 2,62 | 2,48 | 905.672 |
| 30/06/2008 | 2,24 | 2,52 | 2,3 | 955.003 |
| 01/07/2008 | 2,16 | 2,33 | 2,2 | 2.394.456 |
| 02/07/2008 | 2,18 | 2,31 | 2,2 | 1.795.825 |
| 03/07/2008 | 2,08 | 2,2 | 2,13 | 2.582.652 |
| 04/07/2008 | 2,07 | 2,19 | 2,07 | 1.470.218 |
| 07/07/2008 | 2,06 | 2,12 | 2,12 | 2.144.556 |
| 08/07/2008 | 2,04 | 2,1 | 2,09 | 2.034.833 |
| 09/07/2008 | 2,11 | 2,17 | 2,14 | 4.769.471 |
| 10/07/2008 | 2,1 | 2,22 | 2,19 | 4.220.679 |
| 11/07/2008 | 2,12 | 2,23 | 2,14 | 1.777.320 |
| 14/07/2008 | 2,16 | 2,2 | 2,17 | 2.615.884 |
| 15/07/2008 | 2,1 | 2,16 | 2,11 | 1.685.531 |
| 16/07/2008 | 2,09 | 2,14 | 2,12 | 3.154.924 |
| 17/07/2008 | 2,14 | 2,22 | 2,21 | 7.024.695 |
| 18/07/2008 | 2,21 | 2,39 | 2,32 | 7.036.499 |
| 21/07/2008 | 2,29 | 2,38 | 2,3 | 3.450.792 |
| 22/07/2008 | 2,17 | 2,31 | 2,21 | 2.932.368 |
| 23/07/2008 | 2,21 | 2,28 | 2,21 | 1.859.733 |
| 24/07/2008 | 2,22 | 2,29 | 2,28 | 5.039.121 |
| 25/07/2008 | 2,13 | 2,26 | 2,2 | 2.873.581 |
| 28/07/2008 | 2,15 | 2,22 | 2,2 | 1.384.120 |
| 29/07/2008 | 2,17 | 2,3 | 2,29 | 3.255.919 |
| 30/07/2008 | 2,34 | 2,6 | 2,49 | 11.696.097 |
| 31/07/2008 | 2,64 | 3,06 | 2,96 | 12.681.179 |
| 01/08/2008 | 2,84 | 3 | 3 | 4.504.353 |
| 04/08/2008 | 2,98 | 3,08 | 3,06 | 2.274.384 |
| 05/08/2008 | 2,92 | 3,08 | 2,94 | 3.395.736 |
| 06/08/2008 | 2,86 | 3 | 2,86 | 2.411.773 |
| 07/08/2008 | 2,82 | 2,94 | 2,84 | 4.355.687 |
| 08/08/2008 | 2,8 | 2,88 | 2,88 | 2.234.690 |
| 11/08/2008 | 2,86 | 2,92 | 2,92 | 2.153.732 |
| 12/08/2008 | 2,86 | 2,92 | 2,88 | 2.283.540 |
| 13/08/2008 | 2,84 | 2,9 | 2,86 | 2.415.408 |
| 14/08/2008 | 2,82 | 2,9 | 2,84 | 2.832.293 |
| 15/08/2008 | 2,86 | 2,92 | 2,86 | 2.167.325 |
| 18/08/2008 | 2,86 | 2,9 | 2,86 | 1.358.605 |
| 19/08/2008 | 2,8 | 2,86 | 2,8 | 2.162.270 |
| 20/08/2008 | 2,74 | 2,82 | 2,76 | 1.760.619 |
| 21/08/2008 | 2,72 | 2,78 | 2,74 | 799.647 |
| 22/08/2008 | 2,76 | 2,84 | 2,82 | 3.453.459 |
| 25/08/2008 | 2,78 | 2,88 | 2,8 | 3.315.114 |
| 26/08/2008 | 2,74 | 2,8 | 2,74 | 1.280.039 |
| 27/08/2008 | 2,64 | 2,78 | 2,68 | 1.080.250 |
| 28/08/2008 | 2,62 | 2,7 | 2,66 | 1.191.343 |
| 29/08/2008 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 1.395.442 |
| 01/09/2008 | 2,54 | 2,62 | 2,56 | 1.170.473 |
| 02/09/2008 | 2,48 | 2,56 | 2,54 | 5.504.040 |
| 03/09/2008 | 2,37 | 2,5 | 2,4 | 9.360.295 |
| 04/09/2008 | 2,41 | 2,57 | 2,55 | 20.122.289 |
| 05/09/2008 | 2,42 | 2,56 | 2,48 | 7.282.960 |
| 08/09/2008 | 2,54 | 2,62 | 2,58 | 8.583.957 |
| 09/09/2008 | 2,52 | 2,64 | 2,56 | 4.123.199 |
| 10/09/2008 | 2,46 | 2,56 | 2,48 | 2.701.319 |
| 11/09/2008 | 2,29 | 2,48 | 2,29 | 2.644.490 |
| 12/09/2008 | 2,31 | 2,4 | 2,32 | 2.874.519 |
| 15/09/2008 | 2,18 | 2,29 | 2,22 | 2.523.911 |
| 16/09/2008 | 2,14 | 2,2 | 2,16 | 1.996.309 |
| 17/09/2008 | 1,99 | 2,23 | 2,01 | 5.413.523 |
| 18/09/2008 | 1,85 | 2,05 | 1,99 | 7.688.094 |
| 19/09/2008 | 2,09 | 2,23 | 2,15 | 19.678.960 |
| 22/09/2008 | 2,11 | 2,19 | 2,12 | 9.130.434 |
| 23/09/2008 | 1,93 | 2,09 | 2 | 9.260.159 |
| 24/09/2008 | 1,97 | 2,05 | 1,99 | 9.143.819 |
| 25/09/2008 | 1,95 | 2,04 | 2,04 | 9.717.439 |
| 26/09/2008 | 1,97 | 2,04 | 2,04 | 10.400.205 |
| 29/09/2008 | 1,99 | 2,04 | 2,02 | 2.927.919 |
| 03/10/2008 | 1,82 | 1,91 | 1,9 | 10.394.350 |
| 06/10/2008 | 1,59 | 1,82 | 1,6 | 9.251.654 |
| 07/10/2008 | 1,48 | 1,66 | 1,51 | 15.668.518 |
| 08/10/2008 | 1,33 | 1,48 | 1,41 | 20.196.295 |
| 09/10/2008 | 1,36 | 1,44 | 1,37 | 13.129.950 |
| 10/10/2008 | 1,12 | 1,26 | 1,17 | 13.631.434 |
| 13/10/2008 | 1,09 | 1,26 | 1,11 | 26.520.891 |
| 14/10/2008 | 1,13 | 1,23 | 1,19 | 38.359.378 |
| 15/10/2008 | 1,15 | 1,23 | 1,22 | 38.166.230 |
| 16/10/2008 | 1,1 | 1,16 | 1,15 | 22.600.353 |
| 17/10/2008 | 1,07 | 1,18 | 1,09 | 13.878.416 |
| 20/10/2008 | 1,07 | 1,14 | 1,13 | 17.991.611 |
| 21/10/2008 | 1,13 | 1,22 | 1,18 | 23.922.274 |
| 22/10/2008 | 1,11 | 1,18 | 1,13 | 14.388.852 |
| 23/10/2008 | 1,06 | 1,16 | 1,1 | 18.299.484 |
| 24/10/2008 | 1,04 | 1,08 | 1,07 | 12.608.104 |
| 27/10/2008 | 1,04 | 1,1 | 1,1 | 9.965.051 |
| 28/10/2008 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | 4.969.065 |
| 30/10/2008 | 1,22 | 1,28 | 1,25 | 22.839.721 |
| 31/10/2008 | 1,23 | 1,37 | 1,35 | 20.421.809 |
| 03/11/2008 | 1,36 | 1,54 | 1,48 | 23.315.521 |
| 04/11/2008 | 1,47 | 1,62 | 1,59 | 33.646.187 |
| 05/11/2008 | 1,45 | 1,61 | 1,45 | 39.456.325 |
| 06/11/2008 | 1,36 | 1,45 | 1,41 | 27.912.940 |
| 07/11/2008 | 1,39 | 1,47 | 1,42 | 15.459.570 |
| 10/11/2008 | 1,41 | 1,49 | 1,42 | 10.575.163 |
| 11/11/2008 | 1,35 | 1,41 | 1,35 | 11.621.588 |
| 12/11/2008 | 1,28 | 1,37 | 1,29 | 9.351.485 |
| 13/11/2008 | 1,23 | 1,31 | 1,3 | 20.304.828 |
| 14/11/2008 | 1,31 | 1,35 | 1,33 | 15.836.610 |
| 17/11/2008 | 1,2 | 1,34 | 1,22 | 15.171.973 |
| 18/11/2008 | 1,14 | 1,25 | 1,24 | 12.612.428 |
| 19/11/2008 | 1,1 | 1,25 | 1,11 | 20.007.291 |
| 20/11/2008 | 1,02 | 1,08 | 1,07 | 14.667.263 |
| 21/11/2008 | 1,1 | 1,17 | 1,16 | 13.219.175 |
| 24/11/2008 | 1,21 | 1,3 | 1,29 | 17.564.960 |
| 25/11/2008 | 1,24 | 1,31 | 1,25 | 19.976.207 |
| 26/11/2008 | 1,2 | 1,25 | 1,22 | 21.343.138 |
| 27/11/2008 | 1,24 | 1,27 | 1,26 | 13.042.378 |
| 28/11/2008 | 1,21 | 1,29 | 1,25 | 15.622.988 |
| 01/12/2008 | 1,17 | 1,25 | 1,18 | 8.331.603 |
| 02/12/2008 | 1,1 | 1,19 | 1,16 | 16.947.551 |
| 03/12/2008 | 1,11 | 1,21 | 1,14 | 12.031.647 |
| 04/12/2008 | 1,13 | 1,17 | 1,14 | 19.263.734 |
| 05/12/2008 | 1,11 | 1,15 | 1,11 | 9.225.152 |
| 12/12/2008 | 1,11 | 1,15 | 1,15 | 11.912.122 |
| 15/12/2008 | 1,16 | 1,22 | 1,19 | 20.010.699 |
| 16/12/2008 | 1,17 | 1,22 | 1,2 | 21.247.316 |
| 17/12/2008 | 1,21 | 1,24 | 1,22 | 21.206.038 |
| 18/12/2008 | 1,18 | 1,23 | 1,18 | 14.318.195 |
| 19/12/2008 | 1,17 | 1,2 | 1,18 | 10.082.366 |
| 22/12/2008 | 1,16 | 1,19 | 1,17 | 8.000.828 |
| 23/12/2008 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 3.523.616 |
| 24/12/2008 | 1,13 | 1,16 | 1,14 | 2.118.580 |
| 25/12/2008 | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 3.488.034 |
| 26/12/2008 | 1,14 | 1,17 | 1,17 | 2.755.496 |
| 29/12/2008 | 1,15 | 1,17 | 1,15 | 3.062.156 |
| 30/12/2008 | 1,14 | 1,19 | 1,17 | 10.537.345 |
| 31/12/2008 | 1,15 | 1,19 | 1,16 | 8.052.574 |
| 02/01/2009 | 1,17 | 1,21 | 1,18 | 11.486.155 |
| 05/01/2009 | 1,21 | 1,25 | 1,24 | 23.197.010 |
| 06/01/2009 | 1,23 | 1,31 | 1,31 | 30.373.247 |
| 07/01/2009 | 1,24 | 1,31 | 1,25 | 21.126.113 |
| 08/01/2009 | 1,16 | 1,22 | 1,18 | 14.188.129 |
| 09/01/2009 | 1,17 | 1,21 | 1,18 | 15.630.430 |
| 12/01/2009 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 8.203.558 |
| 13/01/2009 | 1,14 | 1,19 | 1,19 | 7.127.708 |
| 14/01/2009 | 1,14 | 1,2 | 1,15 | 7.746.991 |
| 15/01/2009 | 1,14 | 1,17 | 1,16 | 7.473.896 |
| 16/01/2009 | 1,16 | 1,2 | 1,17 | 6.217.059 |
| 19/01/2009 | 1,14 | 1,19 | 1,14 | 4.266.680 |
| 20/01/2009 | 1,11 | 1,15 | 1,12 | 9.615.832 |
| 21/01/2009 | 1,06 | 1,1 | 1,09 | 17.577.309 |
| 22/01/2009 | 1,05 | 1,12 | 1,07 | 10.129.691 |
| 23/01/2009 | 1,02 | 1,06 | 1,05 | 19.536.700 |
| 26/01/2009 | 1,04 | 1,09 | 1,09 | 22.524.020 |
| 27/01/2009 | 1,05 | 1,09 | 1,07 | 10.238.706 |
| 28/01/2009 | 1,08 | 1,11 | 1,1 | 19.516.439 |
| 29/01/2009 | 1,06 | 1,1 | 1,07 | 11.862.486 |
| 30/01/2009 | 1,04 | 1,07 | 1,07 | 11.124.796 |
| 02/02/2009 | 1,04 | 1,06 | 1,05 | 4.669.028 |
| 03/02/2009 | 1,05 | 1,07 | 1,06 | 9.871.255 |
| 04/02/2009 | 1,04 | 1,08 | 1,06 | 18.536.044 |
| 05/02/2009 | 1,04 | 1,06 | 1,05 | 6.009.229 |
| 06/02/2009 | 1,04 | 1,08 | 1,06 | 27.988.781 |
| 09/02/2009 | 1,05 | 1,09 | 1,08 | 30.141.422 |
| 10/02/2009 | 1,05 | 1,08 | 1,05 | 15.848.195 |
| 11/02/2009 | 1,03 | 1,06 | 1,05 | 12.453.841 |
| 12/02/2009 | 1,03 | 1,06 | 1,04 | 11.182.093 |
| 13/02/2009 | 1,04 | 1,06 | 1,05 | 9.550.564 |
| 16/02/2009 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 6.500.314 |
| 17/02/2009 | 1 | 1,04 | 1,01 | 11.925.729 |
| 18/02/2009 | 0,97 | 1,02 | 0,99 | 17.576.233 |
| 19/02/2009 | 1 | 1,02 | 1,01 | 12.628.876 |
| 20/02/2009 | 0,96 | 1 | 0,97 | 10.563.894 |
| 23/02/2009 | 0,97 | 1 | 0,98 | 7.360.242 |
| 24/02/2009 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 18.009.587 |
| 25/02/2009 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 8.087.222 |
| 26/02/2009 | 0,98 | 1 | 1 | 10.138.468 |
| 27/02/2009 | 0,97 | 1,01 | 1 | 5.439.585 |
| 02/03/2009 | 0,98 | 1,01 | 1 | 13.381.813 |
| 03/03/2009 | 0,97 | 1 | 0,99 | 13.636.432 |
| 04/03/2009 | 0,98 | 1 | 1 | 7.096.722 |
| 05/03/2009 | 0,96 | 1 | 0,98 | 6.521.327 |
| 06/03/2009 | 0,95 | 0,98 | 0,97 | 10.784.867 |
| 09/03/2009 | 0,94 | 0,97 | 0,96 | 6.925.180 |
| 10/03/2009 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 10.025.982 |
| 11/03/2009 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 12.506.678 |
| 12/03/2009 | 0,95 | 1 | 1 | 13.693.715 |
| 13/03/2009 | 1 | 1,03 | 1,01 | 14.165.351 |
| 16/03/2009 | 1,02 | 1,05 | 1,04 | 9.610.463 |
| 17/03/2009 | 1,02 | 1,05 | 1,04 | 7.743.937 |
| 18/03/2009 | 1,05 | 1,09 | 1,07 | 15.736.382 |
| 19/03/2009 | 1,07 | 1,12 | 1,08 | 24.570.449 |
| 20/03/2009 | 1,07 | 1,1 | 1,09 | 7.129.209 |
| 23/03/2009 | 1,1 | 1,14 | 1,12 | 13.725.053 |
| 24/03/2009 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 14.295.557 |
| 25/03/2009 | 1,09 | 1,13 | 1,12 | 13.473.546 |
| 26/03/2009 | 1,09 | 1,13 | 1,11 | 7.923.381 |
| 27/03/2009 | 1,1 | 1,13 | 1,13 | 11.371.525 |
| 30/03/2009 | 1,07 | 1,11 | 1,09 | 6.748.753 |
| 31/03/2009 | 1,08 | 1,11 | 1,11 | 9.115.916 |
| 01/04/2009 | 1,1 | 1,14 | 1,13 | 11.845.949 |
| 02/04/2009 | 1,14 | 1,17 | 1,16 | 17.243.973 |
| 03/04/2009 | 1,15 | 1,21 | 1,18 | 34.271.482 |
| 06/04/2009 | 1,2 | 1,26 | 1,24 | 21.753.105 |
| 07/04/2009 | 1,19 | 1,25 | 1,2 | 14.168.974 |
| 08/04/2009 | 1,17 | 1,26 | 1,26 | 22.308.466 |
| 09/04/2009 | 1,26 | 1,34 | 1,34 | 34.626.631 |
| 10/04/2009 | 1,32 | 1,39 | 1,38 | 18.890.836 |
| 13/04/2009 | 1,36 | 1,42 | 1,38 | 18.984.613 |
| 14/04/2009 | 1,37 | 1,45 | 1,38 | 29.532.881 |
| 15/04/2009 | 1,35 | 1,39 | 1,39 | 22.501.262 |
| 16/04/2009 | 1,41 | 1,45 | 1,43 | 25.916.020 |
| 17/04/2009 | 1,42 | 1,46 | 1,44 | 22.010.287 |
| 20/04/2009 | 1,38 | 1,47 | 1,39 | 20.249.177 |
| 21/04/2009 | 1,33 | 1,39 | 1,37 | 23.173.590 |
| 22/04/2009 | 1,37 | 1,41 | 1,38 | 22.122.499 |
| 24/04/2009 | 1,39 | 1,44 | 1,42 | 19.883.171 |
| 27/04/2009 | 1,39 | 1,43 | 1,42 | 10.340.440 |
| 28/04/2009 | 1,37 | 1,41 | 1,39 | 8.628.069 |
| 29/04/2009 | 1,4 | 1,49 | 1,49 | 39.208.679 |
| 30/04/2009 | 1,52 | 1,55 | 1,53 | 25.336.760 |
| 04/05/2009 | 1,51 | 1,56 | 1,53 | 16.751.973 |
| 05/05/2009 | 1,53 | 1,59 | 1,56 | 31.547.132 |
| 06/05/2009 | 1,55 | 1,65 | 1,64 | 37.316.934 |
| 07/05/2009 | 1,62 | 1,85 | 1,64 | 77.703.952 |
| 08/05/2009 | 1,62 | 1,76 | 1,72 | 51.382.147 |
| 11/05/2009 | 1,73 | 1,83 | 1,76 | 33.760.231 |
| 12/05/2009 | 1,76 | 1,81 | 1,79 | 18.093.965 |
| 13/05/2009 | 1,73 | 1,83 | 1,74 | 21.404.061 |
| 14/05/2009 | 1,71 | 1,75 | 1,74 | 9.980.567 |
| 15/05/2009 | 1,77 | 1,84 | 1,82 | 23.665.707 |
| 18/05/2009 | 1,79 | 1,87 | 1,86 | 10.597.538 |
| 20/05/2009 | 1,9 | 1,99 | 1,97 | 15.087.738 |
| 21/05/2009 | 1,86 | 1,99 | 1,87 | 17.859.841 |
| 22/05/2009 | 1,86 | 1,93 | 1,87 | 11.456.502 |
| 25/05/2009 | 1,85 | 1,92 | 1,88 | 7.613.098 |
